Параметр | Величина |
Чувствительность детектирования гамма-излучения на линии 662 кэВ (137Cs) | (1.0 to 1.5)×103 имп/мР×см3 |
Диапазон энергий гамма-излучения | 5.9—3000 кэВ |
Диапазон измеряемой мощности экспозиционной дозы (МЭД) | 10 мкР/ч—1000 Р/ч |
Максимальная ошибка вследствие зависимости чувствительности детектора от энергии гамма-излучения | 6 % |
Диапазон рабочих температур | −30 °C — +50 °C |
Нами разработаны и зарегистрированы технические условия «Детектор полупроводниковый гамма-излучения ТХ201АП» ТУУ 22651643.001-99. Партия детекторов прошла метрологическую аттестацию в ХГНИИМетрологии. В Госстандарте Украины получен сертификат соответствия (№ 100/006664 от 31.12.1999).