| 1. 47-0145MnV10O26*10H2O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l7.2190    7.2130    .0060     1      0     0
 6.6769    6.6697    .0072    -1      1     0
 5.5391    5.5416   -.0025    -1      0     1
 5.1375    5.1356    .0019     1      0     1
 4.8217    4.8201    .0016    -1     -1     1
 4.6083    4.6021    .0062    -1      1     1
 3.5815    3.5819   -.0004    -1      0     2
 3.3585    3.3587   -.0002     1      0     2
 3.3338    3.3349   -.0011    -2      2     0
 3.1710    3.1714   -.0004     0      1     2
 3.0522    3.0524   -.0002    -2     -1     1
 2.8975    2.8973    .0002     2     -2     2
 A=  7.56944   DA= .00003B=  10.1923   DB= .0002
 C=  8.63796   DC= .00007
 GAMMA=107.1261 DGAMMA= .0003
 BETA =  87.12263   DBETA = .00003
 ALPHA=113.4649  DALPHA= .0009
 V=582.5
 2. 47-0146MnV12O31*10H2O
 Monoklin
 GRUPA  4,11
  Dexp.     Dcal.     d(D)      h     k    l3.4452    3.4486   -.0034      2     1    0
 3.3192    3.3196   -.0004      1     1    1
 3.2856    3.2865   -.0009      0     2    0
 2.5822    2.5819    .0003      0     0    2
 1.9233    1.9231    .0002      2     0    2
 1.9050    1.9038    .0012      1     3    1
 1.7972    1.7981   -.0009     -2     0    3
 1.7909    1.7909    .0000      3     2    1
 1.5248    1.5248    .0000      0     2    3
 
 a= 8.524  b= 6.573 c= 5.433 beta= 108.11
 da=.007  db=.001 dc=.005 dbet=.07
 V=289.0
 3. 47-0147MnV2O6*4H2O
 Rombik
 Groupa  19
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 7.8027   7.8171  -.0144      1     1    0
 5.0390   5.0442  -.0052      1     0    2
 3.8760   3.8770  -.0010      2     1    2
 3.2364   3.2382  -.0018      4     0    1
 3.0319   3.0308   .0011      2     1    3
 2.6070   2.6057   .0013      3     3    0
 2.0403   2.0399   .0004      6     1    2
 1.9951   1.9954  -.0003      0     4    3
 1.9787   1.9787   .0000      0     2    5
 
 a=13.569  b= 9.564  c=10.867
 da= .001  db= .004  dc= .001
 V=1410
 MonoklinGrupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      7.8027    7.8223   -.0196      0     0    1
 5.0390    5.0356    .0034      1     1    0
 3.8760    3.8754    .0006      3     0    1
 3.2364    3.2360    .0004      3     1    0
 3.0319    3.0326   -.0007      2     1    2
 2.6070    2.6074   -.0004      0     0    3
 2.0403    2.0403   -.0000     -2     2    2
 1.9951    1.9944    .0007      1     0    4
 1.9787    1.9790   -.0003      2     0    4
 1.8712    1.8712   -.0000     -1     0    4
 1.8712    1.8712   -.0000     -1     0    4
 
 a= 12.19  b= 5.5530 c= 7.983 beta=78.47
 da=.01  db=.0005 dc=.001 dbeta=.01
 V=     529.6
 4. 47-0147Mn2V2O7*3H2O
 Rombik
 Groupa 26,28,51
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 10.0480 10.0790   -.0310      1    0     0
 7.7618   7.7266   .0352      0     0    2
 4.2302   4.2210   .0092      2     0    2
 3.5339   3.5329   .0010      0     1    0
 3.0789   3.0810  -.0021      3     0    2
 3.0583   3.0612  -.0029      1     1    2
 2.8455   2.8435   .0020      2     1    1
 2.8139   2.8140  -.0001      3     0    3
 2.6070   2.6071  -.0001      0     1    4
 
 a=10.079  b= 3.5329  c=15.45
 da= .001   db= .0001  dc= .01
 V=  550.3
 5. 47-0154CaCdV2O7
 Rombik
 Groupa 31,59
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 5.6000   5.5873   .0127      1     0    2
 3.3400   3.3404  -.0004      5     0    0
 3.2200   3.2230  -.0030      3     0    3
 3.1200   3.1172   .0028      1     1    0
 2.9610   2.9645  -.0035      0     0    4
 2.7970   2.7937   .0033      2     0    4
 2.7530   2.7567  -.0037      3     1    0
 2.5490   2.5513  -.0023      5     0    3
 2.5040   2.4997   .0043      3     1    2
 2.3840   2.3860  -.0020      7     0    0
 2.3410   2.3391   .0019      7     0    1
 2.2800   2.2814  -.0014      2     0    5
 
 a=16.702  b= 3.1729  c=11.86
 da=  .004  db= .0004  dc= .01
 V=628.4
 6. 47-0155Na2CdV2O7
 Rombik
 Groupa 20
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 4.9000   4.9075  -.0075      0     1    1
 4.5800   4.5823  -.0023      0     0    2
 4.0300   4.0229   .0071      1     1    1
 3.8400   3.8378   .0022      1     0    2
 2.9060   2.9054   .0006      0     2    0
 2.8550   2.8560  -.0010      2     1    1
 2.7870   2.7874  -.0004      2    0    2
 2.7030   2.7040  -.0010      0     1    3
 2.2380   2.2386  -.0006      2     2    0
 2.0120   2.0114   .0006      2     2    2
 1.9190   1.9189   .0001      2     0    4
 1.8950   1.8951  -.0001      0     3    1
 
 a=  7.024  b= 5.8108  c= 9.165
 da=  .002  db= .0004  dc= .001
 V=  374.0
 Triklin
 Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l
 4.9000   4.9014  -.0014     0      1     1
 4.5800   4.5810  -.0010    -1      0     1
 4.0300   4.0315  -.0015     0     -1     1
 3.8400   3.8382   .0018     1     0      1
 2.9060   2.9039   .0021     1      2     1
 2.8550   2.8557  -.0007     0      1     2
 2.7870   2.7898  -.0028    -1      0     2
 2.7030   2.7011   .0019    -1      1     2
 2.2380   2.2375   .0005     1      2     2
 2.0120   2.0120  -.0000    -3      0     1
 1.9190   1.9191  -.0001     2      0     2
 1.8950   1.8948   .0002     2      3     1
 
 A=  6.175 DA= .002
 B=  7.0442   DB= .0009
 C=  5.9244   DC= .0001
 GAMMA=  83.17  DGAMMA= .02
 BETA =  98.67  DBETA = .02
 ALPHA=  79.960 DALPHA= .007
 V=     248.0
 7. 47-0198Na12V24O59*39H2O
 Tetragon
 Groupa 105,112,131
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 10.9690 11.1008   -.1318      0    0     1
 9.6120   9.5430   .0690      1     1    0
 9.3490   9.5430  -.1940      1     1    0
 7.3000   7.2365   .0635      1     1    1
 5.5980   5.5504   .0476      0     0    2
 4.5110   4.4986   .0124      3     0    0
 4.3710   4.3837  -.0127      2     2    1
 3.2290   3.2281   .0009      4     0    1
 2.8520   2.8577  -.0057      3     0    3
 2.8000   2.7958   .0042      3     1    3
 2.7780   2.7752   .0028      0     0    4
 2.7150   2.7183  -.0033      1     0    4
 
 a=  13.496 c=   11.10
 da=  .007  dc= .01
 v=2021
 
 Triklin
    Dexp.    Dcal.     d(D)       h    k    l    10.9690   10.9690    .0000      1    -1    0
 9.6120    9.6140   -.0020      0     0    1
 9.3490    9.3490    .0000      2     0    0
 7.3000    7.3003   -.0003      1    -1    1
 5.5980    5.5980    .0000      0     2    0
 4.5110    4.5115   -.0005     -1    0     2
 4.3710    4.3718   -.0008     -1     1    2
 3.2290    3.2306   -.0016     -3    -1    2
 2.8520    2.8532   -.0012     -5     1    2
 2.8000    2.7990    .0010      0     4    0
 2.7780    2.7779    .0001     -3    -2    2
 2.7150    2.7145    .0005     -4     3    2
 A=  19.53679   DA= .00005B=  11.61342   DB= .00007
 C=  9.706   DC= .002
 GAMMA=105.026  DGAMMA= .001
 BETA =  82.939  DBETA = .001
 ALPHA=  88.49  DALPHA= .01
 V=    2106.8
 8. 47-0206FeVW2O10
 Rombik
 Grupa 16
 
 Dexp.     Dcal.     d(D)      h     k    l
 6.9700    6.9741    .0041      2     0    0
 4.6600    4.6494   -.0106      3     0    0
 3.6500    3.6518    .0018      1     1    2
 3.4900    3.4870   -.0030      4     0    0
 3.4200    3.4151   -.0049      3     0    2
 3.2900    3.2949    .0049      4     0    1
 3.0200    3.0235    .0035      2     0    3
 2.7900    2.7896   -.0004      5     0    0
 2.7600    2.7593   -.0007      0     2    1
 2.7100    2.7068   -.0032      1     2    1
 2.4600    2.4584   -.0016      3     1    3
 2.3700    2.3670   -.0030      2     0    4
 
 a=13.948  b= 5.7383 c=10.066
 da=.004  db=.0007 dc=.007
 V=     805.6
 MonoklinGrupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      6.9700    6.9674    .0026      1     1    0
 4.6600    4.6626   -.0026     -1     0    2
 3.6500    3.6496    .0004      1     3    0
 3.4900    3.4871    .0029      1     0    3
 3.4200    3.4208   -.0008     -1     0    3
 3.2900    3.2893    .0007       0    3    2
 3.0200    3.0223   -.0023      1     2    3
 2.7900    2.7904   -.0004     -2     0    3
 2.7600    2.7592    .0008      0     3    3
 2.7100    2.7097    .0003      1     0    4
 2.4600    2.4598    .0002     -3     1    2
 2.3700    2.3700   -.0000      0     5    1
 
 a= 8.519  b=12.1179 c= 11.338 beta= 88.51
 da=.002  db=.0004 dc=.001 dbeta=.06
 V=    1170.0
 9. 47-0450K2Cd{VO3}4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.1400    6.1365    .0035    -2      1     0
 5.8100    5.8159   -.0059    -1      0     1
 5.4900    5.4898    .0002     0      2     0
 4.0500    4.0492    .0008     1     -3     0
 3.9600    3.9607   -.0007    -2      3     0
 3.8900    3.8902   -.0002     1      1     1
 3.7700    3.7707   -.0007    -3      1     1
 3.6600    3.6599    .0001     0      3     0
 3.3400    3.3399    .0001     0     -3     1
 3.1800    3.1804   -.0004    -2     -2     1
 3.1000    3.0997    .0003     3      1     0
 3.0200    3.0191    .0009    -1      0     2
 
 A=  12.5988 DA= .0007
 B=  12.2513 DB= .0004
 C=  6.045  DC= .001
 GAMMA=114.916  DGAMMA= .001
 BETA  =102.49  DBETA = .07
 ALPHA=  92.60  DALPHA= .03
 V=816.9
 10. 47-0451Rb2Cd{VO3}4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.2000    6.1965    .0035      0     2     0
 5.8200    5.8233   -.0033     0     -1     1
 4.3800    4.3822   -.0022    -1     -1     1
 4.1200    4.1220   -.0020     1      3     0
 3.9400    3.9394    .0006     1      3     1
 3.6600    3.6577    .0023     0      3     1
 3.3700    3.3676    .0024     0      1     2
 3.2000    3.1998    .0002     1     -1     2
 3.0100    3.0088    .0012    -2     -1     1
 2.9600    2.9617   -.0017    -2      0     1
 2.8400    2.8386    .0014    -1      0     2
 2.8000    2.8006   -.0006     2      3     2
   A=  8.1499  DA= .0003B=  13.0439  DB= .0003
 C=  7.21308   DC= .00002
 GAMMA=  72.296 DGAMMA= .004
 BETA =  72.389 DBETA = .002
 ALPHA=  80.917 DALPHA= .004
 V=694.4
 | 11. 47-0772K2BaV4O12
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 7.3200    7.3039    .0161     0      1     1
 6.9900    7.0146   -.0246     1      0     0
 5.5800    5.5783    .0017     0     -1     1
 4.5800    4.5838   -.0038    -1      1     1
 3.9000    3.8951    .0049     0      1     2
 3.6500    3.6514   -.0014     1      1     2
 3.5100    3.5073    .0027     2      0     0
 3.4700    3.4713   -.0013     2      1     1
 3.3700    3.3719   -.0019     2      2     0
 3.3200    3.3230   -.0030     1     -2     1
 3.2700    3.2644    .0056     2      0     1
 3.2200    3.2195    .0005     1      3     2
 A=  7.30037   DA= .00007B=  12.5313   DB= .0003
 C=  7.88360   DC= .00009
 GAMMA=  74.4289   DGAMMA= .0008
 BETA =  81.420  DBETA = .001
 ALPHA=  71.6379   DALPHA= .0003
 V=657.6
 12. 47-0790YV18O48H3*22H2O
 Tetragon
 Groupa  85,118,129
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 13.1200 13.1706   -.0506      0    0     1
 4.4000   4.3902   .0098      0     0    3
 3.4500   3.4481   .0019      1     0    3
 2.9300   2.9319  -.0019      1     1    3
 2.5600   2.5653  -.0053      2     0    2
 1.9170   1.9175  -.0005      1     1    6
 1.7980   1.7970   .0010      2     2    3
 1.5190   1.5190   .0000      1     1    8
 1.5190   1.5177   .0013      3     0    5
 1.5190   1.5190   .0000      1     1    8
 
 a=   5.57   c=  13.171
 da=  .01  dc= .005
 V=409
 13. 47-0966H4V3P3O16.5
 geksag
 Grupa  143
  Dexp.    Dcal.    d(D)     h      k     l     4.3000   4.2821   .0179     1      0     2
 4.1700   4.1700   .0000     2      0     0
 3.0900   3.0900   .0000     1      0     3
 
 a=   9.630   c=   9.980
 da=  .001  dc= .001
 v=    926
 14. 47-0967H4V3P3O16.5*xH2O
 Rombik
 Groupa   32,55
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 7.1700   7.1550   .0150      2     0    0
 6.9600   6.9161   .0439      1     1    0
 3.0400   3.0423  -.0023      3     2    0
 2.3700   2.3700   .0000      0     0    1
 
 a=14.310  b= 7.900  c= 2.370
 da=  .001  db= .001  dc= .001
 V=  267.9
 15. 47-1182LiVO2
 Tetragon
 Grupa 75
 
 Dexp.    Dcal.     d(D)        h     k     l
 15.1720   15.0339    .1381       0      0     1
 4.9210   4.9256    -.0046       1     1      1
 2.4224    2.4254   -.0030       3      0     1
 2.0624    2.0620    .0004       1      0     7
 2.0570    2.0569    .0001       3      0     4
 2.0455    2.0449    .0006       3      2     0
 1.8922   1.8933    -.0011       3     2      3
 1.3664    1.3667   -.0003       0      0    11
 1.2210    1.2207    .0003       4      1     9
 
 a=   7.373   c=  15.034
 da=  .005  dc= .003
 V=  817
 16. 47-1683K2VO3F*0.5H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.1300   4.1297   .0003    -1      1     0
 3.5900   3.5900   .0000     1     -1     1
 3.4700   3.4691   .0009    -1     -1     2
 2.9800   2.9794   .0006    -2      1     1
 2.9000   2.8998   .0002     1     -1     2
 2.8900   2.8900  -.0000    -2      1     0
 2.3800   2.3801  -.0001    -1      2     0
 2.2000   2.2000  -.0000    -1      1     4
 2.1900   2.1904  -.0004     0     -1     4
 2.1400   2.1399   .0001    -3     -1     2
 2.0400   2.0408  -.0008    -3     -1     3
 1.7100   1.7095   .0005    -4      1     1
 1.6600   1.6600   .0000     0      3     0
 1.6400   1.6400   .0000     2     -1     4
 
 A=  7.272 DA= .009
 B=  4.993 DB= .002
 C=  10.062 DC= .008
 GAMMA=  91.87  DGAMMA= .09
 BETA  =109.70  DBETA = .03
 ALPHA=  92.84  DALPHA= .01
 V=     343.1
 17. 47-1684{NH4}2VO3F*H2O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l5.8300    5.8410   -.0110    -1     -1     1
 5.1300    5.1215    .0085     0      1     1
 4.8500    4.8451    .0049     0     -1     1
 4.5100    4.5027    .0073     1      0     1
 4.3800    4.3812   -.0012     1      1     1
 4.0800    4.0834   -.0034    -1     -1     2
 3.6900    3.6897    .0003    -2      0     1
 2.9500    2.9499    .0001     0      2     1
 2.8700    2.8692    .0008    -2     -1     3
 2.7100    2.7098    .0002    -3     -1     2
 2.6700    2.6705   -.0005    -2      1     1
 2.6000    2.6001   -.0001    -1      1     3
 A=  8.316  DA= .007B=  6.9550 DB= .0006
 C=  9.269  DC= .009
 GAMMA=  62.55 DGAMMA= .01
 BETA  =114.12 DBETA = .06
 ALPHA=  98.13 DALPHA= .05
 V=433.1
 
 18. 47-1685
 NaVO2S*H2O
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.6900 10.8194   -.1294     0     0      1
 10.3700 10.3710   -.0010     1     0     0
 7.6700   7.6733  -.0033    -1      1     1
 5.7200   5.7170   .0030     1     -1     1
 4.0500   4.0503  -.0003     1      1     2
 3.9200   3.9226  -.0026     0     -3     1
 3.8500   3.8487   .0013    -1      0     3
 3.4300   3.4293   .0007    -3      1     2
 3.3300   3.3308  -.0008     3      1     0
 3.2100   3.2102  -.0002    -2      2     3
 3.1100   3.1089   .0011     0      4     1
 3.0800   3.0798   .0002    -2     -3     2
 
 A=  11.0709  DA= .0004
 B=  12.84 DB= .01
 C=  11.558 DC= .002
 GAMMA=  91.39 DGAMMA= .03
 BETA  =110.48 DBETA = .01
 ALPHA=  87.35 DALPHA= .04
 V=    1537.6
 19. 47-1686KVO2S*H2O
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.2600 10.2301    .0299     0     0      1
 9.5900   9.6007  -.0107     0      1     1
 7.6700   7.6883  -.0182     0     -1     1
 5.7200   5.7108   .0092     1      0     0
 5.2000   5.2003  -.0003     1      0     1
 4.0200   4.0229  -.0029     1     -2     1
 3.8900  3.8880    .0020     1     2      2
 3.8000   3.8000   .0000     0      4     0
 3.4100   3.4100  -.0000     0      0     3
 3.3100   3.3107  -.0007     1      4     1
 3.1900   3.1903  -.0003    -1      3     2
 3.1400   3.1395   .0005     1      1     3
 
 A=  5.745 DA= .001
 B=  15.665 DB= .002
 C=  10.586 DC= .001
 GAMMA=  86.846 DGAMMA= .007
 BETA =  83.983 DBETA = .008
 ALPHA=  76.12  DALPHA= .01
 V=     919.3
 20. 47-1687NaVOS2*2H2O
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l10.1600   10.1711   -.0111    -1      0     1
 9.7800    9.7879   -.0079     1      1     0
 9.2300    9.2187    .0113     1      0     1
 9.0100    9.0469   -.0369     0      1     1
 5.6600    5.6487    .0113    -2      1     0
 4.9300    4.9347   -.0047     2     -1     1
 4.0100    4.0120   -.0020     0     -2     2
 3.8000    3.7998    .0002     1      3     0
 3.3900    3.3904   -.0004    -3      0     3
 3.2900    3.2890    .0010    -1     -2     3
 3.1700    3.1698    .0002    -1      1     4
 3.0700   3.0704    -.0004    -2     0      4
 A=  14.801 DA= .004B=  11.4981 DB= .0006
 C=  13.0807 DC= .0004
 GAMMA=  80.15  DGAMMA= .02
 BETA =  94.52 DBETA = .01
 ALPHA=  83.979 DALPHA= .004
 V=2169
 21. 47-1705Mo0.03VP1.1O4.85
 Rombik
 Groupa 31,39
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 5.7200   5.7211  -.0011      1     0    0
 4.8100   4.8098   .0002      0     0    2
 4.5300   4.5333  -.0033      1     1    0
 3.6800   3.6816  -.0016      1     0    2
 3.3000   3.2989   .0011      1     1    2
 3.1200   3.1162   .0038      1     2    0
 2.9400   2.9405  -.0005      0     2    2
 2.8000   2.7971   .0029      1     0    3
 2.6700   2.6696   .0004      2     1    0
 2.6100   2.6153  -.0053      1     2    2
 2.4000   2.3989   .0011      0     3    1
 
 a=  5.721  b= 7.431  c= 9.6196
 da=  .003  db= .003  dc= .0005
 v= 409.0
 22. 47-1706Mo*V*P*O
 Rombik
 Groupa 31,59
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 5.7100   5.6762   .0338      1     0    0
 4.8000   4.8052  -.0052      0     0    2
 4.5200   4.5117   .0083      1     1    0
 3.6700   3.6675   .0025      1     0    2
 3.2900   3.2891   .0009      1     1    2
 3.1100   3.1098   .0002      1     2    0
 2.9400   2.9402  -.0002      0     2    2
 2.7900   2.7898   .0002      1     0    3
 2.6500   2.6515  -.0015      2     1    0
 2.6100   2.6108  -.0008      1     2    2
 2.4000   2.3998   .0002      0     3    1
 
 a=  5.68  b= 7.43481  c= 9.610
 da=  .02  db= .00001  dc= .003
 V=406.0
 23. 47-1914C4H3BrN2O3V*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.0285   8.0323  -.0038    -1      1     0
 6.2431   6.2484  -.0053     0      1     1
 5.3774   5.3661   .0113     0     -1     1
 4.7003   4.7001   .0002    -1      2     0
 4.1591   4.1565   .0026     0      2     0
 3.7887   3.7898  -.0011     2     -1     2
 3.6447  3.6493   -.0046    -1    -1      1
 3.3746   3.3803  -.0057     2      1     1
 3.2581   3.2549   .0032     1      2     1
 3.0823   3.0821   .0002     3     -1     2
 3.0418   3.0418   .0000    -3      2     0
 2.9942   2.9929   .0013     3      0     1
 A=  10.06943   DA= .00008B=  9.416  DB= .005
 C=  8.702  DC= .006
 GAMMA=116.74 DGAMMA= .01
 BETA =  68.10 DBETA = .02
 ALPHA=  92.446 DALPHA= .006
 V=     675.8
 24. 47-2117C189H147N21O21*Ca3V10O28
 Triklin
  Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l8.3386    8.3742   -.0356     1      0     0
 7.7552    7.7625   -.0073     0      1     0
 6.9641    6.9649   -.0008     0      0     1
 6.4114    6.4061    .0053    -1      1     0
 5.5690    5.5675    .0015     0      1     1
 4.8701    4.8703   -.0002     0     -1     1
 4.1872    4.1871    .0001     2      0     0
 3.9831    3.9831    .0000    -2      0     1
 3.7509    3.7510   -.0001    -1      2     1
 3.6012    3.6014   -.0002     0      2     1
 3.3983    3.3979    .0004     2      1     0
 
 A=  8.84591   DA= .00004
 B=  8.0838   DB= .0003
 C=  7.25699   DC= .00003
 GAMMA=104.3219 DGAMMA= .0003
 BETA  =104.4370   DBETA = .0002
 ALPHA=  79.220   DALPHA= .002
 V=488.5
 |  |