1. 37-0159
beta-Na6{UO2}2{PO4}4
Rombik
Grupa 16
Dexp. Dcal. d(D) h k l
5.3100 5.3104 .0004 0 1 0
3.5300 3.5300 .0000 1 1 0
2.6400 2.6400 .0000 0 0 2
2.1200 2.1200 .0000 1 2 1
a= 4.725 b= 5.310 c= 5.280
da=.001 db=.001 dc=.001
V= 132.5
2. 37-0283
{UO2}3{PO4}2*8H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
11.3000 11.3044 -.0044 1 0 0
6.9200 6.9272 -.0072 0 1 0
6.6000 6.5955 .0045 0 1 1
5.8800 5.8968 -.0168 -1 0 1
5.7200 5.7229 -.0029 -1 1 1
5.6000 5.6131 -.0131 2 0 1
4.6200 4.6179 .0021 0 -1 1
4.3300 4.3299 .0001 0 1 2
4.1200 4.1146 .0054 -2 0 1
3.7400 3.7388 .0012 2 1 2
3.4600 3.4636 -.0036 0 2 0
3.3300 3.3320 -.0020 -2 2 1
A= 12.17 DA= .01
B= 7.5225 DB= .0009
C= 9.288 DC= .005
GAMMA=100.74 DGAMMA= .02
BETA = 75.33 DBETA = .05
ALPHA= 73.497 DALPHA= .006
V= 757.3
3. 37-0365
{UO2}1.43H0.14PO4*2H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.0000 8.9971 .0029 0 1 1
8.5500 8.5472 .0028 1 1 0
6.8500 6.8498 .0002 0 -1 1
5.5400 5.5389 .0011 0 0 2
4.6200 4.6193 .0007 1 -1 1
4.0400 4.0382 .0018 1 2 2
3.6900 3.6926 -.0026 0 0 3
3.4400 3.4401 -.0001 2 3 0
3.2900 3.2908 -.0008 -2 -3 1
2.9300 2.9300 .0000 -2 -3 2
2.6500 2.6496 .0004 2 2 3
2.3420 2.3419 .0001 -2 1 5
A= 10.1882 DA= .0005
B= 11.5627 DB= .0007
C= 11.9956 DC= .0007
GAMMA= 74.328 DGAMMA= .003
BETA =106.658 DBETA = .006
ALPHA= 80.324 DALPHA= .002
V= 1256.4
4. 37-0366
{UO2}1.4H0.2PO4*3H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.2000 9.2029 -.0029 0 1 1
7.7500 7.7515 -.0015 -1 1 1
6.9100 6.9108 -.0008 0 -1 1
5.5800 5.5794 .0006 0 2 1
4.9800 4.9825 -.0025 -2 1 1
4.6000 4.6014 -.0014 0 2 2
4.0950 4.0955 -.0005 -2 2 1
3.7100 3.7085 .0015 0 0 3
3.4500 3.4509 -.0009 1 3 1
3.2900 3.2905 -.0005 -1 -1 3
2.9650 2.9649 .0001 -3 1 3
2.9300 2.9301 -.0001 -2 3 3
A= 10.66073 DA= .00004
B= 11.491 DB= .001
C= 11.9705 DC= .0008
GAMMA= 95.717 DGAMMA= .001
BETA =104.587 DBETA = .003
ALPHA= 72.932 DALPHA= .005
V= 1356.1
5. 37-0369
{UO2}3{PO4}2*4H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.2000 10.1871 .0129 1 0 0
8.3500 8.3408 .0092 -1 0 1
5.7800 5.7797 .0003 -1 -2 1
5.1800 5.1824 -.0024 -2 1 0
4.9800 4.9708 .0092 -2 1 1
4.7700 4.7681 .0019 -2 -1 1
4.2500 4.2568 -.0068 1 -1 2
4.1700 4.1704 -.0004 -2 0 2
3.7100 3.7119 -.0019 -2 3 1
3.5200 3.5216 -.0016 -1 -1 3
3.2900 3.2896 .0004 1 4 0
3.2500 3.2502 -.0002 -3 0 2
A= 10.7239 DA= .0001
B= 15.8721 DB= .0004
C= 10.624 DC= .003
GAMMA= 98.644 DGAMMA= .003
BETA =103.153 DBETA = .009
ALPHA=104.568 DALPHA= .005
V= 1662.6
6. 37-0370
{UO2HxPO4}{H3O}1-x*2H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.8000 10.7988 .0012 1 0 0
8.2000 8.2054 -.0054 1 1 1
5.9700 5.9693 .0007 -1 -1 1
5.3400 5.3416 -.0016 0 0 2
4.8700 4.8744 -.0044 1 2 1
4.7700 4.7718 -.0018 0 1 2
4.3300 4.3334 -.0034 -1 0 2
4.0800 4.0833 -.0033 1 2 2
3.9650 3.9710 -.0060 -2 1 0
4.7800 4.7718 .0082 0 1 2
3.5900 3.5876 .0024 0 2 2
3.5600 3.5611 -.0011 0 0 3
A= 12.5598 DA= .0002
B= 10.04947 DB= .00003
C= 11.4131 DC= .0001
GAMMA= 63.513 DGAMMA= .001
BETA = 69.975 DBETA = .001
ALPHA= 77.010 DALPHA= .001
V= 1206.8
7. 37-0371
{UO2HxPO4}{H3O}1-x*4{H2O}x
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
15.0000 15.0020 -.0020 0 0 1
7.7500 7.7508 -.0008 0 -2 1
7.5000 7.5010 -.0010 0 0 2
6.1700 6.1712 -.0012 0 -2 2
5.7900 5.7980 -.0080 1 -1 2
5.2400 5.2396 .0004 -1 0 2
4.9250 4.9209 .0041 -1 1 2
4.6700 4.6707 -.0007 0 3 1
4.0600 4.0593 .0007 0 -4 1
3.8800 3.8807 -.0007 -1 1 3
3.7050 3.7042 .0008 -2 0 1
3.5350 3.5347 .0003 2 0 2
A= 7.924 DA= .001
B= 16.562 DB= .001
C= 15.4636 DC= .0003
GAMMA=101.09 DGAMMA= .01
BETA = 84.130 DBETA = .003
ALPHA=103.624 DALPHA= .008
V= 1932.2
8. 37-0372
{UO2HxPO4}{H3O}1-x*4H2O)x
Triklin
Dexp. Dcal. d(D) h k l
14.7500 14.7500 .0000 0 1 0
8.6800 8.6780 .0020 1 0 1
8.1000 8.1000 .0000 2 0 0
4.8000 4.8000 .0000 -2 -2 0
4.4400 4.4390 .0010 0 1 2
4.0900 4.0893 .0007 4 -2 0
3.7100 3.7101 -.0001 0 -2 2
3.3850 3.3851 -.0001 -2 -1 2
3.0750 3.0757 -.0007 2 -5 0
2.6800 2.6801 -.0001 -2 -3 2
2.6200 2.6196 .0004 6 -1 2
2.5350 2.5337 .0013 3 -6 0
A= 17.2311 DA= .0007
B= 15.4308 DB= .0001
C= 9.242 DC= .003
GAMMA=106.310 DGAMMA= .004
BETA = 79.43 DBETA = .01
ALPHA= 88.08 DALPHA= .01
V= 2309.1
9. 37-0373
{UO2HPO4}*xH2O
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
8.3500 8.3402 .0098 1 1 0
5.8500 5.8432 .0068 0 2 0
5.1700 5.1674 .0026 1 2 1
4.2400 4.2389 .0011 -2 0 2
3.9700 3.9688 .0012 3 0 0
3.5200 3.5186 .0014 3 1 3
3.2800 3.2788 .0012 0 2 4
3.1800 3.1777 .0023 2 0 5
2.9800 2.9792 .0008 4 1 1
2.9100 2.9179 -.0079 2 0 4
2.8020 2.8034 -.0014 3 1 5
2.7200 2.7209 -.0009 4 2 2
a= 12.370 b=11.686 c=16.46 beta= 74.25
da=.006 db=.004 dc=.01 dbeta=.05
V= 2290
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
8.3500 8.3524 -.0024 0 1 0
5.8500 5.8504 -.0004 -1 -1 1
5.1700 5.1679 .0021 0 -1 2
4.2400 4.2392 .0008 2 1 0
3.9700 3.9705 -.0005 -2 -1 1
3.5200 3.5211 -.0011 -2 -1 2
3.2800 3.2822 -.0022 -1 2 2
3.1800 3.1800 .0000 2 -1 2
2.9800 2.9790 .0010 -1 2 3
2.9100 2.9108 -.0008 0 0 5
2.8020 2.8022 -.0002 3 1 2
2.7200 2.7199 .0001 1 -2 3
A= 8.940 DA= .003
B= 8.608 DB= .003
C= 14.700 DC= .002
GAMMA= 78.07 DGAMMA= .03
BETA = 86.69 DBETA = .03
ALPHA= 82.11 DALPHA= .01
V= 1095.9
10. 37-0642
K6UO2{MoO4}4
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
8.6648 8.6673 -.0025 -1 2 0
6.8566 6.8587 -.0021 -1 1 1
6.6513 6.6492 .0021 -1 -1 1
6.4580 6.4506 .0074 1 -3 1
5.9804 5.9858 -.0054 -1 4 0
5.8622 5.8671 -.0049 0 -4 1
5.5690 5.5663 .0027 1 -4 1
5.3357 5.3318 .0039 0 5 0
5.0922 5.0950 -.0028 1 -1 2
4.9238 4.9236 .0002 0 -5 1
4.6668 4.6686 -.0018 0 5 1
4.0919 4.0902 .0017 0 4 2
A= 10.22 DA= .01
B= 27.078 DB= .002
C= 11.038 DC= .004
GAMMA= 99.34 DGAMMA= .05
BETA = 82.49 DBETA = .04
ALPHA= 95.01 DALPHA= .02
V= 2983
11. 37-0689
Cs2U{NO3}6
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
6.9970 7.0021 -.0051 3 0 0
6.3260 6.3456 -.0196 1 0 3
5.4050 5.3971 .0079 -2 0 3
5.0010 4.9959 .0051 -4 0 1
4.9280 4.9287 -.0007 3 0 3
4.2010 4.2013 -.0003 5 0 0
4.1620 4.1607 .0013 5 0 1
4.0680 4.0726 -.0046 3 1 0
3.9520 3.9501 .0019 5 0 2
3.9170 3.9167 .0003 0 0 5
3.5130 3.5123 .0007 3 1 3
3.4010 3.4010 .0000 -3 1 3
a= 21.046 b=5.007 c=19.62 beta=86.46
da=.008 db=.002 dc=.001 dbeta=4
V= 2063
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.9970 6.9918 .0052 0 1 1
6.3260 6.3285 -.0025 -1 1 0
5.4050 5.4044 .0006 0 -1 1
5.0010 5.0056 -.0046 -2 0 1
4.9280 4.9256 .0024 0 0 2
4.2010 4.2044 -.0034 2 0 2
4.1620 4.1606 .0014 2 -1 1
4.0680 4.0683 -.0003 -2 -1 1
3.9520 3.9493 .0027 3 1 1
3.9170 3.9192 -.0022 1 2 1
3.5130 3.5134 -.0004 3 1 2
3.4010 3.4005 .0005 1 1 3
A= 12.934 DA= .006
B= 7.998 DB= .001
C= 10.365 DC= .002
GAMMA= 82.677 DGAMMA= .009
BETA = 79.83 DBETA = .01
ALPHA= 73.96 DALPHA= .01
V= 1010.8
12. 37-0690
CsUO2{NO3}4
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.7320 6.7320 -.0000 0 1 1
6.3260 6.3271 -.0011 0 -1 1
6.4710 6.4718 -.0008 1 1 0
5.0680 5.0675 .0005 0 2 1
4.7960 4.7949 .0011 -1 -1 1
4.2100 4.2106 -.0006 1 2 1
3.9600 3.9610 -.0010 -1 -2 1
3.8020 3.8000 .0020 2 0 0
3.6630 3.6647 -.0017 -2 1 0
3.1980 3.1980 .0000 0 4 0
3.0690 3.0689 .0001 -1 2 2
2.7140 2.7139 .0001 1 -4 1
A= 7.60339 DA= .00001
B= 12.82670 DB= .00006
C= 7.59905 DC= .00007
GAMMA= 91.1790 DGAMMA= .0001
BETA = 88.8514 DBETA = .0004
ALPHA= 85.9811 DALPHA= .0002
V= 738.95
13. 37-0715
NO2{UO2{ClO4}3}
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.5985 6.5951 .0034 -2 0 2
5.2006 5.2027 -.0021 1 1 1
5.1323 5.1339 -.0016 -1 -1 1
5.0360 5.0373 -.0013 -3 0 2
4.5530 4.5522 .0008 -1 -1 2
4.1906 4.1914 -.0008 -2 -1 2
4.0323 4.0299 .0024 1 0 4
3.9026 3.9040 -.0014 -3 -1 1
3.7622 3.7636 -.0014 -3 0 4
3.6912 3.6906 .0006 1 -1 3
3.6258 3.6278 -.0020 3 0 3
3.4965 3.4961 .0004 0 0 5
A= 16.477 DA= .001
B= 5.7554 DB= .0008
C= 17.8841 DC= .0001
GAMMA= 90.747 DGAMMA= .006
BETA =101.009 DBETA = .006
ALPHA= 84.6590 DALPHA= .0008
V= 1657.
|
14. 37-1501
C3H6O*UO2HPO4
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.7000 9.7010 -.0010 1 0 0
7.3700 7.3684 .0016 0 1 1
6.5500 6.5610 -.0110 0 -1 1
5.9000 5.8869 .0131 -1 0 2
4.8500 4.8505 -.0005 2 0 0
4.5300 4.5289 .0011 2 1 1
4.2300 4.2332 -.0032 -1 0 3
4.0600 4.0604 -.0004 0 2 1
3.5300 3.5293 .0007 -1 -2 2
3.3000 3.2997 .0003 2 2 2
3.1850 3.1849 .0001 0 2 3
2.9950 2.9953 -.0003 3 2 1
A= 10.468 DA= .002
B= 8.782 DB= .001
C= 13.207 DC= .008
GAMMA= 70.26 DGAMMA= .02
BETA = 98.03 DBETA = .08
ALPHA= 85.87 DALPHA= .04
V= 1122.2
15. 37-1502
C3H6O*UO2HPO4*H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.8000 10.7859 .0141 1 0 0
8.8500 8.8657 -.0157 0 1 0
8.3500 8.3574 -.0074 0 0 1
5.8400 5.8420 -.0020 0 -1 1
4.9450 4.9442 .0008 2 0 1
4.1500 4.1497 .0003 1 0 2
4.0300 4.0318 -.0018 2 1 0
3.5600 3.5602 -.0002 2 -1 2
3.4300 3.4297 .0003 -3 2 0
3.1400 3.1391 .0009 1 -3 0
2.9750 2.9760 -.0010 -1 3 1
2.6730 2.6729 .0001 -3 -1 1
2.6150 2.6151 -.0001 -3 3 1
A= 11.6335 DA= .0003
B= 9.45 DB= .01
C= 8.492 DC= .005
GAMMA=109.66 DGAMMA= .04
BETA = 80.980 DBETA = .04
ALPHA= 88.56 DALPHA= .01
V= 865.0
16. 37-1568
C28h72N16O4P4S4U
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
11.0500 11.0685 -.0185 1 0 0
10.6500 10.6482 .0018 -1 1 0
9.8300 9.8275 .0025 0 0 1
8.9300 8.9347 -.0047 0 1 1
6.1100 6.1123 -.0023 -2 1 0
5.9000 5.8935 .0065 0 2 0
5.5400 5.5415 -.0015 -2 1 1
4.8500 4.8487 .0013 2 0 1
4.3300 4.3307 -.0007 -1 3 0
4.0800 4.0805 -.0005 0 3 1
3.9200 3.9207 -.0007 -1 3 2
3.7700 3.7692 .0008 -2 3 2
3.6800 3.6801 -.0001 -1 -1 2
3.3000 3.3000 .0000 0 2 3
A= 12.341 DA= .002
B= 13.736 DB= .003
C= 10.358 DC= .001
GAMMA=116.25 DGAMMA= .02
BETA = 97.41 DBETA = .01
ALPHA= 71.596 DALPHA= .008
V= 1494.2
17. 37-1569
C52H108N4O4P4Se4U
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
11.0500 11.0507 -.0007 1 0 0
10.6500 10.6431 .0069 1 1 0
6.3300 6.3307 -.0007 -1 0 1
5.5400 5.5397 .0003 -1 -1 1
4.4200 4.4203 -.0003 1 0 2
4.1700 4.1702 -.0002 -1 2 0
4.1100 4.1103 -.0003 3 3 1
4.0600 4.0599 .0001 3 2 0
3.6900 3.6902 -.0002 0 -1 2
3.3400 3.3399 .0001 2 3 3
2.7900 2.7899 .0001 1 -2 2
A= 13.83 DA= .01
B= 14.196 DB= .009
C= 10.398 DC= .006
GAMMA= 54.58 DGAMMA= .04
BETA = 64.78 DBETA = .04
ALPHA= 60.29 DALPHA= .03
V= 1416.7
18. 37-1570
C10H6O4
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
7.5300 7.5362 -.0062 -1 1 1
6.7100 6.7134 -.0034 2 0 0
5.3200 5.3194 .0006 -2 0 2
4.3500 4.3482 .0018 -3 0 2
3.8200 3.8178 .0022 0 2 2
3.6100 3.6093 .0007 -4 0 1
3.4500 3.4465 .0035 0 1 3
3.1500 3.1444 .0056 2 3 0
2.9900 2.9900 -.0000 -4 2 1
2.8900 2.8904 -.0004 2 3 1
2.7300 2.7311 -.0011 0 0 4
2.6900 2.6904 -.0004 -4 2 3
a=14.47 b= 10.677 c= 11.776 beta= 111.920
da=.01 db=.009 dc=.003 dbeta= .004
V= 1688.2
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.5300 7.5292 .0008 0 1 1
6.7100 6.7096 .0004 0 -1 1
5.3200 5.3174 .0026 -1 0 1
4.3500 4.3494 .0006 0 0 2
3.8200 3.8204 -.0004 -1 2 1
3.6100 3.6093 .0007 -1 -1 2
3.4500 3.4503 -.0003 1 1 2
3.1500 3.1493 .0007 2 1 0
2.9900 2.9898 .0002 1 4 0
2.8900 2.8906 -.0006 -2 -2 1
2.7300 2.7301 -.0001 1 -2 2
2.6900 2.6901 -.0001 -1 1 3
A= 6.331 DA= .001
B= 12.5363 DB= .0001
C= 8.7974 DC= .0008
GAMMA= 78.81 DGAMMA= .02
BETA = 95.03 DBETA = .01
ALPHA= 84.173 DALPHA= .007
V= 677.2
19. 37-1571
C28.52Cl7.29F13.29U
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
8.6500 8.6593 -.0093 0 0 1
5.0800 5.0799 .0001 2 1 0
4.3300 4.3296 .0004 0 0 2
3.8900 3.8900 .0000 0 2 1
3.7000 3.7000 -.0000 2 1 2
2.1300 2.1300 .0000 -3 0 3
1.7800 1.7790 .0010 1 0 5
a= 12.9467 b= 8.708 c= 8.963 beta= 75.04
da=.0003 db=.001 dc= .002 dbeta= .01
V= 976.3
20. 37-1639
C4H2O6UH2O
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
6.0000 6.0054 -.0054 -1 0 1
5.1600 5.1634 -.0034 -1 1 1
5.0400 5.0557 -.0157 0 2 0
4.7300 4.7304 -.0004 2 0 0
4.2800 4.2847 -.0047 2 1 0
3.9000 3.9021 -.0021 -2 0 1
3.8700 3.8676 .0024 -1 2 1
3.0900 3.0890 .0010 -2 2 1
2.9400 2.9392 .0008 -1 3 1
2.9000 2.9001 -.0001 0 1 3
2.8200 2.8175 .0025 -3 0 1
2.7500 2.7499 .0001 3 1 2
a= 9.637 b= 10.111 c= 9.25 beta= 79.0
da=.002 db=.005 dc=.02 dbeta= .1
V= 885
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.0000 5.9829 .0171 1 0 0
5.1600 5.1483 .0117 1 1 0
5.0400 5.0362 .0038 -1 0 1
4.7300 4.7254 .0046 0 1 1
4.2800 4.2776 .0024 1 0 1
3.9000 3.8968 .0032 1 1 1
3.8700 3.8725 -.0025 -1 1 0
3.0900 3.0901 -.0001 -1 -2 1
2.9400 2.9408 -.0008 -2 0 1
2.9000 2.8988 .0012 0 2 1
2.8200 2.8217 -.0017 1 2 1
2.7500 2.7505 -.0005 1 1 2
A= 6.3332 DA= .0004
B= 6.7055 DB= .0007
C= 7.3608 DC= .0004
GAMMA= 73.298 DGAMMA= .005
BETA =100.440 DBETA = .009
ALPHA= 94.764 DALPHA= .007
V= 294.3
21. 37-1640
C4H2O6U
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
6.1400 6.1483 -.0083 1 1 0
5.1900 5.1942 -.0042 -1 0 2
4.8800 4.8710 .0090 1 0 2
4.2000 4.1973 .0027 2 0 1
4.2000 4.1966 .0034 1 1 2
4.0000 3.9994 .0006 0 0 3
3.7800 3.7802 -.0002 -2 0 2
3.5300 3.5324 -.0024 2 0 2
3.4000 3.4035 -.0035 0 2 2
3.1300 3.1285 .0015 -2 0 3
2.8100 2.8112 -.0012 -3 0 2
2.6400 2.6395 .0005 1 3 0
2.4400 2.4394 .0006 -3 2 1
a= 9.221 b=8.27 c= 12.028 beta= 94.01
da= .005 db=.01 dc=.004 dbeta=.09
V= 915
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.1400 6.1421 -.0021 -1 0 1
5.1900 5.1828 .0072 0 1 1
4.8800 4.8804 -.0004 0 -1 1
4.2000 4.2023 -.0023 -2 1 1
4.0000 3.9990 .0010 -2 0 1
3.7800 3.7771 .0029 2 0 0
3.5300 3.5333 -.0033 1 1 1
3.4000 3.3991 .0009 -1 0 2
3.1300 3.1292 .0008 0 0 2
2.8100 2.8097 .0003 0 3 0
2.6400 2.6401 -.0001 -3 1 2
2.4400 2.4402 -.0002 0 -2 2
A= 8.701 DA= .001
B= 8.953 DB= .001
C= 6.933 DC= .004
GAMMA=109.381 DGAMMA= .007
BETA =115.262 DBETA = .003
ALPHA= 78.76 DALPHA= .04
V= 459.9
22. 37-1641
C6H6O6U*H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.4800 6.4988 -.0188 0 1 1
5.9700 5.9896 -.0196 0 -1 1
5.4400 5.4260 .0140 1 1 0
5.0900 5.0770 .0130 -1 1 0
4.4100 4.4108 -.0008 1 1 1
4.2100 4.2051 .0049 0 3 1
4.0500 4.0559 -.0059 1 2 1
3.6800 3.6844 -.0044 -1 2 1
3.5200 3.5202 -.0002 -1 3 0
3.4400 3.4387 .0013 0 0 2
3.2500 3.2494 .0006 0 2 2
3.0000 2.9999 .0001 1 1 2
A= 5.645 DA= .001
B= 14.853 DB= .005
C= 6.923 DC= .001
GAMMA= 84.07 DGAMMA= .01
BETA = 87.597 DBETA = .007
ALPHA= 83.71 DALPHA= .01
V= 573.5
23. 37-1649
C6H14NO*UO2{NO3}2
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.8020 7.7974 .0046 2 0 0
7.4150 7.4148 .0002 0 1 1
5.4490 5.4497 -.0007 -2 -1 1
4.9890 4.9924 -.0034 3 0 1
4.6130 4.6131 -.0001 3 2 1
4.4490 4.4543 -.0053 2 1 2
4.2020 4.2037 -.0017 -3 0 1
4.1180 4.1182 -.0002 4 1 1
3.9370 3.9372 -.0002 2 3 1
3.7920 3.7924 -.0004 3 3 0
3.7110 3.7105 .0005 -1 -3 1
3.5630 3.5634 -.0004 -1 3 0
A= 16.891 DA= .001
B= 12.573 DB= .001
C= 9.619 DC= .002
GAMMA= 70.477 DGAMMA= .005
BETA = 77.428 DBETA = .005
ALPHA= 85.000 DALPHA= .003
V= 1878.9
24. 37-1817
C4F6O5U*H2O
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
11.2480 11.2798 -.0318 0 2 0
8.1760 8.1550 .0210 0 1 1
7.4620 7.5099 -.0479 1 2 0
6.0177 6.0223 -.0046 -1 2 1
5.6300 5.6399 -.0099 0 4 0
5.0276 5.0325 -.0049 2 0 0
4.9279 4.9201 .0078 1 4 0
4.5908 4.5958 -.0050 2 2 0
4.4262 4.4215 .0047 -1 4 1
4.0510 4.0494 .0016 2 1 1
3.8111 3.8115 -.0004 -1 5 1
3.7572 3.7550 .0022 2 4 0
a= 10.168 b=22.56 c= 8.836 beta= 98.169
da=.009 db=.02 dc= .001 dbeta=.009
V= 2006
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
11.2480 11.2511 -.0031 0 0 1
8.1760 8.1735 .0025 0 -2 1
7.4620 7.4625 -.0005 1 -2 1
6.0177 6.0180 -.0003 -1 1 1
5.6300 5.6300 .0000 1 -2 2
5.0276 5.0277 -.0001 2 1 1
4.9279 4.9284 -.0005 1 -3 2
4.5908 4.5910 -.0002 1 -4 1
4.4262 4.4260 .0002 2 -3 1
4.0510 4.0509 .0001 1 -2 3
3.8111 3.8111 -.0000 0 -5 1
3.7572 3.7571 .0001 1 -5 1
A= 11.0666 DA= .0002
B= 19.2863 DB= .0003
C= 12.33609 DC= .00001
GAMMA= 96.829 DGAMMA= .002
BETA = 69.745 DBETA = .001
ALPHA=105.033 DALPHA= .002
V= 2384.3 |