1. 42-1042
Al75Ni10Fe15
Rombik
Groupa 29,57
Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.8453 3.8551 -.0099 0 0 2
3.3962 3.4005 -.0043 1 1 0
2.3542 2.3577 -.0035 1 2 1
2.0841 2.0835 .0007 1 2 2
2.0512 2.0503 .0008 1 1 3
2.0261 2.0253 .0008 2 0 0
1.7931 1.7929 .0002 2 0 2
1.4331 1.4340 -.0009 1 4 1
1.2521 1.2516 .0004 0 5 0
a= 4.051 b= 6.258 c= 7.710
da= .001 db= .005 dc= .007
V= 195.4
2. 42-1074
Al50Mg48Ni2
Rombik
Groupa 19
Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.8973 3.9005 -.0032 0 2 0
2.4922 2.4939 -.0017 2 2 0
2.3622 2.3650 -.0028 0 2 1
2.0831 2.0838 -.0006 3 1 0
2.0301 2.0288 .0013 2 3 0
1.4611 1.4607 .0004 0 1 2
a= 6.487 b= 7.801 c= 2.974
da= .001 db= .001 dc= .001
V=150.50
3. 42-1128
AlNi5.4Si2
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
3.6495 3.6484 .0012 1 1 0
3.6001 3.6020 -.0019 0 1 1
3.3203 3.3162 .0041 -1 -1 1
3.1998 3.2001 -.0003 2 1 0
2.8989 2.8957 .0032 0 1 2
2.7627 2.7603 .0024 1 1 2
2.6138 2.6125 .0013 -3 -1 1
2.5178 2.5184 -.0006 2 0 3
2.2940 2.2952 -.0011 3 1 2
2.1422 2.1424 -.0002 -4 0 3
2.0742 2.0747 -.0004 -5 1 2
2.0652 2.0653 -.0001 5 1 0
A= 13.2972 DA= .0004
B= 3.98746 DB= .00002
C= 8.2770 DC= .0002
GAMMA= 97.85825 DGAMMA= .00007
BETA = 91.7998 DBETA = .0009
ALPHA= 88.2013 DALPHA= .0004
V=434.6
4. 42-1514
C40H24N8Ni
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.4509 10.4457 .0053 1 0 0
7.3004 7.2996 .0008 0 1 0
5.8304 5.8293 .0011 1 0 1
4.4703 4.4680 .0023 1 -1 1
4.2803 4.2850 -.0046 2 0 1
3.9502 3.9519 -.0017 2 1 1
3.4503 3.4503 .0000 -1 -2 1
3.1502 3.1512 -.0010 1 2 1
2.8802 2.8811 -.0009 0 1 2
2.7402 2.7411 -.0009 3 -1 1
2.5102 2.5105 -.0003 -3 1 1
2.3100 2.3089 .0011 0 2 2
A= 10.890 DA= .001
B= 7.648 DB= .001
C= 6.700 DC= .002
GAMMA= 74.3088 DGAMMA= .0006
BETA = 87.07 DBETA = .01
ALPHA= 96.44 DALPHA= .01
V= 531.9
5. 42-1640
C4H6BrN2NiO2*4H2O
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
7.6100 7.6459 -.0359 1 0 1
6.3920 6.3967 -.0047 2 0 0
6.0207 6.0045 .0162 -2 0 1
5.4536 5.4545 -.0009 1 1 0
4.3819 4.3878 -.0059 2 1 0
4.0327 4.0416 -.0089 0 1 2
3.7534 3.7499 .0035 3 0 1
3.4762 3.4818 -.0056 3 1 0
3.3337 3.3393 -.0056 1 0 3
3.1827 3.1843 -.0016 3 1 1
2.9948 3.0023 -.0075 -4 0 2
2.8071 2.8048 .0023 1 2 1
a= 13.003 b= 6.030 c= 11.0700 beta= 100.294
da=.001 db=.001 dc=.0001 dbet=.002
V= 854
6. 42-1836
C7H6NiO4*H2O
Rombik
Grupa 16
Dexp. Dcal. d(D) h k l
15.3815 15.4906 .1091 1 0 0
7.8184 7.7453 -.0731 2 0 0
6.0584 6.0282 -.0301 0 0 1
5.6004 5.6178 .0174 1 0 1
5.2385 5.2358 -.0027 0 1 1
3.1486 3.1487 .0001 3 2 1
3.0131 3.0141 .0010 0 0 2
2.8096 2.8089 -.0006 2 0 2
a= 15.49 b=10.56 c= 6.028
da= .08 db= .03 dc= .001
V= 986.5
7. 42-1920
C8H20N10Ni
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.3947 10.3999 -.0051 0 1 0
7.5579 7.5657 -.0077 1 0 0
7.0760 7.0728 .0031 0 -1 2
6.5540 6.5700 -.0160 1 -1 1
5.7125 5.7119 .0006 -1 1 1
5.3046 5.2927 .0119 -1 0 2
4.9516 4.9550 -.0034 1 -2 1
4.7924 4.7937 -.0013 1 1 1
4.5955 4.6020 -.0065 0 0 3
4.1300 4.1361 -.0062 -1 2 1
3.6900 3.6892 .0007 0 -3 2
3.4245 3.4243 .0001 2 -1 2
A= 7.7198 DA= .0009
B= 11.3811 DB= .0003
C= 14.846 DC= .006
GAMMA=100.72 DGAMMA= .03
BETA = 89.940 DBETA = .008
ALPHA=111.20 DALPHA= .04
V= 1191.9
8. 43-0119
3Cu2O*3.55NiO*Sb2O5
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
5.7505 5.7536 -.0031 1 0 0
2.8802 2.8777 .0025 0 1 1
2.6512 2.6520 -.0008 0 -1 1
2.5842 2.5836 .0005 1 1 0
2.4082 2.4081 .0000 1 -1 1
2.1811 2.1803 .0009 2 0 1
1.9491 1.9495 -.0004 2 -1 1
1.7381 1.7379 .0003 1 1 2
1.5541 1.5538 .0003 3 -1 1
1.5311 1.5303 .0008 -4 0 2
1.4791 1.4794 -.0003 1 2 0
1.4381 1.4384 -.0003 4 0 0
A= 6.5350 DA= .0001
B= 3.4398 DB= .0002
C= 5.6953 DC= .0001
GAMMA=107.572 DGAMMA= .002
BETA =114.83 DBETA = .01
ALPHA= 78.1977 DALPHA= .0007
V= 110.33
9. 43-0318
NiMnO2{OH}
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.4167 7.4118 .0050 1 0 0
4.2264 4.2267 -.0003 0 1 1
3.6593 3.6623 -.0031 0 -1 1
3.0132 3.0083 .0049 -2 1 0
2.8122 2.8105 .0017 1 0 2
2.6672 2.6699 -.0027 -1 -1 2
2.6372 2.6325 .0047 -3 0 1
2.4802 2.4801 .0001 2 1 1
2.4692 2.4706 -.0014 3 0 0
2.4442 2.4480 -.0038 2 -1 1
2.3782 2.3782 .0000 -2 0 3
2.1412 2.1401 .0010 0 -2 1
A= 7.95972 DA= .00001
B= 4.81718 DB= .00001
C= 7.58730 DC= .00001
GAMMA= 97.16281 DGAMMA= .00001
BETA =111.10350 DBETA = .00002
ALPHA= 79.23444 DALPHA= .00001
V=266.1
10. 43-0584
{Ni(1-x)Mgx}3{OH}4Si2O5*zH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.5004 7.5028 -.0024 0 0 1
4.5003 4.5007 -.0003 1 0 0
3.6703 3.6705 -.0002 -1 1 0
2.5802 2.5802 -.0001 1 -1 2
2.4602 2.4600 .0001 1 1 0
2.1001 2.1001 .0000 -1 1 3
1.7251 1.7251 -.0000 2 1 1
1.5451 1.5451 .0000 -3 1 1
1.3201 1.3201 .0000 0 2 5
1.3001 1.3001 .0000 -3 0 2
A= 4.9320 DA= .0003
B= 4.1310 DB= .0004
C= 7.7652 DC= .0007
GAMMA=110.89 DGAMMA= .01
BETA = 81.594 DBETA = .002
ALPHA= 81.600 DALPHA= .005
V= 142.8
11. 43-0913
Bi12Ni58S30
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
5.6753 5.6797 -.0045 -1 2 0
4.9242 4.9224 .0018 1 2 0
4.6072 4.6041 .0031 0 -1 1
4.5253 4.5254 -.0000 1 -1 1
4.2433 4.2410 .0024 1 1 1
3.9052 3.9101 -.0049 -1 1 1
3.2622 3.2544 .0078 0 -3 1
3.1952 3.1984 -.0033 0 4 0
3.1782 3.1754 .0029 -1 4 0
3.0112 3.0142 -.0030 2 2 1
2.8462 2.8399 .0064 -2 4 0
2.6122 2.6121 .0001 2 3 1
A= 9.501 DA= .001
B= 12.96 DB= .01
C= 4.9644 DC= .0004
GAMMA= 99.13 DGAMMA= .01
BETA = 79.941 DBETA = .002
ALPHA= 93.02 DALPHA= .02
V= 594.2
12. 43-1884
C10H24N2NiO4S4Se2
Monoklin
Grupa 3,6,10
Dexp Dcal d(D) h k l
6.6006 6.6043 -.0037 1 1 0
5.7204 5.7213 -.0009 1 1 1
4.9804 4.9906 -.0101 3 0 0
4.0102 4.0140 -.0038 0 0 3
3.6403 3.6383 .0020 -2 0 3
3.4402 3.4447 -.0045 2 0 3
3.1202 3.1198 .0004 2 1 3
2.9602 2.9600 .0002 -3 1 3
2.5802 2.5794 .0008 -5 1 2
2.5402 2.5396 .0006 4 2 1
2.3302 2.3300 .0002 0 2 4
2.1301 2.1300 .0001 -7 0 1
a= 15.004 b= 7.359 c= 12.068 beta= 93.754
da= .001 db= .001 dc=.001 dbet=.002
V= 1329.6
13. 43-1891
C26H16N6NiSe2
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
7.2305 7.2150 .0154 1 0 1
5.8905 5.8798 .0107 -1 1 1
5.0304 5.0301 .0003 1 2 0
4.7004 4.7053 -.0049 -2 0 1
4.3403 4.3393 .0010 -2 1 1
3.8703 3.8688 .0015 -1 1 2
3.4302 3.4324 -.0022 -3 0 1
3.2803 3.2823 -.0020 -3 1 1
2.9602 2.9632 -.0029 3 0 2
2.6702 2.6714 -.0012 -4 0 1
2.2702 2.2697 .0005 5 0 0
2.2102 2.2115 -.0013 4 3 1
2.0301 2.0301 .0001 -5 2 1
1.9301 1.9303 -.0002 3 5 0
a= 11.360 b= 11.223 c= 9.014 beta= 87.39
da=.001 db=.001 dc=.001 dbet=.004
V= 1148.0
14. 43-1895
C10H24N2NiO4S4Se2
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.6006 6.5965 .0041 1 0 0
5.7204 5.7198 .0006 1 -1 1
4.9804 4.9811 -.0006 -1 0 1
4.0102 4.0096 .0006 0 -1 2
3.6403 3.6391 .0011 1 -2 1
3.4402 3.4403 -.0001 -1 0 2
3.1202 3.1202 .0001 2 -1 2
2.9602 2.9610 -.0008 -2 2 0
2.5802 2.5799 .0002 -2 2 1
2.5402 2.5403 -.0001 -1 -2 1
2.3302 2.3301 .0000 -1 -2 2
2.1301 2.1302 -.0000 1 -2 4
A= 7.3185 DA= .0008
B= 7.366 DB= .001
C= 9.035 DC= .009
GAMMA=114.92 DGAMMA= .05
BETA = 77.70 DBETA = .05
ALPHA=106.07 DALPHA= .03
V= 421.9
15. 43-1891
C26H16N6NiSe2
Rombik
Grupa 16
Dexp. Dcal. d(D) h k l
7.2305 7.2046 -.0258 0 2 0
5.8905 5.9181 .0276 2 1 0
5.0304 5.0458 .0154 0 2 1
4.7004 4.7030 .0026 1 2 1
4.3403 4.3272 -.0131 3 0 0
3.8703 3.8610 -.0093 2 3 0
3.4302 3.4327 .0025 0 1 2
3.2803 3.2847 .0045 3 2 1
2.9602 2.9591 -.0012 4 2 0
2.6702 2.6686 -.0016 0 5 1
2.2702 2.2714 .0013 3 5 1
2.2102 2.2070 -.0032 1 2 3
2.0301 2.0331 .0029 1 7 0
1.9301 1.9305 .0003 4 6 0
a= 12.98 b= 14.409 c= 7.069
da=.02 db=.009 dc=.006
V= 1322
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.2305 7.2275 .0030 0 1 1
5.8905 5.8936 -.0031 0 -1 1
5.0304 5.0249 .0055 -1 1 0
4.7004 4.7058 -.0054 0 0 2
4.3403 4.3406 -.0002 -1 1 2
3.8703 3.8710 -.0007 1 -1 1
3.4302 3.4288 .0014 -1 2 2
3.2803 3.2811 -.0009 -2 -1 1
2.9602 2.9605 -.0003 0 3 0
2.6702 2.6707 -.0005 -2 2 2
2.2702 2.2699 .0002 -2 -2 3
2.2102 2.2102 -.0000 2 3 1
2.0301 2.0301 .0000 -1 1 5
1.9301 1.9301 .0001 2 2 3
A= 6.966 DA= .004
B= 9.075 DB= .006
C= 10.1673 DC= .0005
GAMMA= 87.76 DGAMMA= .07
BETA =109.09 DBETA = .01
ALPHA= 79.78 DALPHA= .01
V= 594.4
16. 43-1895
C22H16N6NiSe2
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.2305 7.2340 -.0035 0 1 1
6.2605 6.2650 -.0045 0 -1 1
6.0505 6.0514 -.0009 1 0 0
4.9004 4.9012 -.0008 1 0 1
4.3703 4.3709 -.0006 0 1 2
3.9203 3.9199 .0004 0 -1 2
3.0702 3.0702 -.0000 1 3 0
2.8202 2.8202 .0000 2 0 1
2.5902 2.5901 .0000 -2 0 2
2.5302 2.5301 .0001 1 2 3
2.2002 2.2002 .0000 -1 4 0
A= 6.1057 DA= .0001
B= 10.0992 DB= .0003
C= 9.17930 DC= .00163
GAMMA= 83.1703 DGAMMA= .0002
BETA = 92.449 DBETA = .003
ALPHA= 82.12 DALPHA= .01
V= 555.6
17. 43-1936
C30H24Br4N6NiZn*2H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.6531 7.6565 -.0034 -1 0 1
6.9628 6.9691 -.0063 0 1 1
6.6027 6.6151 -.0125 0 -1 1
6.2623 6.2653 -.0030 2 0 2
5.8823 5.8836 -.0013 -1 1 1
5.4522 5.4469 .0052 -2 1 0
5.2120 5.2123 -.0003 0 1 2
4.8917 4.8827 .0090 1 0 3
4.7418 4.7438 -.0020 3 0 2
4.5518 n.index Inten=2
4.3816 4.3832 -.0017 0 0 3
4.3176 4.3151 .0026 3 -1 2
A= 14.743 DA= .001
B= 8.0162 DB= .0001
C= 14.779 DC= .004
GAMMA= 98.18 DGAMMA= .06
BETA = 63.040 DBETA = .005
ALPHA= 90.72 DALPHA= .05
V=1538
18. 43-1993
C16H8N2NiO4*2H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
18.8021 18.8251 -.0230 0 1 0
8.0408 8.0449 -.0041 0 0 1
6.8104 6.8152 -.0048 0 -2 1
5.9404 5.9284 .0120 1 1 0
5.4403 5.4482 -.0080 -1 1 1
4.0603 4.0566 .0037 -1 -4 1
3.7503 3.7525 -.0022 0 4 1
3.0102 3.0102 .0000 -2 -2 2
2.8402 2.8397 .0005 -1 0 3
2.5402 2.5401 .0001 1 3 2
2.3102 2.3098 .0003 -1 7 1
2.0702 2.0701 .0001 -2 -1 4
A= 6.6228 DA= .0001
B= 19.301 DB= .003
C= 8.77310 DC= .00004
GAMMA= 84.19 DGAMMA= .01
BETA =110.721 DBETA = .002
ALPHA=102.676 DALPHA= .008
V= 1023.1 |
19. 44-0680
Ni{ClO4}2*2H2O
Rombik
Groupa 26,28,51
Dexp. Dcal. d(D) h k l
6.8253 6.9079 -.0826 0 1 0
4.9574 4.9889 -.0315 2 0 1
3.3632 3.3623 .0009 1 2 0
3.3193 3.3102 .0091 1 0 2
3.2623 3.2438 .0185 4 1 0
2.5172 2.5165 .0007 4 2 0
2.4512 2.4494 .0018 6 0 0
2.3882 2.3899 -.0017 1 2 2
2.2222 2.2229 -.0007 5 0 2
2.0981 2.0995 -.0013 7 0 0
1.5889 1.5891 -.0002 9 1 0
a=14.696 b= 6.908 c= 6.79
da= .007 db= .002 dc= .01
V= 689.8
20. 44-1523
C4H2ClN2NiO2*2H2O
Monoklin
Grupa 7,13
Dexp Dcal d(D) h k l
12.3038 12.4800 -.1762 0 1 0
5.4673 5.4696 -.0023 1 1 0
4.0492 4.0500 -.0008 -1 0 2
3.7399 3.7417 -.0018 1 2 2
3.4283 3.4306 -.0023 0 2 3
3.0219 3.0245 -.0027 0 4 1
2.6722 2.6714 .0008 -1 4 1
2.4862 2.4844 .0018 0 4 3
2.3883 2.3886 -.0003 -2 2 2
2.1228 2.1229 -.0001 2 4 2
2.0286 2.0284 .0002 3 0 0
a= 6.148000 b= 12.480 c= 12.448 beta= 81.79
da=.001 db= .008 dc=.008 dbet=.02
V= 945.3
21. 44-1532
C12H24Cl2N8NiS4
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
7.9565 7.9573 -.0008 1 1 1
7.3727 7.3827 -.0100 2 0 0
5.9344 5.9323 .0021 -2 0 2
5.7740 5.7758 -.0018 2 1 1
5.6527 5.6455 .0072 0 2 0
4.9817 4.9902 -.0085 1 1 3
4.6884 4.6886 -.0003 3 0 1
4.4680 4.4671 .0009 -2 1 3
4.3318 4.3309 .0009 1 0 4
4.2643 4.2686 -.0043 0 1 4
4.1598 4.1603 -.0005 -1 1 4
3.8155 3.8134 .0021 2 0 4
a= 14.790 b= 11.291 c= 18.474 beta= 93.294
da=.001 db=.002 dc= .001 dbet=.004
V= 3080
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
7.9565 7.9570 -.0005 0 0 1
7.3727 7.3698 .0029 -1 0 1
5.9344 5.9349 -.0005 0 -2 1
5.7740 5.7649 .0091 -1 2 0
5.6527 5.6502 .0025 -1 2 1
4.9817 4.9803 .0015 0 3 1
4.6884 4.6882 .0002 1 0 1
4.4680 4.4687 -.0007 1 -1 1
4.3318 4.3295 .0023 -2 0 1
4.2643 4.2645 -.0002 -1 -1 2
4.1598 4.1606 -.0008 1 4 0
3.8155 3.8177 -.0022 -2 2 1
A= 8.711 DA= .001
B= 18.656 DB= .004
C= 8.785 DC= .001
GAMMA= 85.570 DGAMMA= .006
BETA =114.999 DBETA = .006
ALPHA= 89.930 DALPHA= .009
V=1290
22. 44-1564
C10H14NiO4*2C2H5OH
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
9.3004 9.3008 -.0004 1 0 1
8.7308 8.7266 .0042 1 1 0
8.5203 8.5316 -.0113 -1 0 1
7.3004 7.3376 -.0372 -1 1 1
7.1806 7.1909 -.0103 0 2 0
5.5402 5.5283 .0120 -1 1 2
5.1403 5.1285 .0118 2 1 0
4.5203 4.5158 .0045 1 1 3
3.7603 3.7620 -.0017 2 1 3
3.5603 3.5602 .0001 -2 0 3
3.5003 3.4984 .0019 0 4 1
3.1102 3.1091 .0011 -3 1 2
a= 11.024 b= 14.382 c= 15.220 beta= 84.793
da=.001 db=.002 dc=.002 dbet=.008
V= 2403
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l p
9.3004 9.2940 .0064 1 0 0 0
8.7308 8.7280 .0028 0 -1 1 0
8.5203 8.5242 -.0040 -1 0 1 0
7.3004 7.2963 .0041 -1 -1 1 0
7.1806 7.1831 -.0025 0 1 1 0
5.5402 5.5203 .0199 -1 2 0 2
5.1403 5.1408 -.0006 -1 -1 2 0
4.5203 4.5278 -.0075 -2 1 0 2
3.7603 3.7627 -.0024 1 -3 1 1
3.5603 3.5600 .0003 2 2 0 0
3.5003 3.5007 -.0004 1 1 2 0
3.1102 3.1121 -.0019 -2 -2 3 2
A= 9.984 DA= .002
B= 12.91 DB= .01
C= 10.892 DC= .003
GAMMA= 92.48 DGAMMA= .02
BETA =110.50 DBETA = .01
ALPHA= 99.79 DALPHA= .06
V= 1287.8
23. 44-1565
C10H14NiO4*2H2O
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
10.6713 10.6902 -.0189 -1 0 1
8.7809 8.7909 -.0099 0 1 1
7.3505 7.3445 .0060 1 1 1
5.3705 5.3671 .0035 1 1 2
4.7704 4.7708 -.0004 -3 0 1
4.5902 4.5927 -.0024 -1 0 3
4.1403 4.1409 -.0006 1 2 2
3.7603 3.7580 .0023 0 3 0
3.4703 3.4685 .0018 4 0 1
3.3902 3.3939 -.0037 -4 0 2
3.0402 3.0381 .0021 -4 0 3
2.9502 2.9521 -.0019 -3 3 1
a= 14.756 b= 11.274 c= 14.110 beta=95.674
da= .001 db= .001 dc=.001 dbet=.003
V= 2335
24. 44-1566
C16H14NiO4*3H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.6303 10.5818 .0485 1 0 0
8.7308 8.7260 .0048 -1 1 0
7.8809 7.9084 -.0275 0 1 1
5.7003 5.7015 -.0012 0 -1 1
5.6205 5.6278 -.0072 1 1 1
5.2604 5.2654 -.0050 -1 2 0
3.6703 3.6699 .0004 -3 1 0
3.5003 3.5002 .0001 -3 2 1
3.1802 3.1805 -.0003 3 0 1
2.9802 2.9803 -.0001 -1 1 3
2.6102 2.6099 .0002 0 4 2
2.4202 2.4200 .0001 2 0 3
2.2802 2.2802 .0000 -2 5 1
2.1502 2.1502 .0000 3 -4 1
2.0102 2.0102 .0000 1 5 1
A= 11.201 DA= .001
B= 11.52819 DB= .00006
C= 9.0631 DC= .0007
GAMMA=108.770 DGAMMA= .004
BETA =100.005 DBETA = .005
ALPHA= 69.12 DALPHA= .04
V= 1032.9
25. 44-1574
C36H24I2N6Ni*7H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.6217 10.6168 .0049 0 1 0
8.7238 8.7219 .0019 -1 1 0
7.8746 7.8838 -.0092 1 0 1
5.6957 5.7000 -.0043 1 -2 1
5.6160 5.6196 -.0036 2 0 0
5.2562 5.2618 -.0056 -1 2 0
3.6673 3.6664 .0009 3 0 1
3.4975 3.4981 -.0006 2 2 0
3.1777 3.1797 -.0020 3 0 2
2.9778 2.9779 -.0001 2 0 3
2.6081 2.6076 .0004 1 -1 4
2.4182 2.4182 -.0000 0 0 4
2.2783 2.2783 .0001 5 -1 2
A= 11.8364 DA= .0008
B= 11.809 DB= .001
C= 10.602 DC= .005
GAMMA=106.56 DGAMMA= .01
BETA = 76.61 DBETA = .02
ALPHA=112.93 DALPHA= .02
V= 1296.0
26. 44-1575
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.4033 10.3653 .0379 1 1 0
9.2127 9.2366 -.0239 0 1 1
8.1533 8.1277 .0256 1 1 1
7.5954 7.5818 .0137 -1 1 0
7.0535 7.0614 -.0080 -1 1 1
6.1506 6.1511 -.0005 1 -1 1
5.7353 5.7444 -.0091 2 1 1
5.4213 5.4182 .0032 0 -1 2
4.9965 4.9914 .0051 -2 1 1
4.8213 4.8199 .0014 2 2 1
4.5692 4.5718 -.0026 1 2 2
4.4283 4.4321 -.0038 -3 -1 1
A= 13.7746 DA= .0008
B= 12.188 DB= .002
C= 13.248 DC= .003
GAMMA= 72.934 DGAMMA= .007
BETA = 95.98 DBETA = .01
ALPHA= 85.15 DALPHA= .02
V=2099.1
27. 44-1576
C36H24I2N6Ni*3H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.8270 9.8425 -.0155 1 0 1
8.3854 8.3634 .0220 0 1 1
7.4376 7.4135 .0241 0 -1 1
6.8106 6.7909 .0197 1 -1 1
6.3946 6.3920 .0027 0 0 2
5.7173 5.7069 .0103 0 1 2
5.4712 5.4762 -.0050 1 1 2
5.3565 5.3746 -.0181 -2 1 0
5.0963 5.0964 -.0002 0 -1 2
4.9692 4.9685 .0007 0 2 0
4.4393 4.4488 -.0095 0 -2 1
4.3322 4.3315 .0008 1 -2 1
A= 12.6337 DA= .0001
B= 10.01659 DB= .00009
C= 13.0893 DC= .0003
GAMMA= 91.2819 DGAMMA= .0008
BETA = 79.821 DBETA = .002
ALPHA= 83.2356 DALPHA= .0007
V=1617
28. 44-1577
C36H24I2N6Ni*2.7H2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.6126 9.6187 -.0060 -1 1 0
7.4682 7.4491 .0191 0 1 1
6.8893 6.8796 .0098 -1 1 1
6.3713 6.3691 .0022 0 -1 1
5.8873 5.8864 .0010 -1 -1 1
5.6263 5.6353 -.0090 1 -1 1
5.3243 5.3236 .0006 -2 1 1
4.7585 4.7610 -.0025 -2 -1 1
4.3643 4.3635 .0008 0 3 0
4.0953 4.0929 .0025 1 3 0
3.8923 3.8913 .0010 -2 -2 1
3.8023 3.8043 -.0020 2 -2 1
A= 13.55 DA= .01
B= 13.3243 DB= .0003
C= 8.21 DC= .01
GAMMA= 93.87 DGAMMA= .03
BETA = 96.38 DBETA = .02
ALPHA= 79.619 DALPHA= .003
V=1448
29. 44-1580
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
10.4945 10.5682 -.0737 1 0 0
10.1052 10.1102 -.0050 0 2 0
9.6126 9.5957 .0170 0 1 1
9.3587 9.3482 .0105 0 -1 1
8.8901 8.9062 -.0162 -1 1 0
8.5053 8.5625 -.0573 1 0 1
8.2673 8.2799 -.0126 1 1 1
7.8648 7.8275 .0373 1 2 0
7.5954 7.5412 .0543 1 -1 1
7.2257 7.2411 -.0154 0 -2 1
6.9973 6.9972 .0002 1 2 1
6.7327 6.7401 -.0074 0 3 0
A= 10.9611 DA= .0004
B= 20.4315 DB= .0004
C= 11.0285 DC= .0002
GAMMA= 81.9602 DGAMMA= .0002
BETA = 76.4842 DBETA = .0005
ALPHA= 86.3878 DALPHA= .0002
V=2376.6
30. 44-1581
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.8259 9.8214 .0045 -1 0 2
7.9174 7.9234 -.0059 0 1 1
7.7786 7.7832 -.0046 0 -1 1
6.9156 6.9171 -.0015 -1 1 1
6.7455 6.7378 .0077 -1 0 4
5.8765 5.8843 -.0079 0 0 5
5.6983 5.6947 .0036 1 0 4
5.3005 5.3012 -.0007 -2 0 3
5.1474 5.1490 -.0016 1 1 3
4.9143 4.9107 .0036 -2 0 4
4.6343 4.6315 .0027 1 1 4
4.3539 4.3557 -.0018 2 -1 2
A= 11.457 DA= .001
B= 8.1888 DB= .0001
C= 29.9591 DC= .0008
GAMMA= 95.38 DGAMMA= .05
BETA =100.695 DBETA = .007
ALPHA= 87.066 DALPHA= .009
V=2748
31. 44-1582
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
11.1209 11.1410 -.0200 1 0 1
9.2127 9.2191 -.0064 1 1 1
8.4453 8.4474 -.0021 -1 1 0
7.6287 7.6364 -.0077 1 -1 1
7.4053 7.3992 .0061 -1 1 1
6.4512 6.4608 -.0096 2 1 1
6.0154 6.0118 .0037 1 -1 2
5.8866 5.8880 -.0014 0 2 1
5.6983 5.7034 -.0051 -1 -2 1
5.5735 5.5705 .0030 2 0 2
5.2005 5.2018 -.0014 -2 1 1
5.1335 5.1299 .0036 2 2 1
A= 14.3399 DA= .0008
B= 12.811 DB= .001
C= 16.537 DC= .002
GAMMA= 77.42 DGAMMA= .01
BETA = 84.433 DBETA = .008
ALPHA= 87.51 DALPHA= .03
V=2947
32. 44-1583
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
15.7808 15.6916 .0891 1 0 0
14.4899 14.5032 -.0133 -1 1 0
12.1105 12.0871 .0234 -1 0 1
10.9829 11.0074 -.0244 0 -1 1
9.6388 9.6243 .0145 0 1 1
8.8017 8.7973 .0045 1 -1 1
7.8308 7.8458 -.0151 2 0 0
7.6124 7.6197 -.0073 0 -2 1
7.2546 7.2516 .0030 -2 2 0
6.9156 6.9162 -.0006 1 1 1
6.9156 6.9162 -.0006 1 1 1
6.5583 6.5533 .0051 -2 -1 1
A= 17.7132 DA= .0004
B= 18.390 DB= .002
C= 13.5740 DC= .0003
GAMMA=109.985 DGAMMA= .005
BETA =107.89 DBETA = .02
ALPHA= 91.126 DALPHA= .005
V=3917
33. 44-1584
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
9.6651 9.6184 .0467 0 1 1
8.1167 8.1163 .0004 1 1 0
7.3905 7.3738 .0167 1 1 1
6.9426 6.9410 .0016 1 -2 1
6.7583 6.7500 .0084 0 4 0
6.0053 6.0107 -.0054 -1 3 0
5.8866 5.8835 .0031 -1 0 1
5.7165 5.7229 -.0064 1 3 1
5.6174 5.6179 -.0005 -1 -2 1
5.4712 5.4771 -.0059 0 -1 2
5.3084 5.3059 .0025 0 -2 2
5.1335 5.1337 -.0002 0 -5 1
A= 8.7552 DA= .0007
B= 27.274 DB= .001
C= 11.435 DC= .001
GAMMA= 89.82 DGAMMA= .01
BETA = 73.692 DBETA = .007
ALPHA= 97.76 DALPHA= .02
V=2601
34. 44-1611
C22H18N6NiO4
Monoklin
Grupa 4,11
Dexp Dcal d(D) h k l
8.3338 8.3305 .0033 0 1 1
7.2238 7.2166 .0073 2 0 0
6.3091 6.3100 -.0009 1 0 2
5.3483 5.3464 .0019 1 1 2
4.8265 4.8265 -.0000 -2 1 2
3.7128 3.7130 -.0002 -2 2 2
3.4156 3.4169 -.0013 4 0 1
3.2357 3.2355 .0002 4 1 1
