| 1. 18-0646FeNi
 Tetrag.
 Groupa   130
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 2.0800   2.0802  -.0002      0     0    2
 1.8000   1.7998   .0002      1     0    2
 1.2700   1.2691   .0009      2     2    0
 1.0830   1.0834  -.0004      2     2    2
 1.0370   1.0372  -.0002      3     0    2
 .9000    .8999   .0001      2     0    4
 
 a=  3.590  c=   4.160
 da=  .002  dc= .003
 V=  53.61
 2. 18-0795gamma-Ni0.45Si0.40Mn0.15
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     3.3200   3.3208  -.0008     0      1     0
 3.1000   3.1008  -.0008     0     -1     2
 2.8800   2.8800   .0000    -1     -1     3
 2.4700   2.4699   .0001    -1     -1     5
 2.4200   2.4201  -.0001    -2     -1     4
 2.2700   2.2706  -.0006    -2      1     4
 2.1600   2.1599   .0001    -2      1     5
 2.1300   2.1302  -.0002    -2     -1     6
 2.0600   2.0608  -.0008    -3     -1     4
 2.0300   2.0303  -.0003     1     -1     6
 1.9560   1.9554   .0006    -3      1     3
 1.9380   1.9383  -.0003     4      0     0
 A=  7.944 DA= .002B=  3.3354 DB= .0002
 C=  18.727  DC= .002
 GAMMA=  84.79 DGAMMA= .01
 BETA  =101.42 DBETA = .07
 ALPHA=  89.80 DALPHA= .01
 V=     484.3
 3. 18-0796omega-Si0.34Mn0.33Ni0.33
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.5100   4.5128  -.0028     0     -1     1
 3.0100   3.0104  -.0004     2     -1     1
 2.8300   2.8301  -.0001     0      1     3
 2.3100   2.3122  -.0022     3     -1     1
 2.2400   2.2399   .0001     0      0     4
 2.1800   2.1798   .0002     3      0     2
 2.1500   2.1500   .0000     2      1     3
 2.0400   2.0400   .0000     2      2     2
 1.9710   1.9709   .0001     2     -2     2
 1.9540   1.9569  -.0029    -4      1     0
 1.9000   1.9003  -.0003    -3     -1     3
 1.8530   1.8512   .0018     4      1     0
 
 A=  8.193 DA= .004
 B=  5.814 DB= .002
 C=  9.171 DC= .004
 GAMMA=  96.39 DGAMMA= .01
 BETA =  98.67 DBETA = .01
 ALPHA=  80.40 DALPHA= .03
 V=     424.1
 4. 18-0797Ni0.5Si0.35MnO015
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     2.7900   2.7903  -.0003     2      0     1
 2.2800   2.2800   .0000     2     -2     1
 2.1700   2.1700   .0000     3     -1     1
 2.1300   2.1300   .0000     3      1     1
 1.8510   1.8509   .0001     4      0     1
 1.8390   1.8383   .0007    -4      2     0
 1.7570   1.7559   .0011    -1      4     0
 1.6580   1.6581  -.0001     4     -2     1
 1.5870   1.5872  -.0002    -5     -2     1
 1.5320   1.5321  -.0001    -1      4     1
 1.4040  1.4041   -.0001    -1     3      2
 1.3540   1.3542  -.0002    -2      5     0
 1.3010   1.3011  -.0001    -5      3     1
 1.2670   1.2667   .0003     1     -1     3
 1.2340   1.2340  -.0000    -7      0     1
 
 A=  8.911 DA= .002
 B=  7.351 DB= .001
 C=  3.9171 DC= .0001
 GAMMA=  85.62 DGAMMA= .05
 BETA =  95.615 DBETA = .005
 ALPHA=  98.378 DALPHA= .00958
 V=     252.1
 5. 18-0798Mn0.55Si0.25Ni0.2
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 2.2700    2.2691    .0009     3      1     0
 2.2300    2.2304   -.0004    -4      1     0
 2.1800    2.1807   -.0007     1      3     0
 2.1400    2.1400    .0000     0      1     2
 2.0800    2.0800    .0000     1     -4     0
 2.0600    2.0595    .0005    -1      0     2
 2.0300    2.0300   -.0000     1     -1     2
 2.0100    2.0110   -.0010    -1      2     2
 1.9800    1.9796    .0004     0      2     2
 1.9590    1.9587    .0003    -2      1     2
 1.9170    1.9164    .0006     0      4     0
 1.8860    1.8862   -.0002    -1     -1     2
 
 A=  9.086  DA= .002
 B=  8.583  DB= .001
 C=  4.3376 DC= .0001
 GAMMA=115.94 DGAMMA= .01
 BETA =  90.405 DBETA = .001
 ALPHA=  83.761 DALPHA= .007
 V=302.5
 6. 18-0799Mn0.66Si0.30Ni0.4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l3.9400    3.9385    .0015     1      0     3
 2.3400    2.3408   -.0008     0      2     0
 2.2200    2.2208   -.0008     3      0     5
 2.1600    2.1600    .0000    -1      2     1
 2.1100    2.1104   -.0004     2      2     2
 2.0900    2.0886    .0014     2     -1     5
 2.0400    2.0409   -.0009      2    -2     2
 2.0200    2.0202   -.0002    -4     -1     1
 1.9780    1.9790   -.0010     3      2     1
 1.9380    1.9382   -.0002    -2     -1     4
 1.8860    1.8882   -.0022    -2      1     4
 1.7440    1.7447   -.0007    -4      0     3
 
 A=  10.229 DA= .002
 B=  4.6890  DB= .0009
 C=  11.823  DC= .001
 GAMMA=  86.90 DGAMMA= .02
 BETA =  69.39 DBETA = .01
 ALPHA=  89.67 DALPHA= .04
 V=530.
 7. 18-0879NiMoO4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.1200    6.1257   -.0057     1      0     0
 3.6600    3.6622   -.0022    -1     -1     1
 3.4100    3.4117   -.0017    -1      0     1
 3.0800    3.0815   -.0015     1      1     1
 2.7280    2.7306   -.0026     1      0     2
 2.3250    2.3259   -.0009     0     -2     2
 2.1860    2.1870   -.0010     2      2     0
 2.0610    2.0606    .0004     3      1     1
 1.7090    1.7092   -.0002    -3      0     1
 1.6210    1.6210   -.0000     4      1     1
 1.6210    1.6210   -.0000     4      1     1
 1.5970    1.5966    .0004     4      1     0
 
 A=  6.5995  DA= .0005
 B=  5.3053  DB= .0001
 C=  5.945   DC= .001
 GAMMA=  80.876 DGAMMA= .001
 BETA =  75.602 DBETA = .002
 ALPHA=112.806 DALPHA= .001
 V=178.1
 8. 18-0892NiSO4*4H2O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.7400    6.7360    .0040     0     -1     1
 6.3500    6.3271    .0229    -1      1     0
 5.4200    5.4307   -.0107     0     -3     1
 5.1000    5.1028   -.0028    -1      3     0
 4.6900    4.6927   -.0027    -1      0     1
 4.6400    4.6420   -.0020    -1     -1     1
 4.5600    4.5641   -.0041     1      1     1
 4.4300    4.4298    .0002    -1     -2     1
 4.0800    4.0827   -.0027     0     -5     1
 3.7800    3.7795    .0005     1      5     0
 3.7800    3.7795    .0005     1      5     0
 3.5700    3.5722   -.0022     0     -6     1
 A=  6.513 DA= .004B=  23.841 DB= .001
 C=  6.8616 DC= .0002
 GAMMA=  91.81 DGAMMA= .03
 BETA =  89.36 DBETA = .07
 ALPHA=  95.484 DALPHA= .006
 V=1062.1
 9. 18-0900NiSO4Ti{SO4}2
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     5.5000  5.5003  -.0003      0     1     1
 4.7500   4.7494   .0006    -1      0     1
 4.0500   4.0490   .0010     0     -1     1
 3.7500   3.7476   .0024     1      0     1
 3.2500   3.2478   .0022     1     -1     1
 3.0000   3.0006  -.0006     2      0     0
 2.5000   2.5001  -.0001    -2     -1     1
 2.3200   2.3200  -.0000     2      1     1
 2.1700   2.1708  -.0008     1     -1     2
 2.1000   2.0991   .0009    -1      2     3
 2.0000   2.0004  -.0004     3      0     0
 1.9500   1.9508  -.0008    -1      3     3
 A=  6.39327 DA= .00008B=  8.3494  DB= .0003
 C=  6.3733  DC= .0007
 GAMMA=105.18 DGAMMA= .01
 BETA  =107.73 DBETA = .01
 ALPHA=  68.671 DALPHA= .002
 V=     297.4
 MonoklinGrupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      5.5000    5.5017   -.0017      1     1    0
 4.7500    4.7409    .0091     -1     0    1
 4.0500    4.0493    .0007      1     1    1
 3.7500    3.7562   -.0062      0     3    0
 3.2500    3.2520   -.0020      0     0    2
 3.0000    3.0001   -.0001     -1     0    2
 2.5000    2.5012   -.0012      1     2    2
 2.3200    2.3197    .0003     -2     1    2
 2.1700    2.1695    .0005      2     0    2
 2.1000    2.1005   -.0005      2     4    0
 2.0000   2.0000    -.0000      1    5     1
 1.9500    1.9498    .0002      3     0    1
 
 a=  6.3289 b= 11.269 c= 6.529 beta= 95.06
 da=.0003  db=.005 dc= .004 dbeta=.02
 V=     463.8
 10. 18-1050K2Ni{SO4}2
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.0800   9.0934  -.0134     0      1     0
 6.6700   6.6809  -.0109     0     -1     2
 6.5400   6.5339   .0061     1      0     1
 5.5200   5.5209  -.0009    -1     -1     2
 4.6600   4.6598   .0002    -1     -2     1
 4.1200   4.1186   .0014     1      0     3
 4.0500   4.0502  -.0002     1      2     1
 3.9000   3.8986   .0014     0     -2     3
 3.5800   3.5785   .0015     2      1     1
 3.4900   3.4937  -.0037     1      2     2
 3.3700   3.3715  -.0015     2      2     0
 3.0600   3.0597   .0003    -1     -3     3
 
 A=  7.602 DA= .003
 B=  9.914 DB= .001
 C=  15.475 DC= .002
 GAMMA=  71.84 DGAMMA= .01
 BETA =  94.12 DBETA = .01
 ALPHA=105.66 DALPHA= .02
 V=    1067
 11. 18-1508C20H22N2NiO4
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     12.1000 12.0894    .0106     1     0      0
 9.0900   9.0894   .0006    -1      1     0
 8.0400   8.0548  -.0148     1      0     1
 6.8900   6.8915  -.0015     1      1     0
 6.6300   6.6299   .0001     -1     0     1
 5.9700   5.9700  -.0000     1     -2     1
 5.1100   5.1095   .0005     1      1     1
 4.5200   4.5195   .0005     0      0     2
 4.2100   4.2104  -.0004    -2      1     1
 4.1900   4.1901  -.0001    -2     -1     1
 3.9900   3.9900  -.0000     3      0     1
 
 A=  13.423 DA= .006
 B=  12.013 DB= .008
 C=  10.5179 DC= .0007
 GAMMA=113.19 DGAMMA= .04
 BETA =  69.48 DBETA = .03
 ALPHA=118.70 DALPHA= .04
 V=    1339.9
 12. 18-1627C36H30As2Cl2NiO2
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.3000   9.3681  -.0681     0      1     1
 8.7000   8.7006  -.0006     0     -1     1
 8.5000   8.4875   .0125     1      0     0
 7.6000   7.6254  -.0254     1      1     1
 6.8000   6.8139  -.0139     1     -1     1
 6.2000   6.1915   .0085     0      2     1
 6.0000   5.9977   .0023    -1      0     1
 5.8000   5.8010  -.0010     0     -2     1
 5.3200   5.3130   .0070     0     -1     2
 5.1800   5.1844  -.0044    -1      2     0
 5.0500   5.0438   .0062     1     -2     1
 4.8000   4.8055  -.0055     1      2     2
 
 A=  9.088 DA= .008
 B=  13.99  DB= .01
 C=  12.71  DC= .01
 GAMMA=  83.9 DGAMMA= .1
 BETA =  69.46 DBETA = .03
 ALPHA=  83.9 DALPHA= .1
 V=    1499.7
 13. 18-1641C14H12I2N4Ni
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 7.8700    7.8773   -.0073      1     1    0
 7.1700    7.1700    .0001      1     1    1
 4.8000    4.7942    .0058      2     1    1
 4.7900    4.7942   -.0042       2    1    1
 4.2100    4.2155   -.0055      1     2    2
 4.0400    4.0400    .0000      1     1    3
 3.8800    3.8820   -.0020     -1     2    2
 3.6700    3.6719   -.0019      1     3    0
 3.3900    3.3905   -.0005      3     1    0
 3.2400    3.2394    .0006      3     1    2
 3.1100    3.1117   -.0017     -2     0    3
 3.0100    3.0078    .0022     -2     1    3
 
 a=10.791  b= 11.74 c= 13.271 beta= 79.92
 da=.003  db=.01 dc=.001 dbeta=.03
 V=    1655.2
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     7.8700   7.8688   .0012     0      1     0
 7.1700   7.1683   .0017    -1      0     1
 4.8000   4.7994   .0006     0     -1     2
 4.7900   4.7913  -.0013     0      0     2
 4.2100   4.2080   .0020     1     -2     1
 4.0400   4.0383   .0017    -2      0     1
 3.8800   3.8757   .0043     2      0     0
 3.6700   3.6718  -.0018     2     -1     1
 3.3900   3.3896   .0004     2     -2     1
 3.2400   3.2409  -.0009    -1     -2     1
 3.1100   3.1083   .0017    -1     -2     2
 3.0100   3.0129  -.0029     2      1     0
 A=  8.707 DA= .002B=  8.8607 DB= .0004
 C=  10.2733 DC= .0003
 GAMMA=111.071 DGAMMA= .002
 BETA  =101.44 DBETA = .01
 ALPHA=102.117 DALPHA= .001
 V=      689.9
 14. 18-1707 C6H10NiO2S4
 Monoklin
 GRUPA 3
 
 Dexp.    Dcal.     d(D)       h    k    l
 10.4000   10.4005   -.0005      1     0    1
 5.0600    5.0604   -.0004     -1     1    1
 4.6800    4.6791    .0009     -1     1    2
 4.1800    4.1802   -.0002     -1     1    3
 3.7900    3.7902   -.0002      2     0    4
 3.3200    3.3200   -.0000     -3     1    2
 2.2800    2.2800    .0000     -5     1    3
 
 a=  12.959 b= 5.6488 c= 20.2470 beta= 95.708
 da=.0002  db=.0002 dc=.0009 dbet=.001
 V=1474.7
 15. 18-1720C78H144N12S6*Ni{ClO4}2
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      8.6700    8.6580    .0120      1     1    0
 6.1900    6.1887    .0013      1     1    1
 4.8700    4.8713   -.0013      1     2    1
 4.2000    4.2028   -.0028       1    0    2
 4.0200    4.0175    .0025      1     1    2
 3.7000    3.6994    .0006     -1     2    2
 3.2100    3.2101   -.0001      0     4    1
 2.7900    2.7901   -.0001     -2     0    3
 2.5200    2.5200    .0000      3    4     0
 
 a=  11.206 b= 13.679 c=9.328 beta= 93.66
 da=.009  db=.009 dc=.001 dbeta=.05
 V=    1427
 16. 18-1722C78H144N12S6*Ni{NO3}2
 Rombik
 Groupa 54
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 9.1700   9.5971  -.4271      0     1    0
 5.8900  5.8855   .0045       1    1    1
 4.6300   4.6286   .0014      2     1    1
 4.2800   4.2937  -.0137      1     0    2
 3.9300   3.9193   .0107      1     1    2
 3.5500   3.5523  -.0023      2     2    1
 3.2000   3.1997   .0003      1     2    2
 3.0300   3.0299   .0001      3     2    1
 2.8700   2.8694   .0006      2     3    0
 
 a=12.98  b= 9.60  c= 9.10
 da= .07  db= .01  dc= .03
 V=1134
 MonoklinGrupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 9.1700    9.1464    .0236      1     0    0
 5.8900    5.8901   -.0001      1     1    0
 4.6300    4.6172    .0128      0     1    1
 4.2800    4.2804   -.0004     -2     0    1
 3.9300    3.9319   -.0019      2     1    0
 3.5500    3.5481    .0019      1     2    0
 3.2000    3.2022   -.0022      0     2    1
 3.0300    3.0313   -.0013     -1     0    2
 2.8700    2.8698    .0002     -2     0    2
 
 a= 9.611  b= 7.699 c= 6.063 beta= 107.88
 da= .006  db=.003 dc=.003 dbeta=.09
 V=     426.9
 17. 18-1725C22H14NiO4
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     5.9300   5.9266   .0034     0      1     1
 5.0300   5.0296   .0004     0     -1     1
 4.5400   4.5409  -.0009     1      0     1
 4.0300   4.0334  -.0034    -1      0     1
 3.5800   3.5799   .0001     0      0     2
 3.2900   3.2908  -.0008     1      2     0
 3.1100   3.1097   .0003     1      1     2
 2.8100   2.8101  -.0001     1     -1     2
 2.5200   2.5197   .0003    -2      1     0
 2.2700   2.2705  -.0005     2      0     2
 1.9400   1.9401  -.0001     0      4     2
 1.7900   1.7900   .0000     0      0     4
 1.6600   1.6599   .0001     3      2     1
 1.5800   1.5800   .0000    -1      5     0
 
 A=  5.3530 DA= .0008
 B=  8.42567   DB= .00009
 C=  7.3180  DC= .0005
 GAMMA=  88.105 DGAMMA= .007
 BETA =  82.708 DBETA = .002
 ALPHA=  80.379  DALPHA= .004
 V=     322.7
 18. 18-1759C4H6NiO2S4
 Rombik
 Groupa 34,58
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 8.5000   8.5185  -.0185      1     0    1
 6.2600   6.2644  -.0044      0     0    2
 5.8000   5.8084  -.0084      2     0    0
 5.2100   5.2261  -.0161      1     1    0
 4.1300   4.1224   .0076      2     1    0
 3.4000   3.3993   .0007      0     1    3
 2.8700   2.8703  -.0003      3     1    2
 
 a=11.62  b= 5.85  c=12.53
 da=  .01  db= .02  dc= .01
 V= 852
 19. 18-1764C15H10NiO2*2H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l
 13.2000   13.1777    .0223     1      0     0
 11.4000   11.4196   -.0196     0      1     0
 10.3000   10.2983    .0017     1      0     1
 7.9500    7.9402    .0098     0     -1     1
 7.4300    7.4229    .0071    -1      0     1
 6.6900    6.6897    .0003     2      0     1
 5.9200    5.9042    .0158    -1      2     0
 5.1000    5.0999    .0001     2      1     0
 4.9900    4.9928   -.0028     0     -1     2
 4.8200   4.8229    -.0029     3    -1      1
 4.5700    4.5702   -.0002    -3      1     0
 4.2500    4.2501   -.0001    -2     -1     1
 
 A=  14.6037 DA= .0007
 B=  11.988  DB= .001
 C=  11.8307 DC= .0001
 GAMMA=107.71 DGAMMA= .01
 BETA =  70.6168 DBETA = .0006
 ALPHA=  95.266  DALPHA= .004
 V=1861.9
 
 20. 18-1765
 C16H14NiO4
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 5.3600    5.3598    .0002      2     1    0
 4.8900    4.8812    .0088     -2     0    1
 4.3900    4.3874    .0026      0     2    1
 4.1100    4.1085    .0015     -1     2    1
 3.8000    3.8008   -.0008      3     0    1
 3.4500    3.4488    .0012     -3     1    1
 3.2100    3.2096    .0004     -2     1    2
 2.8600    2.8604   -.0004      4     1    1
 2.7200    2.7175    .0025      1     0    3
 2.5800    2.5802   -.0002      4     2    1
 2.4900    2.4915   -.0015      2     1    3
 2.4100    2.4102   -.0002     -2     1    3
 
 a=  12.542610 b= 10.355 c= 8.273 beta= 87.26
 da=.003 db=.002  dc=.006 dbeta=.05
 V=    1073
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     5.3600   5.3707  -.0107     0      1     1
 4.8900   4.8886   .0014     0     -1     1
 4.3900   4.3896   .0004     1     -1     1
 4.1100   4.1146  -.0046     0      1     2
 3.8000   3.7913   .0087     2      0     0
 3.4500   3.4511  -.0011     0      0     3
 3.2100   3.2152  -.0052     2     -1     1
 2.8600   2.8606  -.0006    -1      2     1
 2.7200   2.7169   .0031     1     -2     1
 2.5800  2.5797   .0003      2     0     3
 2.4900   2.4896   .0004    -2      2     1
 2.4100   2.4081   .0019    -3      1     1
 
 A=  7.671 DA= .001
 B=  5.98272   DB= .00004
 C=  10.416  DC= .003
 GAMMA=  98.64  DGAMMA= .01
 BETA =  89.7266 DBETA = .0001
 ALPHA=  83.85 DALPHA= .01
 V=     469.8
 | 21. 18-1766C16H14NiO4*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.1700   9.1387   .0313     0      1     1
 7.5300   7.5285   .0015     0     -1     1
 7.1300   7.1367  -.0067    -1      1     1
 6.0200   6.0094   .0106     1      1     0
 5.6200   5.6225  -.0025    -1      2     0
 5.3500   5.3521  -.0021    -1     -1     1
 4.6400   4.6401  -.0001    -1      2     2
 4.4300   4.4347  -.0047     1      2     0
 3.9100   3.9104  -.0004     1      1     2
 3.7200   3.7202  -.0002     0     -3     1
 3.5600   3.5597   .0003     1     -3     1
 2.9300   2.9296   .0004    -2     -2     1
 A=  8.179 DA= .001B=  13.584 DB= .001
 C=  11.252 DC= .005
 GAMMA=106.363  DGAMMA= .007
 BETA  =103.629 DBETA = .002
 ALPHA=  75.67 DALPHA= .02
 V=    1143.5
 22. 18-1767C24H72N12O9P6*Ni{ClO4}
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.8000 10.8092   -.0092     1     0      0
 9.0200   9.0358  -.0158     0      1     0
 7.1300   7.1303  -.0003     0      0     1
 6.0200   6.0189   .0011     1      1     0
 5.3700   5.3698   .0002    -1      1     1
 4.7700   4.7696   .0004    -1      2     0
 4.0900   4.0900   .0000     2     -1     1
 3.8100   3.8101  -.0001    -3      1     0
 3.0800   3.0800   .0000     2      1     1
 2.8800   2.8800   .0000    -3     -1     2
 
 A=  11.811 DA= .002
 B=  9.807 DB= .002
 C=  7.697 DC= .001
 GAMMA=105.229 DGAMMA= .005
 BETA =104.03   DBETA = .01
 ALPHA=102.40  DALPHA= .01
 V=     796.9
 23. 18-1780C10H20N4NiO4
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 8.4900    8.4959   -.0059     1      0     0
 7.8900    7.8800    .0100     0      1     1
 7.7200    7.7242   -.0042    -1      0     1
 6.7000    6.7102   -.0102     0     -1     1
 6.0600    6.0587    .0013    -1      0     2
 5.7000    5.7013   -.0013     1      0     2
 5.4600    5.4606   -.0006    -1     -1     1
 5.0900    5.0906   -.0006     1     -1     1
 4.6100    4.6092    .0008    -1     -1     2
 3.9600    3.9604   -.0004     0      1     4
 3.7800    3.7799    .0001     2      1     1
 3.6100    3.6095    .0005     1     -1     3
 3.5400    3.5399    .0001    -1      2     2
 A=  8.520 DA= .001B=  8.241 DB= .001
 C= 16.60583   DC= .00008
 GAMMA=  87.415 DGAMMA= .007
 BETA =  92.909 DBETA = .005
 ALPHA=  78.62773   DALPHA= .00007
 V=1139.6
 18-1781C10H20N4NiO4*4H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 9.5500    9.5607   -.0107     1      0     0
 8.4900    8.5128   -.0228     1     -1     0
 8.2200    8.2348   -.0148     0      0     1
 5.9800    5.9682    .0118     1     -2     1
 5.6300    5.6402   -.0102     2     -2     1
 5.0600    5.0480    .0120     0      1     1
 4.3600    4.3616   -.0016     1      1     1
 4.2600    4.2564    .0036    -2      2     0
 4.1200    4.1174    .0026     0      0     2
 3.6800    3.6809   -.0009     1     -3     1
 3.5700    3.5700   -.0000     2      1     0
 3.5100    3.5100    .0000     3     -2     3
 A=  13.262 DA= .005B=  12.283 DB= .003
 C=  11.162 DC= .004
 GAMMA=130.37 DGAMMA= .03
 BETA =  53.28 DBETA = .02
 ALPHA=128.76 DALPHA= .02
 V=1020.7
 19. 18-1928C16H40N2*Ni{CNO}4
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 8.0800    8.0882   -.0082     1      0     0
 7.1400    7.1593   -.0193    -1      1     0
 6.2600    6.2655   -.0055     0      0     1
 5.5700    5.5723   -.0023     1      1     0
 5.0400    5.0329    .0071    -1      0     1
 4.7200    4.7204   -.0004    -1      2     0
 4.0700    4.0835   -.0135     1      1     1
 3.9000    3.9002   -.0002     0     -2     1
 3.7500    3.7505   -.0005    -1      2     1
 3.5800    3.5796    .0004    -2      2     0
 3.4400    3.4419   -.0019     2      1     0
 3.3500    3.3487    .0013     2      0     1
 A=  8.3555 DA= .0003B= 10.0466  DB= .0004
 C=  6.27052   DC= .00001
 GAMMA=104.4212 DGAMMA= .0007
 BETA =  91.472  DBETA = .001
 ALPHA=  91.35154   DALPHA= .00002
 V=509.2
 20. 18-1939C12h24N8S4*NiCl2
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 7.7800    7.7754    .0046     1      0     0
 7.3400    7.3291    .0109     0      1     1
 5.9400    5.9481   -.0081     0     -1     1
 5.0100    4.9997    .0103    -1      1     0
 4.6800    4.6932   -.0132     1      0     2
 4.3200    4.3233   -.0033     1      2     2
 4.1700   4.1717   -.0017      2     2     1
 4.0200    4.0205   -.0005     2      0     1
 3.9000    3.8877    .0123     2      0     0
 3.7400    3.7422   -.0022     2      2     0
 3.6300    3.6249    .0051    -1      0     2
 3.3900    3.3890    .0010    -1     -1     2
 
 A=  9.21 DA= .01
 B=  10.43 DB= .01
 C=  10.621 DC= .001
 GAMMA=  61.66 DGAMMA= .05
 BETA =  66.24 DBETA = .05
 ALPHA=  69.07 DALPHA= .06
 V=804.8
 21. 18-1967C6H24N12S6*Ni{ClO4}2
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.0000  7.9737   .0263      0     1     1
 7.3200   7.3419  -.0219    -1      1     0
 6.8300   6.8434  -.0134     0     -1     1
 6.1600   6.1710  -.0110     1     -1     1
 5.0200   5.0251  -.0051     0     -1     2
 4.7700   4.7534   .0166     1     -1     2
 4.3200   4.3201  -.0001     0      2     0
 4.1200   4.1187   .0013    -1      2     2
 3.9600   3.9603  -.0003     2      0     1
 3.8300   3.8308  -.0008     0     -1     3
 3.7100   3.7127  -.0027     1     -1     3
 3.5700   3.5698   .0002     2     -1     2
 
 A=  8.763  DA= .002
 B=  9.3386 DB= .0007
 C=  14.161  DC= .003
 GAMMA=110.16 DGAMMA= .03
 BETA =  92.70 DBETA = .03
 ALPHA=  79.92 DALPHA= .01
 V=    1071.0
 22. 18-1989C33H30AsNiS8
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.3100   9.3201  -.0101     1      0     0
 8.5900   8.5808   .0092     0      1     1
 7.7000   7.7062  -.0062    -1      0     1
 7.1300   7.1486  -.0186     1      0     1
 6.8200   6.8474  -.0274     0     -1     1
 5.8700   5.8748  -.0048    -1      1     1
 5.3000   5.3037  -.0037    -1      0     2
 5.0400   5.0348   .0052     1     -1     1
 4.7500   4.7467   .0033     1      2     1
 4.7000   4.6997   .0003     0     -1     2
 4.5300   4.5262   .0038     -1    -1     2
 4.2900   4.2904  -.0004     0      2     2
 
 A=  9.593 DA= .001
 B=  10.159 DB= .006
 C=  12.560 DC= .007
 GAMMA=  77.03 DGAMMA= .04
 BETA =  91.46 DBETA = .02
 ALPHA=  77.50 DALPHA= .01
 V=    1161.0
 23. 19-1587C12H30Cl2N4Ni
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     7.6200   7.6197   .0003     1      0     0
 6.8300   6.8218   .0082     0      0     1
 5.9300   5.9277   .0023     1      0     1
 3.9900   3.9894   .0006     0     -2     1
 3.1900   3.1911  -.0011     1     -2     1
 2.9000   2.9005  -.0005     1     -2     2
 2.7600   2.7615  -.0015     3      1     0
 2.6900   2.6857   .0043     3      1     1
 2.6100   2.6095   .0005    -2     -2     2
 2.5400   2.5399   .0001     3      0     0
 2.4400   2.4396   .0004     2     -2     1
 2.3400   2.3408  -.0008     1     -2     3
 A=  8.357 DA= .007B=  8.505 DB= .002
 C=  7.566 DC= .003
 GAMMA=  71.08 DGAMMA= .02
 BETA =  83.04 DBETA = .08
 ALPHA=110.70 DALPHA= .09
 V=     458.7
 23. 19-1848C22H28N2NiO6
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 9.2600    9.2741   -.0141      1     1    0
 7.3500    7.3452    .0048      1     1    1
 6.6700    6.6666    .0034      0     0    2
 6.3100    6.3311   -.0211      0     2    1
 4.8000    4.7959    .0041      0     3    0
 4.4600    4.4599    .0001      1     3    0
 4.1800    4.1819   -.0019      1     3    1
 3.8900    3.8895    .0005      1     1    3
 3.6400    3.6401   -.0001      3     1    1
 3.3700    3.3704   -.0004     -2     3    2
 3.0500    3.0495    .0005     -2     4    1
 2.6000    2.6000    .0000      3     4    1
 2.2500    2.2500    .0000     -4     2    4
 2.2100    2.2100    .0000      2     4    4
 a=  12.1962 b= 14.387 c= 13.405 beta= 95.95da=.0006  db=.008 dc=.002 dbeta=.01
 V=    2340
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.2600   9.2588   .0012     1      0     0
 7.3500   7.3397   .0103    -1      1     0
 6.6700   6.6772  -.0072     0      0     1
 6.3100   6.2985   .0115     0     -1     1
 4.8000   4.8040  -.0040    -1      1     1
