| 1. 41-0781Nb3Si2
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     3.4900   3.4935  -.0035     1      0     0
 2.8100   2.8086   .0014     1      2     0
 2.4670   2.4666   .0004    -1      0     1
 2.4200   2.4195   .0005    -1      3     0
 2.3550   2.3543   .0007     1      3     0
 2.2270   2.2269   .0001    -1     -2     1
 2.2050   2.2047   .0003     1      2     1
 2.1800   2.1803  -.0003    -1      2     1
 2.0820   2.0810   .0010     1     -3     1
 1.7470   1.7467   .0003     2      0     0
 1.5100   1.5101  -.0001     1      2     2
 1.4770   1.4769   .0001    -2      2     1
 A=  3.4971  DA= .0005B=  9.83   DB= .03
 C=  3.6161 DC= .0009
 GAMMA=  91.71  DGAMMA= .05
 BETA =  87.91  DBETA = .01
 ALPHA=  93.89 DALPHA= .02
 V=     123.9
 2. 41-1225Fe0.55Nb0.67
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.2336   4.2343  -.0007    -1     -1     1
 2.4899   2.4900  -.0001    -2     -1     2
 2.3379   2.3367   .0012     3     -2     1
 2.2898   2.2908  -.0010    -3     -2     1
 2.2567   2.2564   .0003    -4      2     0
 2.2245   2.2252  -.0007     0     -2     2
 2.1775   2.1788  -.0013    -3      1     2
 2.1407   2.1404   .0003     2      2     1
 2.0547   2.0562  -.0015    -5     -1     1
 2.0303   2.0295   .0008    -1     -3     1
 2.0020   2.0027  -.0007    -4      1     2
 1.9148   1.9151  -.0003     3      2     1
 A=  11.482  DA= .004B=  6.458  DB= .001
 C=  5.436  DC= .001
 GAMMA=  96.22 DGAMMA= .01
 BETA  =100.102 DBETA = .004
 ALPHA=  98.84  DALPHA= .01
 V=     388.3
 3. 42-0622K4Cu2Nb6O19*9H2O
 Triklin
 
 Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l
 9.3400   9.3422  -.0022     0      1     0
 8.7000   8.6986   .0014     0      1     1
 8.0400   8.0401  -.0001     1      0     1
 7.8000   7.7986   .0014     0     -1     1
 5.7100   5.7061   .0039     1     -1     2
 5.2000   5.2014  -.0014     0      1     3
 3.5900   3.5899   .0001    -1      2     3
 3.2900   3.2899   .0001     2      1     3
 3.1300   3.1302  -.0002     2     -2     3
 3.0300   3.0299   .0001    -2      0     3
 2.8500   2.8501  -.0001    -1     -2     3
 2.7400   2.7400   .0000     1     -2     5
 2.6800   2.6800  -.0000     3      0     3
 2.5900   2.5900   .0000    -1     -3     1
 
 A=  8.54646   DA= .00002
 B=  9.6767  DB= .0005
 C=  17.6792  DC= .0004
 GAMMA=103.184 DGAMMA= .006
 BETA =  79.252 DBETA = .002
 ALPHA=  85.325 DALPHA= .001
 V=    1386.8
 4. 42-0623K16H2Cu7Nb12O38*39H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.3000   9.2407   .0593     0      1     0
 8.7500   8.7487   .0013     1      0     0
 8.0300   8.0203   .0097     1      1     0
 7.7500   7.7402   .0098     1      0     1
 5.7100   5.7087   .0013     0     -1     1
 5.2100   5.2140  -.0040    -1      0     1
 3.5400   3.5391   .0009     3      1     1
 3.2900   3.2901  -.0001     2      1     3
 3.2700   3.2693   .0007     1      3     2
 3.0500   3.0494   .0006     2     -1     2
 2.8300   2.8303  -.0003     3      3     3
 2.7300   2.7300  -.0000     1     -2     2
 2.6700   2.6706  -.0006     2     -2     1
 2.5800   2.5801  -.0001     3      0     3
 2.4900   2.4902  -.0002     4      3     1
 
 A= 10.89 DA= .01
 B=  10.903 DB= .005
 C=  10.10  DC= .01
 GAMMA=  60.09 DGAMMA= .07
 BETA =  59.98 DBETA = .09
 ALPHA=  66.00 DALPHA= .08
 V=     880.26
 5. 42-0624{NH4}6Cu{NH3}4Cu4Nb12O38*22H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l
 27.7600   27.7442    .0158     1      0     0
 9.7700    9.7598    .0102     2      1     0
 8.6600    8.6593    .0007     1      1     1
 7.7900    7.7895    .0005    -2      0     1
 6.6000    6.6070   -.0070    -3      0     1
 6.3400    6.3395    .0005    -3      1     1
 6.1000    6.0979    .0021    -2     -1     1
 4.9100    4.9101   -.0001     0      1     2
 4.3100    4.3101   -.0001    -3      1     2
 4.1600    4.1600   -.0000     3      0     2
 4.1200    4.1201   -.0001     3      3     1
 3.9800    3.9796    .0004     -4     1     2
 A=  27.80 DA= .01B=  13.582 DB= .007
 C=  9.8370 DC= .0001
 GAMMA=  86.33 DGAMMA= .04
 BETA =  89.35 DBETA = .01
 ALPHA=  72.05 DALPHA= .01
 V=3526
 6. 42-0625Cu{NH3}Cu5Nb4O16*19H2O
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     14.7100 14.7154   -.0054     1     0      0
 10.3900 10.3988   -.0088     0     1      0
 8.9000   8.9047  -.0047     1      1     1
 8.5300   8.5279   .0021    -1      0     1
 7.5500   7.5544  -.0044     1     -1     1
 6.5700   6.5720  -.0020     1      1     2
 6.0200   6.0178   .0022     2      1     2
 4.9900   4.9894   .0006     0      2     1
 4.9200   4.9200   .0000     3      1     2
 4.7600   4.7595   .0005     0     -2     1
 4.1300   4.1301  -.0001    -3      0     1
 3.4000   3.4001  -.0001     4      2     1
 
 A=  16.298  DA= .003
 B=  10.553  DB= .005
 C=  15.35   DC= .01
 GAMMA=  81.11 DGAMMA= .04
 BETA =  65.32 DBETA = .01
 ALPHA=  82.59 DALPHA= .07
 V=    2363.9
 7. 42-0768Co7Nb2
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 2.9800    2.9776    .0024      1     1    0
 2.6300    2.6286    .0014      3     0    1
 2.5700    2.5668    .0032     -1     1    2
 2.2900    2.2904   -.0004      2     1    3
 2.0400    2.0402   -.0002      3     1    1
 1.9960    1.9957    .0003      3     1    0
 1.9760    1.9735    .0024      4     0    2
 1.9250    1.9253   -.0003     -3     0    3
 1.5650    1.5648    .0002     -4     0    3
 1.4590    1.4591   -.0001     -2     2    1
 1.4370    1.4364    .0006      1     2    4
 1.4200    1.4198    .0002      5     1    2
 
 a=7.9020  b= 3.236 c=12.592 beta= 74.26
 da=.0002  db=.001 dc=.009 dbeta=.02
 V=     309.9
 8. 42-0770NbO2.4
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l
 14.4000   14.4213   -.0213      1     0    0
 9.7200    9.6870    .0330      1     1    0
 7.2300    7.2107    .0193      2     0    0
 5.1800    5.1807   -.0007     -1     0    2
 5.1100    5.1144   -.0044      1     2    1
 4.8600    4.8582    .0018      1     0    2
 4.8100    4.8164   -.0064     -1     1    2
 3.7330    3.7302    .0028      2     3    0
 3.6010    3.6053   -.0043      4     0    0
 3.5620   3.5632    -.0012      0    0     3
 3.4780    3.4765    .0015      2     2    2
 3.4370    3.4379   -.0009      0     1    3
 a= 14.49  b= 13.076 c=10.742 beta=95.64da= .01  db=.001 dc=.009 dbeta=.02
 V=    2026
 Triklin   Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     14.4000 14.1862    .2138     0     0      1
 9.7200   9.7198   .0002     1      0     0
 7.2300   7.2310  -.0010     0      1     1
 5.1800   5.1802  -.0002    -2     -1     1
 5.1100   5.1111  -.0011     2      1     1
 4.8600   4.8599   .0001     2      0     0
 4.8100   4.8107  -.0007     2      0     1
 3.7330   3.7332  -.0002    -2     -2     3
 3.6010   3.6011  -.0001     0     -3     1
 3.5620   3.5619   .0001     1     -2     3
 3.4780  3.4774    .0006    -3    -1      1
 3.4370   3.4371  -.0001    -2      1     1
 
 A=  11.045  DA= .003
 B=  12.2132 DB= .0007
 C=  15.055  DC= .006
 GAMMA=  62.744 DGAMMA= .008
 BETA =  91.21 DBETA = .04
 ALPHA=107.86 DALPHA= .04
 V=    1701
 9. 43-0787Ni7Nb12O37*2H2O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l4.6600    4.6546    .0054     0      0     1
 4.1000    4.0985    .0015    -1      0     1
 3.7300    3.7301   -.0001     0     -2     1
 3.3100    3.3123   -.0023    -1    -2      1
 3.1300    3.1290    .0010     0     -3     1
 2.9800    2.9781    .0019     1      2     1
 2.8300    2.8293    .0007    -2      1     1
 2.7200    2.7198    .0002    -2      2     1
 2.4100    2.4098    .0002     1     -4     1
 2.3600    2.3605   -.0005     2      0     1
 2.2200    2.2203   -.0003     0      2     2
 2.0600    2.0605   -.0005    -2      1     2
 A=  6.2873 DA= .0008B=  13.245  DB= .005
 C=  4.7497 DC= .00052
 GAMMA=  97.37 DGAMMA= .02
 BETA  =101.286 DBETA = .002
 ALPHA=  86.442 DALPHA= .001
 V=384.5
 10. 44-0468Nb60WO153
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l16.2000   15.8663    .3337     0      1     0
 13.9300   13.9362   -.0062     1      0     0
 10.7300   10.7368   -.0068     0      1     1
 8.9600    8.9637   -.0037     0     -1     1
 8.1000    8.1039   -.0039    -1      0     1
 6.3700    6.3735   -.0035     2     -1     1
 5.3600    5.3601   -.0001    -2      1     1
 5.1000    5.0978    .0022    -1      0     2
 4.7970    4.8005   -.0035    -2      2     1
 4.6450    4.6454   -.0004     3      0     0
 3.7420    3.7418    .0002    -3     -1     1
 3.6380    3.6371    .0009    -3      3     0
 A=  14.6123  DA= .0005B=  16.1484  DB= .0003
 C=  13.101   DC= .001
 GAMMA=  91.509 DGAMMA= .007
 BETA =  73.098 DBETA = .006
 ALPHA= 80.296 DALPHA= .009
 V=2906.2
 11. 44-0531NaNbOF4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l5.6870    5.6808    .0062     0      1     1
 5.3270    5.3430   -.0160     1      0     1
 5.0790    5.0746    .0044     0     -1     1
 4.8680    4.8602    .0078     1     -1     1
 4.7190    4.7165    .0025    -1      2     1
 4.5420    4.5380    .0040     0      3     0
 4.0220    4.0150    .0070     3      1     0
 3.9030    3.9055   -.0025    -2     -1     1
 3.6860    3.6866   -.0006     2      2     1
 3.4660   3.4684   -.0024      2     3     0
 3.2360    3.2371   -.0011    -4      2     0
 3.1750    3.1765   -.0015    -3      3     1
 A=  13.5694 DA= .0008B=  14.0217 DB= .0006
 C=  5.89429 DC= .00007
 GAMMA=100.63 DGAMMA= .01
 BETA =  91.44 DBETA = .01
 ALPHA=  80.95 DALPHA= .01423
 V=1089
 12. 44-1000NaNb2{SO4}6*xH2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.9800   4.9771   .0029     0      0     1
 4.5200   4.5173   .0027     0     -2     1
 3.5000   3.4978   .0022     1     -1     1
 3.2500   3.2481   .0019     1      3     0
 3.1700   3.1678   .0022     1     -3     1
 2.8500   2.8467   .0033    -1      1     1
 2.7500   2.7521  -.0021    -1     -2     1
 2.3200   2.3206  -.0006     1     -2     2
 2.0800   2.0797   .0003     1      3     2
 2.0100   2.0101  -.0001     2     -2     1
 1.9250   1.9251  -.0001     2      2     1
 1.8880   1.8877   .0003     0     -9     1
 
 A=  4.1457 DA= .0004
 B=  17.8212 DB= .0003
 C=  5.097  DC= .001
 GAMMA=  94.711 DGAMMA= .006
 BETA =  78.683 DBETA = .004
 ALPHA=  96.06  DALPHA= .01
 V=     366.47
 13. 45-0161LiNbOF4
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 4.9400    4.9365    .0035      1     1    0
 4.2700    4.2701   -.0001      1     0    2
 3.8800    3.8850   -.0050      2     0    0
 3.5500    3.5508   -.0008      1     1    2
 3.4600    3.4550    .0050      2     1    1
 3.2000    3.1962    .0038      0     2    0
 3.1100    3.1104   -.0004     -2     0    1
 2.7600    2.7618   -.0018      3     0    1
 2.6700    2.6674    .0026     -1     2    1
 2.1300    2.1308   -.0008      0     3    0
 2.0900    2.0897    .0003      3     2    1
 1.9500    1.9503   -.0003     -1     3    1
 1.7700    1.7701   -.0001     -1     3    2
 
 a=  8.290 b= 6.392 c= 8.689 beta= 69.59
 da=.005  db=.002 dc=.006 dbeta=.06
 V=     431.6
 14. 45-0162LiNbOF4
 Rombik
 Groupa   34,58
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 4.2600   4.2646  -.0046      1    2    0
 3.8700   3.8782  -.0082      2     1    1
 3.5500   3.5478   .0022      3     1    0
 3.1000   3.1004  -.0004      3     1    1
 2.7600   2.7587   .0013      0     3    1
 2.6700   2.6704  -.0004      2     1    2
 2.1400   2.1394   .0006      4     0    2
 2.0900  2.0908   -.0008      1    0     3
 1.9500   1.9494   .0006      2     1    3
 1.7700   1.7702  -.0002      5     3    1
 
 a=11.540  b= 9.1790  c= 6.378
 da=  .003  db= .0001  dc= .001
 V=  675.6
 15. 45-1083Li19KNb20O60
 Rombik
 Groupa 26,28,51
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 3.7430   3.7475  -.0045      0     1    2
 2.7310   2.7344  -.0034      0     1    4
 2.5690   2.5716  -.0026      1     0    0
 2.2450   2.2467  -.0017      1     0    3
 2.1210   2.1210  -.0000      0     2    2
 1.8730   1.8733  -.0003      1     1    4
 1.7180   1.7179   .0001      1     0    6
 1.6370   1.6363   .0007      1     2    2
 1.6140   1.6139   .0001      0     1    8
 1.5150   1.5144   .0006      1     2    4
 1.4850   1.4854  -.0004      0     3    0
 
 a=  2.5716  b= 4.456  c=13.852
 da=  .0009  db= .001  dc= .002
 V=  158.7
 16. 45-1084Li9KNb10O30
 Groupa 26,28,51
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 3.7420   3.7472  -.0052      0     1    2
 2.7320   2.7343  -.0023      0     1    4
 2.5720   2.5721  -.0001      1     0    0
 2.2470   2.2470  -.0000      1     0    3
 2.1200   2.1206  -.0006      1     1    2
 1.8740   1.8736   .0004      0     2    4
 1.7180   1.7182  -.0002      1     0    6
 1.6360   1.6363  -.0003      1     2    2
 1.6140   1.6140   .0000      0     1    8
 1.5150   1.5144   .0006      1     2    4
 1.4850   1.4851  -.0001      0     3    0
 
 a=  2.5721  b= 4.4554  c=13.853
 da=  .0009  db= .0008  dc= .002
 V=  158.7
 17. 45-1085Li4KNb5O15
 Rombik
 Groupa 17
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 3.7670   3.7572   .0098      2     1    0
 2.7440  2.7415   .0025       4    1    0
 2.5820   2.5800   .0020      0     0    1
 2.2540   2.2536   .0004      3     0    1
 2.1280   2.1265   .0015      2     2    0
 1.8790   1.8786   .0004      4     2    0
 1.7230   1.7229   .0001      6     0    1
 1.6410   1.6409   .0001      2     2    1
 1.6180   1.6182  -.0002      8     1    0
 1.5180   1.5186  -.0006      4     2    1
 1.4890   1.4892  -.0002      0     3    0
 
 a=13.888  b= 4.4675  c= 2.580
 da= .001  db= .0007  dc= .001
 V=160.1
 | 18. 45-1198BiNbS3
 Geksag.
 Groupa 186,190,194
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 11.5500 11.5049    .0451      0    0     1
 5.7600   5.7525   .0075      0     0    2
 3.8390   3.8350   .0040      0     0    3
 2.8780   2.8762   .0018      0     0    4
 2.3010   2.3010   .0000      0     0    5
 1.9180  1.9175    .0005      0    0     6
 1.6394   1.6394   .0000      2     0    4
 1.4379   1.4381  -.0002      0     0    8
 
 a=  4.6078 c= 11.505
 da=.0005  dc=.002
 V=  211.54
 RombikGroupa   39,67
    Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l11.5500 11.5037    .0463      1     0    0
 5.7600   5.7519   .0081      2     0    0
 3.8390   3.8362   .0028      0     2    0
 2.8780   2.8759   .0021      4     0    0
 2.3010   2.3011  -.0001      4     2    0
 1.9180   1.9181  -.0001      0     4    0
 1.6394   1.6394   .0000      2     3    1
 1.4379   1.4380  -.0001      8     0    0
 
 a=11.504  b= 7.6723  c= 2.3005
 da=  .003  db= .0006  dc= .0002
 V=203.05
 19. 46-0092Li8Nb2O9
 Triklin
 
 Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l
 8.2400   8.2291   .0109     1      0     0
 6.3200   6.3277  -.0077     0      1     1
 4.9700   4.9738  -.0038     0     -1     1
 4.5500   4.5498   .0002     0      2     0
 4.2700   4.2631   .0069    -2      0     1
 4.1100   4.1146  -.0046     2      0     0
 4.0100   4.0084   .0016     2      1     0
 3.8250   3.8268  -.0018    -2      1     1
 3.7320   3.7352  -.0032     1      2     1
 3.3420   3.3414   .0006     2      2     0
 3.2900   3.2929  -.0029    -2      0     2
 2.8010   2.8011  -.0001    -2      2     2
   A=  8.831 DA= .005B=  9.422 DB= .001
 C=  7.600 DC= .001
 GAMMA=  84.93 DGAMMA= .01
 BETA  =109.09 DBETA = .01
 ALPHA=  78.385 DALPHA= .007
 V=     577.1
 20. 46-1084NbRbF4O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l5.6260    5.6102    .0158     0      1     1
 5.4980    5.4988   -.0008     0     -1     1
 4.4840    4.4833    .0007     1      0     1
 3.9510    3.9527   -.0017     1      0     2
 3.5420    3.5399    .0021     1     -1     1
 3.4770    3.4710    .0060    -1      1     1
 3.3880    3.3875    .0005     1      1     2
 3.2550    3.2495    .0055     1     -1     2
 3.1780    3.1822   -.0042    -1     -1     2
 2.8190    2.8225   -.0035     1      0     4
 2.7510    2.7494    .0016     0     -2     2
 2.5890    2.5887    .0003     1      2     0
 A=   4.65209   DA= .00001B=  6.10119   DB= .00001
 C=  13.52103   DC= .00001
 GAMMA=  87.88368   DGAMMA= .00002
 BETA =  85.91257   DBETA = .00006
 ALPHA=  88.32980   DALPHA= .00003
 V=382.4
 21. 47-0366Na2.6Cu1.0Nb11.0O30
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 11.8210   11.8240   -.0030     1      0     0
 11.6420   11.6398    .0022    -1      1     0
 10.3220   10.3145    .0075     1      0     1
 9.3410    9.3398    .0012     0      2     0
 8.8910    8.8888    .0022     1      1     0
 8.5650    8.5921   -.0271     0      2     1
 7.4460    7.4325    .0135    -1      0     1
 7.4180    7.4325   -.0145    -1      0     1
 7.1060    7.1113   -.0053    -1      2     1
 6.3750    6.3574    .0176     0      1     2
 6.1370    6.1422   -.0052     2      0     1
 5.5420    5.5428   -.0008     1      2     2
 A=  12.8036 DA= .0008B=  19.8673 DB= .0005
 C=  13.2057 DC= .0009
 GAMMA=103.202 DGAMMA= .009
 BETA =  74.880 DBETA = .006
 ALPHA=  79.376 DALPHA= .004
 V=3050
 22. 47-1385Nb2SnSe5
 Tetrag.
 Groupa  105,112,131
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 9.2810   9.2812  -.0002      0     0    1
 6.1510   6.1758  -.0248      1     0    0
 4.6330   4.6406  -.0076      0     0    2
 3.7110   3.7100   .0010      1     0    2
 3.0890   3.0879   .0011      2     0    0
 2.6470   2.6472  -.0002      2     1    1
 2.3170   2.3203  -.0033      0     0    4
 2.0600   2.0603  -.0003      2     1    3
 1.8530   1.8550  -.0020      2     0    4
 1.6850   1.6844   .0006      3     2    1
 1.5480   1.5469   .0011      0     0    6
 
 a=   6.1758 c=    9.28
 da=  .00085  dc= .01
 v=  353.99
 
 Rombik
 Groupa 17
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 9.2810   9.2672   .0138      0     2    0
 6.1510   6.1781  -.0271      0     3    0
 4.6330   4.6336  -.0006      0     4    0
 3.7110   3.7069   .0041      0     5    0
 3.0890   3.0891  -.0001      0     6    0
 2.6470   2.6478  -.0008      0     7    0
 2.3170   2.3168   .0002      0     8    0
 2.0600   2.0594   .0006      0     9    0
 1.8530   1.8534  -.0004      0    10    0
 1.6850   1.6849   .0001      0    11    0
 1.5480   1.5480   .0000      0     0    3
 
 a=  3.133  b=18.5344  c= 4.644
 da=  .001  db= .0003  dc= .001
 V=  269.7
 23. 47-1453Nb12Pb5Se33
 Tetragon.
 Groupa  85,118,129
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 6.2220   6.2200   .0020      1     1    0
 4.6630   4.6735  -.0105      0     0    2
 3.7300   3.7363  -.0063      1     1    2
 3.1110   3.1100   .0010      2     2    0
 2.6680   2.6661   .0019      3     1    1
 2.3340   2.3367  -.0027      0     0    4
 2.0800   2.0800   .0000      4     1    1
 1.7190   1.7204  -.0014      2     0    5
 1.5590   1.5578   .0012      0     0    6
 
 a=   8.796   c=   9.35
 da=  .003  dc= .01
 V=  723.2
 RombikGroupa 29,57
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 6.2220   6.2202   .0018      0     1    0
 4.6630   4.6490   .0140      2     1    0
 3.7300   3.7321  -.0021      3     1    0
 3.1110   3.1101   .0009      0     2    0
 2.6680   2.6683  -.0003      4     0    1
 2.3340   2.3325   .0015      6     0    0
 2.0800   2.0805  -.0005      5     2    0
 1.7190   1.7189   .0001      0     2    2
 1.5590   1.5592  -.0002      8     1    1
 
 a=13.995  b= 6.220  c= 4.125
 da=  .003  db= .002  dc= .002
 V=359.1
 24. 47-1934C6H24Br14Nb6O6
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 9.4100    9.4274   -.0174     1      0     0
 8.8100    8.8140   -.0040     0      1     0
 6.5400    6.5227    .0173     0      0     1
 4.4700    4.4580    .0120     1     -1     1
 4.4100    4.4070    .0030     0      2     0
 4.1600    4.1690   -.0090    -1      2     0
 3.9860    3.9815    .0045     2      1     0
 3.4610   3.4651   -.0041      2    -1     1
 3.3400    3.3369    .0031     1     -2     1
 3.2180    3.2176    .0004    -1     -2     1
 3.1430    3.1425    .0005     3      0     0
 3.0870    3.0867    .0003    -1      1     2
 A=  9.505   DA= .002B=  8.917   DB= .001
 C=  6.5704  DC= .0003
 GAMMA=  96.58  DGAMMA= .01
 BETA =  93.865 DBETA = .002
 ALPHA=  83.88  DALPHA= .07492
 V=549.3
 25. 48-0190Ba2NbCuO5.5
 (Áåç î÷.î÷. ñëàáûõ)
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l4.0903    4.0967   -.0064     0     -1     2
 3.5308    3.5282    .0026    -2      1     0
 3.3611    3.3585    .0026     0      1     2
 3.0439    3.0444   -.0005     3      0     0
 2.9037    2.9036    .0001     2      1     2
 2.8843    2.8859   -.0016     3     -1     1
 2.6479    2.6470    .0009     2     -1     4
 2.5331    2.5330    .0001     0      2     0
 2.3790    2.3790    .0000    -3     -1     1
 2.3581    2.3576    .0005    -3      0     2
 2.2351    2.2343    .0008     1     -1     5
 2.1887    2.1892   -.0005     0      1     4
 A=  9.6732  DA= .0008B=  5.2211  DB= .0001
 C=  11.488   DC= .001
 GAMMA=  98.30 DGAMMA= .01
 BETA =  71.26 DBETA = .02
 ALPHA=103.33 DALPHA= .01
 V=532.9
 26. 49-0701HfNb2O17
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l4.0257    4.0250    .0007     1      1     1
 3.6245    3.6260   -.0015     1     -1     1
 3.4012    3.4017   -.0005     2      1     1
 3.0685    3.0673    .0012     2     -1     1
 2.8774    2.8778   -.0004     1     -2     1
 2.7598    2.7619   -.0021     2      3     0
 2.5523    2.5524   -.0001     3      2     1
 2.4853    2.4857   -.0004    -1      3     1
 2.2913    2.2914   -.0001     1     -3     1
 2.1669    2.1661    .0008     2      4     0
 1.9608    1.9607    .0001    -2      2     2
 1.8186    1.8186    .0000     5     -1     1
 A=  10.766 DA= .001B=  9.056 DB= .001
 C=  4.6582 DC= .0002
 GAMMA=  82.53  DGAMMA= .01
 BETA =  90.91  DBETA = .02
 ALPHA=  84.94  DALPHA= .01
 V=448.0
 27. 49-0823Na{Bi,Nb}O3-x
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      3.9060    3.9074   -.0014      2     1    0
 3.5940    3.5936    .0004     -1     0    3
 3.4570    3.4584   -.0014      1     0    3
 3.2410    3.2390    .0020      3     0    1
 2.9520    2.9513    .0007      2     0    3
 2.7530    2.7550   -.0020     -1     0    4
 2.6730    2.6728    .0002      1     0    4
 2.5440    2.5440    .0000      0     1    4
 2.3960    2.3957    .0003     -3     1    3
 1.9920    1.9918    .0002      1     2    4
 1.8750    1.8755   -.0005      2     2    4
 1.7420    1.7418    .0002     -1     3    3
 
 a=  10.349 b= 5.97418 c=11.267 beta= 93.42
 da=.003  db= .00001 dc=.004 dbeta=.002
 V=     695.4
 Triklin  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l3.9060    3.9012    .0048     0      1     0
 3.5940    3.5919    .0021     0     -1     2
 3.4570    3.4566    .0004     1      0     3
 3.2410    3.2403    .0007     0     -1     3
 2.9520    2.9520   -.0000     1      0     4
 2.7530    2.7547   -.0017    -1      1     2
 2.6730    2.6725    .0005     1      1     3
 2.5440    2.5451   -.0011     0     -1     5
 2.3960    2.3955    .0005     0      1     5
 1.9920    1.9919    .0001    -2      0     6
 1.8750    1.8748    .0002     2      0     5
 1.7420    1.7423   -.0003     2      1     5
 A=  5.2636   DA= .0002B=  3.9627  DB= .0001
 C=  16.1418  DC= .0003
 GAMMA=  80.530 DGAMMA= .005
 BETA =  98.789 DBETA = .003
 ALPHA=  94.9021 DALPHA= .0007
 V=327.4
 28. 49-0824KNbO3
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l9.0700    9.0946   -.0246     0      1     0
 7.6940    7.6811    .0129    -1      0     1
 6.8090    6.8104   -.0014     1     -1     1
 5.3720    5.3682    .0038     0     -1     2
 4.5520    4.5473    .0047     0      2     0
 4.0400    4.0417   -.0017     0     -2     2
 3.4260    3.4251    .0009    -2    -1     2
 3.2430    3.2422    .0008     1      2     1
 3.0790    3.0796   -.0006    -2      2     2
 2.8400    2.8407   -.0007     2      2     0
 2.4940    2.4939    .0001     3     -3     2
 2.3680    2.3680    .0000    -2      4     0
 A=  9.9384 DA= .0007B=  9.846   DB= .001
 C=  11.4881 DC= .0008
 GAMMA=107.624 DGAMMA= .001
 BETA =  93.116 DBETA = .002
 ALPHA=102.612 DALPHA= .001
 V=1037.1
 29. 49-0825K{Bi,Nb}O3-x
 Rombik
 Groupa 19
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 4.0400   4.0285   .0115      3     1    0
 3.5970   3.6020  -.0050      0     1    1
 3.4590   3.4603  -.0013      2     0    1
 3.1860   3.1901  -.0041      4     1    0
 2.8840   2.8799   .0041      0     2    1
 2.8180   2.8193  -.0013      1     2    1
 2.7140   2.7143  -.0003      1     3    0
 2.0140   2.0143  -.0003      6     2    0
 1.9430   1.9433  -.0003      0     1    2
 1.7430   1.7428   .0002      2     2    2
 1.6490   1.6490  -.0000      1     5    0
 
 a=13.821  b= 8.3046  c= 3.9976
 da=  .006  db= .0009  dc= .0004
 V= 458.8
 
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.0400   4.0417  -.0017     0      1     0
 3.5970   3.5990  -.0020     1      0     0
 3.4590   3.4583   .0007     0     -1     2
 3.1860   3.1843   .0017     1      0     2
 2.8840   2.8836   .0004     0     -1     3
 2.8180   2.8176   .0004     1      1     1
 2.7140   2.7143  -.0003     0      0     4
 2.0140   2.0141  -.0001     1     -1     4
 1.9430   1.9430   .0000     0      2     1
 1.7430   1.7431  -.0001     2      1     0
 1.6490   1.6489   .0001    -2      0     2
 
 
 A=  3.6599  DA= .0006
 B=  4.1123  DB= .0001
 C=  11.007   DC= .001
 GAMMA=  82.225 DGAMMA= .009
 BETA =  83.953 DBETA = .009
 ALPHA=  96.346 DALPHA= .005
 V=     161.9
 30. 49-1101Na3NbP3Ox
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l8.8600    8.8469    .0131     1      0     0
 7.3100    7.3261   -.0161     0      1     1
 6.4700    6.4827   -.0127     0     -1     1
 5.6500    5.6520   -.0020     1     -2     0
 4.8800    4.8812   -.0012     1    -1      1
 4.5300    4.5255    .0045    -2      1     2
 4.3100    4.3060    .0040     0      0     2
 4.2800    4.2850   -.0050    -2      2     2
 4.1800    4.1798    .0002    -2      2     0
 4.1300    4.1290    .0010    -2      0     2
 3.8690    3.8684    .0006     0     -1     2
 3.6420    3.6439   -.0019     0      3     1
 A=  10.828 DA= .005B=  12.590 DB= .002
