| 1. 16-0545AlO3*9Nb2O5
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l
 14.5000   14.4582    .0418      1     0    0
 10.1000   10.1359   -.0359      1     1    0
 7.2300    7.2291    .0009      2     0    0
 5.1500    5.1471    .0029       0    0    2
 4.7800    4.7712    .0088     -2     2    1
 3.7600    3.7604   -.0004      2     1    2
 3.5900    3.5906   -.0006      2     3    1
 3.4300    3.4314   -.0014      0     0    3
 3.3900    3.3851    .0049     -3    2     2
 3.3400    3.3356    .0044      0     1    3
 3.3100    3.3114   -.0014     -1     4    1
 3.2200    3.2189    .0011     -4     0    2
 
 a=  14.660 b=14.213 c= 10.44 beta= 99.5
 da=.006  db=.001 dc=.01 dbeta=.1
 V=    2145
 2. 16-0546Al2Nb50O128
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l
 15.1000   15.1699   -.0699      0     1    0
 10.5000   10.5123   -.0123      0     0    1
 6.8400    6.8505   -.0105      2     1    0
 5.2500    5.2561   -.0061      0     0    2
 5.1100    5.1081    .0019     -1     1    2
 4.7400    4.7357    .0043     -2     1    2
 3.7900    3.7925   -.0025      0     4    0
 3.7400    3.7377    .0023      2     3    1
 3.6000    3.5973    .0027      3     3    0
 3.4800    3.4802   -.0002     -4     1    2
 3.4100    3.4099    .0001      1     3    2
 3.3500    3.3505   -.0005     -2     4    1
 
 a=  15.905 b= 15.17 c= 10.89 beta=105.10
 da=.007  db=.01 dc=.01 dbeta=.05
 V=     2536
 3. 17-0184Ba{Ca0.33Nb0.67}O3
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 7.2500    7.2468    .0032      0     1    0
 5.1200    5.1094    .0106      1     1    0
 4.1900    4.1900   -.0000      0     0    1
 3.6200    3.6234   -.0034      0     2    0
 2.9650    2.9676   -.0026     -1     1    1
 2.7310    2.7307    .0003      1     2    1
 2.5540    2.5547   -.0007      2     2    0
 2.4150    2.4156   -.0006      0     3    0
 2.2900    2.2903   -.0003      1     3    0
 2.0950    2.0950   -.0000      0     0    2
 1.8730    1.8725    .0005     -3     0    1
 1.7100    1.7101   -.0001     -2     3    1
 
 a=7.50  b= 7.247 c= 4.359 beta= 73.97
 da=.01  db=.001 dc=.005 dbeta=.08
 V=     227.6
 4. 17-0184Ba{Ca0.33Nb0.67}O3
 Rombik
 Groupa 16
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 7.2500   7.2516  -.0016      0     0    1
 5.1200   5.1348  -.0148      1     0    0
 4.1900   4.1906  -.0006      1     0    1
 3.6200   3.6258  -.0058      0     0    2
 2.9650   2.9618   .0032      1     0    2
 2.7310   2.7365  -.0055      0     1    1
 2.5540   2.5612  -.0072      1     1    0
 2.4150   2.4150   .0000      1     1    1
 2.2900   2.2906  -.0006      0     1    2
 2.0950   2.0953  -.0003      2     0    2
 1.8730   1.8724   .0006      2     1    1
 1.7100   1.7095   .0005      1     0    4
 
 a=  5.135  b= 2.955  c= 7.252
 da=  .001  db= .001  dc= .001
 V=  110.0
 5. 17-0588NH4NbO3*H2O
 Rombik
 Grupa 31,59
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 11.6000 12.2319   -.6319      2    0    0
 10.3000 10.3250   -.0250      1    0     1
 8.4900   8.3354   .1546      2     0    1
 8.1000   8.0726   .0274      1     1    0
 8.0300   8.0726  -.0426      1     1    0
 7.1000   7.0086   .0914      2     1    0
 6.7500   6.8385  -.0885      0     1    1
 5.9800  5.9690    .0110      2    1     1
 5.3800   5.3882  -.0082      4     0    1
 4.6700   4.6688   .0012      3     0    2
 
 a=24.5  b= 8.552  c=11.39
 da=  .2  db= .008  dc= .04
 v=2382
 
 6. 17-0390
 NH4NbO3
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     7.4000   7.3964   .0036     1      0     0
 5.2600   5.2615  -.0015     1      1     1
 4.4000   4.4056  -.0056    -1     -1     1
 4.2400   4.2372   .0028     1     -1     1
 3.7900   3.7882   .0018     2      0     1
 3.6400   3.6401  -.0001     0      2     0
 3.3500   3.3503  -.0003    -1      1     1
 3.2700   3.2665   .0035     0     -1     2
 3.1300   3.1328  -.0028     1     -1     2
 3.0800   3.0798   .0002     0      2     1
 2.9800   2.9798   .0002     2     -1     1
 2.8800   2.8801  -.0001    -2      1     0
 2.7800   2.7801  -.0001     3      1     1
 2.6600   2.6600  -.0000     0     -2     2
 
 A=  8.379  DA= .004
 B=  7.887  DB= .003
 C=  7.269  DC= .008
 GAMMA=  68.28 DGAMMA= .05
 BETA =  73.01 DBETA = .02
 ALPHA=  89.57 DALPHA= .05
 V=     424.0
 7. 17-0590NH4NbO3
 Rombik
 Groupa 17
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 7.4000   7.4146  -.0146      1     0    2
 5.2600   5.2734  -.0134      3     0    2
 4.4000   4.4062  -.0062      4     0    2
 4.2400   4.2288   .0112      3     0    3
 3.7900   3.7941  -.0041      0     1    0
 3.6400   3.6350   .0050      1     1    1
 3.3500   3.3434   .0066      3     1    0
 3.2700   3.2712  -.0012      3     1    1
 3.1300   3.1308  -.0008      1     0    5
 3.0800   3.0798   .0002      3     1    2
 2.9800   2.9770   .0030      7     0    1
 2.8800   2.8751   .0049      4     1    2
 2.7800   2.7843  -.0043      5     1    1
 2.6600   2.6637  -.0037      4     1    3
 
 a=21.2178  b= 3.7941 c=15.83
 da=  .0008  db= .0003 dc= .03
 V=1274
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     7.4000   7.3964   .0036     1      0     0
 5.2600   5.2615  -.0015     1      1     1
 4.4000   4.4056  -.0056    -1     -1     1
 4.2400   4.2372   .0028     1     -1     1
 3.7900  3.7882   .0018      2     0     1
 3.6400   3.6401  -.0001     0      2     0
 3.3500   3.3503  -.0003    -1      1     1
 3.2700   3.2665   .0035     0     -1     2
 3.1300   3.1328  -.0028     1     -1     2
 3.0800   3.0798   .0002     0      2     1
 2.9800   2.9798   .0002     2     -1     1
 2.8800   2.8801  -.0001    -2      1     0
 2.7800   2.7801  -.0001     3      1     1
 2.6600   2.6600  -.0000     0     -2     2
 A=  8.379  DA= .004B=  7.887  DB= .003
 C=  7.269  DC= .008
 GAMMA=  68.28 DGAMMA= .05
 BETA =  73.01 DBETA = .02
 ALPHA=  89.57 DALPHA= .05
 V=     424.0
 8. 17-0690NbCl3+x
 Rombik
 Groupa 19
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 6.2700   6.2697   .0003      0     0    3
 6.0000   6.0037  -.0037      2     0    0
 3.7100   3.7020   .0080      2     0    4
 2.6200   2.6222  -.0022      1     0    7
 2.1500   2.1507  -.0007      1     1    4
 2.0900   2.0899   .0001      0     0    9
 2.0500   2.0509  -.0009      3     1    2
 1.9600   1.9574   .0026      6     0    2
 1.6800   1.6800  -.0000      5     0    8
 1.6600   1.6601  -.0001      5     1    3
 1.6300   1.6292   .0008      4     1    6
 1.6100   1.6115  -.0015      7     0    4
 1.5050   1.5048   .0002      7     0    6
 
 a=12.007  b= 2.4691  c=18.809
 da=  .007  db= .0008  dc= .003
 V= 557.6
 9. 17-0698NbCl2.66
 Groupa 36,40,63
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 6.1500   6.1132   .0368      0     2    0
 5.7800   5.8208  -.0408      0     1    1
 2.9100   2.9104  -.0004      0     2    2
 2.6100   2.5993   .0107      1     2    2
 2.6100   2.6122  -.0022      2     2    0
 2.1700   2.1713  -.0013      0     1    3
 2.1300   2.1319  -.0019      1     5    1
 2.1000   2.0997   .0003      2     4    0
 2.0500   2.0504  -.0004      2     2    2
 1.9400   1.9403  -.0003      0     3    3
 1.9200  1.9217  -.0017       1    6    0
 1.6900   1.6888   .0012      0     7    1
 1.6300   1.6296   .0004      3     4    0
 1.5400   1.5396   .0004      1     2    4
 
 a=  5.7784  b=12.226  c= 6.619
 da=  .0009  db= .005  dc= .003
 V=  467.6
 Triklin
 Dexp    Dcal      d(D)     h      k     l
 6.1500   6.1504  -.0004     1      0     0
 5.7800   5.7798   .0002     0      1     0
 2.9100   2.9098   .0002     0     -1     2
 2.6100   2.6099   .0001     1      2     0
 2.1700   2.1688   .0012     1     -2     2
 2.1300   2.1298   .0002     3      0     1
 2.1000   2.1000  -.0000     2      2     0
 2.0500   2.0501  -.0001     3      0     0
 1.9400   1.9401  -.0001     2     -2     2
 1.9200   1.9201  -.0001     3      1     2
 1.6900   1.6900   .0000    -2      2     2
 1.6300   1.6300   .0000     2     -1     4
 1.5400   1.5400   .0000     4      1     1
 
 A=  6.3916 DA= .0003
 B=  5.7857 DB= .0002
 C=  7.1916 DC= .0001
 GAMMA=  89.618 DGAMMA= .009
 BETA =  74.217 DBETA = .005
 ALPHA=  87.434 DALPHA= .00610
 V=     255.65
 10. 18-0102{NH}3HNb4O6{SO4}6
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.6600   8.7279  -.0679     0      1     1
 7.8900   7.8972  -.0072     1      0     0
 6.1300   6.1299   .0001    -1      1     1
 4.8100   4.8066   .0034    -1     -1     1
 4.4600   4.4524   .0076     0     -1     2
 4.4000   4.4022  -.0022     1      2     0
 4.2500   4.2575  -.0075     1      1     2
 3.9700   3.9700  -.0000    -1      2     2
 3.9200   3.9175   .0025     2     -1     1
 3.5100   3.5029   .0071     2      1     0
 3.3200   3.3196   .0004     2      0     2
 3.1200   3.1201  -.0001     2      1     2
 A=  8.267 DA= .005B=  13.543 DB= .003
 C=  10.32  DC= .01
 GAMMA=105.71 DGAMMA= .07
 BETA =  85.5  DBETA = .1
 ALPHA=  81.57 DALPHA= .02
 V=    1092
 11. 18-0121alfa-{NH4}6Nb4O5{SO4}8
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l9.3400    9.3195    .0205    -1      0     1
 6.9700    6.9588    .0112     0      1     1
 6.7100    6.7147   -.0047     0     -1     1
 6.2400    6.2524   -.0124     1      0     1
 6.1300    6.1109    .0191    -1      1     0
 6.0300    6.0487   -.0187    -1      1     1
 5.8300    5.8189    .0111    -1      0     2
 5.4700    5.4714   -.0014     0      0     2
 5.3900    5.3947   -.0047     1      1     1
 4.9500    4.9517   -.0017     2      0     0
 4.8800    4.8877   -.0077    -2     -1     1
 4.6300    4.6220    .0080     2      1     0
 A=  10.834 DA= .001B=  8.8551 DB= .0007
 C=  11.8394 DC= .0004
 GAMMA=  81.384 DGAMMA= .006
 BETA  =112.356 DBETA = .002
 ALPHA=  91.3556 DALPHA= .0006
 V=1043
 12. 18-0122Beta-{NH4}6Nb4O5{SO4}8
 Triklin
 
        Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.6000   9.6274  -.0274     0      1     0
 6.8400   6.8296   .0104    -1     -1     1
 6.2400   6.2440  -.0040     0     -1     2
 5.8300   5.8344  -.0044     2      0     1
 4.9500   4.9518  -.0018     2      1     1
 4.8100   4.8137  -.0037     0      2     0
 4.7500   4.7488   .0012    -1     -2     1
 4.5700   4.5710  -.0010    -2     -1     1
 4.5100   4.5110  -.0010    -2      1     0
 4.4000   4.3978   .0022     0      1     2
 4.3000   4.3035  -.0035     0     -1     3
 4.1500   4.1465   .0035     2      1     2
 A=  11.79   DA= .03B= 10.395  DB= .001
 C=  13.548  DC= .008
 GAMMA=  87.9 DGAMMA= .1
 BETA =  72.52 DBETA = .03
 ALPHA=110.31 DALPHA= .1
 V=    1466
 | 13. 18-0123{NH4}10Nb4O7{SO4}8
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l8.5800    8.5736    .0064     0     1     1
 8.0700    8.0776   -.0076     0     -1     1
 7.4000    7.4186   -.0186     1      0     0
 7.1100    7.1211   -.0111    -1      1     0
 5.3100    5.3064    .0036     0      1     3
 5.0200    5.0225   -.0025     1      1     0
 4.8800    4.8796    .0004     1     1      1
 4.3800    4.3794    .0006    -1      2     2
 4.2500    4.2513   -.0013     0      1     4
 4.0100    4.0090    .0010     0     -1     4
 3.9400    3.9396    .0004     1      1     3
 3.6500    3.6488    .0012    -2      0     1
 A=  7.91043   DA= .00004B=  9.9640   DB= .0003
 C=  18.46924   DC= .00009
 GAMMA=110.2946 DGAMMA= .0005
 BETA =  92.65672   DBETA = .00001
 ALPHA=  85.1179   DALPHA= .0004
 V=1360
 14. 18-0124{NH4}8Nb4O7{SO4}8
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l10.1000   10.0782    .0218     1      0     0
 9.8800    9.8544    .0256     0      1     1
 9.3400    9.3687   -.0287     0     -1     1
 8.0700    8.0659    .0041     1      1     1
 6.8300    6.8229    .0071     1      0     2
 6.7100    6.7090    .0010     0     -1     2
 6.4600    6.4623   -.0023     1     -1     1
 6.2400    6.2485   -.0085    -1      0     2
 5.7400    5.7365    .0035    -1     -1     2
 5.2300    5.2267    .0033     0      1     3
 5.1600    5.1588    .0012     1      0     3
 5.0200    5.0244   -.0044     1      1     3
 A=  10.3841 DA= .0008B=  11.932  DB= .001
 C=  17.204  DC= .002
 GAMMA=  77.013 DGAMMA= .002
 BETA =  84.068 DBETA = .002
 ALPHA=  85.653 DALPHA= .004
 V=2061
 
 15. 18-0916
 NbO2I
 Rombik
 Groupa  19
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 10.2000 10.3774   -.1774      2    0     0
 5.1700   5.1887  -.0187      4     0    0
 3.8700   3.8700   .0000      1     0    1
 3.6800   3.6827  -.0027      2     0    1
 3.5200   3.5266  -.0066      2     1    0
 3.4200   3.4231  -.0031      3     0    1
 3.1400   3.1374   .0026      4     0    1
 3.0400   3.0392   .0008      4     1    0
 2.8570   2.8573  -.0003      5     0    1
 2.6930   2.6930   .0000      1     1    1
 2.6250   2.6274  -.0024      2     1    1
 2.5980   2.5992  -.0012      6     0    1
 
 a=20.75  b= 3.750  c= 3.9391
 da=  .01  db= .002  dc= .0008
 V= 306.6
 16. 18-0937NbZn
 Rombik
 Groupa   26,28,51
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 2.6300   2.6227   .0073      0     1    2
 2.5200   2.5221  -.0021      4     0    0
 2.3300   2.3269   .0031      2     1    2
 2.2800   2.2825  -.0025      0     3    0
 2.2100   2.2100   .0000      3     2    1
 2.1700   2.1694   .0006      3     0    2
 2.0800   2.0795   .0005      2     3    0
 2.0300   2.0306  -.0006      4     2    0
 1.9400   1.9354   .0046      5     1    0
 1.9000   1.9012  -.0012      5     0    1
 1.4500   1.4508  -.0008      1     4    2
 1.4100   1.4103  -.0003      7     1    0
 a=10.088  b= 6.847 c= 5.678da= .001  db= .003 dc= .007
 V=392.3
 17. 18-1013K2NbF7
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l5.4700    5.4773   -.0073    -1      1     0
 5.3400    5.3414   -.0014     0      1     1
 5.1200    5.1192    .0008     0     -1     1
 5.0100    5.0160   -.0060     0      0     2
 4.8200    4.8067    .0133     1      1     0
 4.5500   4.5447    .0053     -2     0     2
 4.2900    4.2916   -.0016     1     -1     1
 4.0500    4.0444    .0056     1      1     1
 3.7800    3.7708    .0092     1      0     2
 3.4600    3.4674   -.0074     2      1     0
 3.3700    3.3683    .0017    -2     -1     2
 3.3400   3.3440    -.0040     0     0      3
 A=  10.497 DA= .001B=  6.2334 DB= .0006
 C=  11.2601 DC= .0004
 GAMMA=100.428 DGAMMA= .005
 BETA  =116.890 DBETA = .003
 ALPHA=  82.902 DALPHA= .002
 V=645.5
 18. 18-1014KF*k2NbF7
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l5.1800    5.1866   -.0066    -2      0     1
 4.9800    4.9795    .0005     1      2     0
 4.5700    4.5662    .0038     2      1     0
 4.4800    4.4767    .0033     0      0     2
 4.1700    4.1625    .0075    -2      0     2
 3.7800    3.7785    .0015     2      2     0
 3.6300    3.6287    .0013    -2      2     0
 3.5600    3.5611   -.0011     1      3     0
 3.4900    3.4912   -.0012     1     -1     2
 3.4400    3.4403   -.0003    -3     -1     1
 3.3700    3.3706   -.0006     1      1     2
 3.2800    3.2808   -.0008    -1      3     1
 A=  10.596   DA= .002B=  11.373   DB= .008
 C=  9.71   DC= .01
 GAMMA=  85.31 DGAMMA= .03
 BETA  =112.12 DBETA = .07
 ALPHA=  96.77 DALPHA= .08
 V=1073.3
 19. 19-0064NH4NbCl6
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.5500    6.5542   -.0042     0      1     1
 6.3800    6.3850   -.0050     0     -1     1
 5.9400    5.9455   -.0055    -1      0     2
 5.8700    5.8743   -.0043     0      1     2
 5.1800    5.1747    .0053     1     -1     1
 4.8200    4.8174    .0026     1     -1     2
 4.6300    4.6324   -.0024    -1     -1     1
 3.8000    3.8049   -.0049     1      1     4
 3.7400    3.7428   -.0028     0      1     5
 3.6900    3.6914   -.0014     2      0     2
 3.3600    3.3592    .0008    -2      1     1
 3.3400    3.3410   -.0010     2     -1     2
 A=  7.6359   DA= .0001B=  6.8047   DB= .0002
 C=  21.9014   DC= .0007
 GAMMA=  94.8070 DGAMMA= .0006
 BETA =  84.508  DBETA = .001
 ALPHA=  87.845  DALPHA= .002
 V=1127
 20. 19-0867Nb3BO9
 Monoklin
 Grupa 3
    Dexp     Dcal     d(D)        h    k    l      14.4000   14.2940    .1060      1     0    0
 7.1600    7.1470    .0130      2     0    0
 6.9300    6.9429   -.0129     -2     0    1
 4.7700    4.7719   -.0019     -3     0    1
 4.7400    4.7373    .0027      1     1    0
 3.7700    3.7688    .0012      1     0    4
 3.5800    3.5735    .0065      4     0    0
 3.5500    3.5461    .0039      2     1    2
 3.1700    3.1676    .0024     -1     1    4
 2.8600   2.8588     .0012      5    0     0
 2.8330    2.8349   -.0019     -5     0    2
 2.7730    2.7740   -.0010      2     1    4
 
 a= 14.46  b=5.021 c= 16.48 beta= 98.70
 da=.01  db=.004 dc=.01 dbeta=.02
 V=     1183
 Triklin
 Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l
 14.4000   14.4055   -.0055     1      0     0
 7.1600    7.1615   -.0015    -1      1     0
 6.9300    6.9364   -.0064     0     -1     1
 4.7700    4.7714   -.0014     2      1     0
 4.7400    4.7406   -.0006    -3      0     1
 3.7700   3.7707    -.0007     2    -1      2
 3.5800    3.5808   -.0008    -2      2     0
 3.5500    3.5525   -.0025     2     -2     1
 3.1700    3.1700    .0000     3      1     1
 2.8600    2.8599    .0001     2     -1     3
 2.8330    2.8339   -.0009    -5      1     1
 2.7730    2.7719    .0011     4     -2     1
 A=  14.8877   DA= .0006B=  7.835   DB= .001
 C=  10.260   DC= .001
 GAMMA=  97.081 DGAMMA= .003
 BETA  =100.47  DBETA = .01
 ALPHA=104.833 DALPHA= .008
 V=1119
 21. 19-0868alfa-NbPO5
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 4.6500    4.6593   -.0093      2     1    0
 4.2900    4.2934   -.0034     -1     0    2
 4.0400    4.0444   -.0044      2     1    1
 3.7200    3.7231   -.0031     -1     1    2
 3.6000    3.5951    .0049      1     1    2
 3.4700    3.4664    .0036      2     0    2
 3.2900    3.2902   -.0002      1     2    1
 3.0800    3.0808   -.0008     -3     0    2
 2.9800    2.9790    .0010      4     0    0
 2.8200    2.8192    .0008     -1     2    2
 2.7700    2.7695    .0005      4     0    1
 2.4900    2.4920   -.0020      0     3    0
 
 a=11.94  b= 7.476 c= 8.982 beta=94.0
 da=.01  db=.001 dc=.003 dbeta=.1
 V=     800
 Triklin   Dexp    Dcal      d(D)     h     k     l     4.6500   4.6522  -.0022    -1     -1     1
 4.2900   4.2886   .0014     0      1     1
 4.0400   4.0391   .0009     0     -1     1
 3.7200   3.7243  -.0043     1      1     1
 3.6000   3.5921   .0079    -2     -1     1
 3.4700   3.4703  -.0003    -1      1     1
 3.2900   3.2831   .0069     2      0     0
 3.0800   3.0778   .0022     0      0     2
 2.9800   2.9823  -.0023    -1     -1     2
 2.8200   2.8197   .0003     0      2     0
 2.7700   2.7726  -.0026     0      1     2
 2.4900   2.4878   .0022     1      0     2
 
 A=  7.627  DA= .001
 B=  6.191  DB= .005
 C=  6.549  DC= .002
 GAMMA=  65.86 DGAMMA= .02
 BETA  =109.68 DBETA = .06
 ALPHA=  94.94 DALPHA= .04
 V=     265.2
 22. 19-0869beta-NbPO5
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      4.9000    4.9153   -.0153      1     1    0
 4.4800    4.4862   -.0062      0     1    2
 4.0800    4.0909   -.0109     -1     1    2
 3.7100    3.7083    .0017     -1     0    3
 3.4400    3.4405   -.0005     -2     0    1
 3.3500    3.3514   -.0014      2     0    0
 3.1800    3.1816   -.0016      1     2    0
 3.0300    3.0308   -.0008      2     0    1
 2.8600    2.8604   -.0004      0     0    4
 2.6700    2.6694    .0006     -2     1    3
 2.4600    2.4577    .0023      2     2    0
 2.4100    2.4099    .0001      0     3    0
 
 a=6.894  b= 7.230 c= 11.7675 beta= 103.51
 da=.001  db=.006 dc=.0003 dbeta=.03
 V=     570.2
 Triklin  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l4.9000    4.8986    .0014     1      0     2
 4.4800    4.4784    .0016     0      1     0
 4.0800    4.0798    .0002     0     -1     2
 3.7100    3.7108   -.0008     0     -1     3
 3.4400    3.4382    .0018    -1     -1     1
 3.3500    3.3478    .0022     0      0     6
 3.1800    3.1813   -.0013    -1      0     5
 3.0300    3.0297    .0003    -1      1     3
 2.8600    2.8599    .0001     1     -1     4
 2.6700    2.6727   -.0027     0     -1     6
 2.4600    2.4604   -.0004     1      1     6
 2.4100    2.4086    .0014     0     -1     7
 
 A=  5.493 DA= .003
 B=  4.480 DB= .001
 C=  20.10  DC= .01
 GAMMA=  88.70  DGAMMA= .04
 BETA =  87.70144   DBETA = .007
 ALPHA=  89.563  DALPHA= .01
 V=494.6
 23. 19-0878NbVO5
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l7.8000    7.8022   -.0022     0      0     1
 5.8000    5.7992    .0008     1     -1     1
 4.9300    4.9251    .0049     0     -2     1
 4.3500    4.3507   -.0007     1     -2     1
 4.0600    4.0625   -.0025     1     -1     2
 3.9000    3.9011   -.0011     0      0     2
 3.7100    3.7108   -.0008     2      1     1
 3.5100    3.5117   -.0017     1     -2     2
 3.4000    3.3992    .0008     2      0     2
 3.3500    3.3505   -.0005     1      2     2
 3.0700    3.0701   -.0001     0      2     2
 2.8700    2.8701   -.0001     1      0     3
 A=  7.648  DA= .002B=  11.671  DB= .001
 C=  8.64380   DC= .00005
 GAMMA=  85.06 DGAMMA= .02
 BETA =  65.357 DBETA = .007
 ALPHA=  94.02  DALPHA= .01
 V=694.1
 |  |