| 1. 40-0046 Sn{Co{NH3}4CO3}6.49  H1.51{PO4}2*1.51H2O
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l
 11.9000   11.8662    .0338      0     1    0
 9.1200    9.0898    .0302      1     0    0
 5.9300    5.9331   -.0031      0     2    0
 4.2300    4.2307   -.0007     -2     0    1
 3.7300    3.7297    .0003      2     1    1
 3.0300    3.0299    .0001      3     0    0
 2.4900    2.4899    .0001      0     4    2
 1.6300    1.6300    .0000     -5     0    3
 1.4400    1.4400    .0000      2     4    5
 
 a=9.13  b=11.866 c= 9.20 beta= 95.3
 da=.01  db= 4.994 dc=.01 dbeta=.1
 V=      992
 2. 40-0047Sn{Co{NH3}6}0.5H0.5{PO4}2*3H2O
 Rombik
 Groupa 26,28,51
 
 romb.
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 11.6000 11.5982    .0018      1    0     0
 9.1200   9.1041   .0159      0     1    0
 4.2600   4.2374   .0226      1     2    0
 4.2100   4.2374  -.0274      1     2    0
 3.7100   3.7188  -.0088      2     0    1
 2.4900   2.4882   .0018      4     0    1
 1.6300  1.6301   -.0001      7    1     0
 1.4400   1.4400   .0000      4     4    2
 
 a=11.598  b= 9.104  c= 4.846
 da=  .002  db= .002  dc= .009
 V=512
 3. 40-0282{Co2.64{OH}4.28{H2O}0.87Na0.13{Mg2.5Si4O10F2}
 geksagon
 Groupa   184,192
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 14.5000 14.6190   -.1190      1    0     0
 7.3000   7.3095  -.0095      2     0    0
 4.8600   4.8730  -.0130      3     0    0
 3.6500   3.6547  -.0047      4     0    0
 2.9500   2.9529  -.0029      2     0    2
 2.1000   2.0990   .0010      4     2    2
 
 a= 16.88  c=  6.456
 da=.02  dc=.004
 V=1594
 4. 40-0554C6H4BaCoNO12*3H2O
 Mononklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      8.5800    8.5722    .0078      1     1    0
 6.8560    6.8571   -.0011      0     1    1
 5.0340    5.0346   -.0006     -2     1    1
 4.2060    4.2059    .0001     -1     0    2
 3.7350    3.7351   -.0001     -3     1    1
 3.6440    3.6440   -.0000      3     1    0
 
 a=  11.9013 b= 13.023 c= 8.430 beta= 106.900
 da=  .0007 db=.009 dc=.004 dbeta=.007
 V=    1250.1
 5. 40-0555C6H4CoNO12Sr*4H2O
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l8.2610    8.3119   -.0509     0      0     1
 6.2310    6.2401   -.0091     1      2     0
 5.5690    5.5615    .0075     1     -2     1
 5.4530    5.4567   -.0037     1      2     1
 5.2720    5.2529    .0191    -1     -1     1
 5.2110    5.2086    .0024     2      0     1
 4.8860    4.8866   -.0006    -1      1     1
 4.7910    4.7825    .0085     2      1     0
 4.6420    4.6323    .0097     1      3     0
 4.2870    4.2827    .0043     2      2     0
 4.1990    4.2079   -.0089     2     -2     1
 4.1480    4.1523   -.0043    -1      2     1
 
 A=  10.665 DA= .002
 B=  15.115 DB= .006
 C=  9.066 DC= .001
 GAMMA=  86.65 DGAMMA= .04
 BETA =  67.111 DBETA = .006
 ALPHA=  93.86  DALPHA= .05
 V=1336
 6. 40-0556C6H4CaCoNO12*4H2O
 Tetragon
 Groupa   85,118,129
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 8.0360   8.0404  -.0044      0     0    1
 6.1030   6.0831   .0199      1     0    1
 4.6660   4.6513   .0147      2     0    0
 4.0360   4.0261   .0099      2     0    1
 3.6890   3.6903  -.0013      1     0    2
 2.7600   2.7626  -.0026      3     1    1
 
 a=   9.30   c=   8.040
 da=  .03  dc= .006
 v= 696
 
 RombikGroupa 26,28,51
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 8.0360   8.0340   .0020      1     0    0
 6.1030   6.0893   .0137      1     0    1
 4.6660   4.6674  -.0015      0     0    2
 4.0360   4.0358   .0002      1     0    2
 4.0360   4.0170   .0190      2     0    0
 3.6890   3.6899  -.0009      2     0    1
 2.7600   2.7600   .0000       0    1    0
 
 a=  8.034  b= 2.7600  c= 9.335
 da=  .001  db= .00002 dc= .001
 V=  206.99
 7. 40-0592RbCoF3*0.5H2O
 Rombik
 Groupa   32,55
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 2.9100   2.9070   .0030      0     0    1
 2.0600   2.0601  -.0001      2     1    0
 1.6800   1.6808  -.0008      2     1    1
 1.4800   1.4800   .0000      1     3    0
 1.3000   1.3000   .0000      3     1    1
 
 a=  4.586  b= 4.691  c= 2.907
 da=  .001  db= .004  dc= .001
 V=  62.54
 
 8. 40-0598
 CoF2*0.5H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.8200   4.8219  -.0019     1      0     0
 4.0700   4.0726  -.0026    -1      0     1
 3.1500   3.1483   .0017    -1     -1     1
 2.9700   2.9696   .0004     1     -1     1
 2.7500   2.7485   .0015     1      1     1
 2.5900   2.5880   .0020    -1      1     2
 2.5500   2.5497   .0003    -2      1     1
 2.4400   2.4378   .0022    -2      0     1
 2.2000   2.1993   .0007     0      3     1
 2.1600   2.1615  -.0015     0      2     2
 2.0300   2.0301  -.0001    -2      2     2
 1.9900   1.9901  -.0001     2      0     1
 1.9500   1.9494   .0006     1      1     2
 1.7900   1.7901  -.0001     1     -2     2
 
 A=  5.208 DA= .001
 B=  7.3223 DB= .0002
 C=  5.367  DC= .002
 GAMMA=106.56  DGAMMA= .03
 BETA  =107.07 DBETA = .03
 ALPHA=  80.188 DALPHA= .007
 V=     186.7
 9. 40-0627CoF2*4H2O
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 4.8700    4.8701   -.0001     -1     1    1
 4.1000    4.1000    .0000     -2     1    1
 3.1600    3.1603   -.0003      4     1    0
 2.9900    2.9900    .0000     -3     0    2
 2.7600    2.7597    .0003      4     1    2
 2.5700    2.5699    .0001     -4     0    2
 2.1600    2.1600    .0000      2     3    0
 2.0300    2.0300   -.0000      3     1    4
 
 a=  14.4715 b= 6.799 c=8.886 beta= 80.594
 da=.000204 db=.001 dc=.001 dbeta=.0007
 V=     862.5
 10. 40-0722BaCoO2
 Rombik
 Groupa 19
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 3.2522   3.2485   .0037      0     1    2
 2.8376   2.8340   .0036      1     0    3
 2.4211   2.4236  -.0025      2     1    2
 2.1994   2.1997  -.0003      1     0    4
 2.1444   2.1434   .0010      3     1    0
 1.9835   1.9823   .0012      1     1    4
 1.7112   1.7118  -.0006      0    1    5
 1.6379   1.6388  -.0009      2     2    3
 1.4238   1.4239  -.0001      4     2    0
 
 a=  7.279  b= 4.573  c= 9.230
 da=  .006  db= .006  dc= .002
 V=  307.3
 11. 40-0723BaCoTi0.07O2.14
 Rombik
 Groupa  31,59
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 4.0367   4.0278   .0089      1     0    2
 3.0659   3.0693  -.0034      1     0    3
 2.9760   2.9744   .0016      2     0    1
 2.8115   2.8115   .0000      0     3    1
 2.5265   2.5286  -.0021      2     2    0
 2.3628   2.3619   .0009      1     3    2
 2.2466   2.2489  -.0023      0     3    3
 2.1157   2.1140   .0017      1     3    3
 2.0650   2.0659  -.0009      3     0    0
 1.8225   1.8231  -.0006      1     2    5
 1.6681   1.6677   .0004      1     1    6
 1.6653   1.6648   .0005      3     3    1
 1.6273   1.6275  -.0002      1     4    4
 
 a=  6.1978 b= 8.7477  c=10.599
 da=  .0008 db= .0007  dc= .003
 V=  574.6
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.0367   4.0381  -.0014     1      0     1
 3.0659   3.0644   .0015    -1      1     1
 2.9760   2.9751   .0009     1     -1     1
 2.8115   2.8110   .0005     1      0     2
 2.5265   2.5265   .0000     1      1     1
 2.3628   2.3646  -.0018     2      0     1
 2.2466   2.2490  -.0024    -2      1     1
 2.1157   2.1173  -.0016    -1     -1     2
 2.0650   2.0652  -.0002     1      0     3
 1.8225   1.8224   .0001    -1      2     1
 1.6681   1.6679   .0002    -2      1     3
 1.6653   1.6648   .0005    -2     -1     2
 1.6273   1.6268   .0005     3     -1     1
 
 A=  5.2127 DA= .0006
 B=  3.7863 DB= .0008
 C=  6.851  DC= .001
 GAMMA=102.96 DGAMMA= .08
 BETA =  91.59 DBETA = .02
 ALPHA=  88.22 DALPHA= .01
 V=     131.7
 12. 40-0724BaCoTi0.148O2.296
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 3.5090    3.5067    .0023    -1      2     0
 3.4305    3.4270    .0035     1      2     0
 3.1727    3.1717    .0010     1     -3     1
 2.7361    2.7330    .0031     0      4     0
 2.5265    2.5252    .0013    -1     -3     1
 2.4024    2.4009    .0015     2     -1     1
 2.3598    2.3582    .0016    -1      4     0
 2.2493    2.2511   -.0018     2     -1     2
 2.1542    2.1546   -.0004    -1     -2     2
 2.1251    2.1248    .0003     1     -3     3
 2.0786    2.0794   -.0008     1     -5     2
 1.9918    1.9916    .0002     0     -3     3
   A=  4.8196  DA= .0001B=  11.4557  DB= .0005
 C=  6.680   DC= .001
 GAMMA=  97.48 DGAMMA= .01
 BETA =  68.49 DBETA = .01
 ALPHA=107.35 DALPHA= .01
 V=327.9
 | 13. 40-0725BaCoTi0.235O2.47
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     3.7509   3.7504   .0005     0      1     1
 3.4176   3.4176  -.0000     0     -1     1
 3.1078   3.1097  -.0019     1      1     1
 2.8201   2.8205  -.0004     0      2     1
 2.5196   2.5192   .0004     1      2     0
 2.3539   2.3543  -.0004     1     -2     1
 2.2413   2.2415  -.0002    -1     -1     1
 2.1299   2.1297   .0002     1      0     2
 2.0740   2.0740   .0000    -1      2     1
 1.8294   1.8294   .0000    -2      1     0
 1.6353   1.6353   .0000     2      2     0
 1.4161   1.4161  -.0000    -1     -2     2
 
 A=  3.9674 DA= .0001
 B=  7.0027 DB= .0002
 C=  4.4115 DC= .0002
 GAMMA=  89.74 DGAMMA= .02
 BETA =  71.566 DBETA = .005
 ALPHA=  84.19 DALPHA= .01
 V=     115.6
 14. 40-1146CoSbF12
 Monoklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l
 4.9800    4.9505    .0295      1     0    1
 3.7000    3.6996    .0004     -2     1    1
 3.5400    3.5406   -.0006      0     2    0
 2.8800    2.8798    .0002      1     2    1
 2.2500    2.2498    .0002     -4     0    1
 2.0500    2.0501   -.0001      4     1    0
 1.7800    1.7800    .0000     -3     3    2
 1.6800    1.6802   -.0002      1     1    4
 1.6000    1.6004   -.0004     -5     2    1
 1.5200    1.5201   -.0001     -5     0    4
 1.4600    1.4601   -.0001     -4     0    5
 1.4000    1.3997    .0003      6     1    0
 1.3500    1.3498    .0002     -4     2    5
 
 a= 9.002  b= 7.08111 c= 7.9064 beta= 107.865
 da=.001  db=.00002 dc=.0007 dbeta=.002
 V=     479.6
 Triklin   Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.9800   4.9869  -.0069     0      1     1
 3.7000   3.7042  -.0042     0     -1     1
 3.5400   3.5394   .0006     1      0     0
 2.8800   2.8793   .0007     1      1     0
 2.2500   2.2500  -.0000     0      0     3
 2.0500   2.0502  -.0002     0      2     3
 1.7800   1.7797   .0003    -1      2     3
 1.6800   1.6806  -.0006    -2      1     1
 1.6000   1.5999   .0001    -1     -2     2
 1.5200   1.5199   .0001    -2      2     0
 1.4600   1.4599   .0001    -2      2     2
 1.4000   1.4000  -.0000     0      4     1
 1.3500   1.3500  -.0000     0      0     5
 
 A=  3.5466 DA= .0002
 B=  5.6359 DB= .0006
 C=  7.0699 DC= .0005
 GAMMA=  92.81 DGAMMA= .03
 BETA =  88.57 DBETA = .01
 ALPHA=  72.864 DALPHA= .007
 V=     134.76
 15. 40-1230Al80Cr13Co7
 Rombik
 Groupa  33,49,62
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 3.8584   3.8581   .0003      0     2    0
 2.1733   2.1756  -.0023      2     1    0
 2.0635   2.0635   .0000      0     0    2
 1.4838   1.4835   .0003      3     1    0
 1.2758   1.2758   .0000      2     5    0
 
 a=  4.535  b= 7.716  c= 4.127
 da=  .001  db= .006  dc= .001
 V=  144.4
 16. 40-1784C10H10Cl2CoN6O2*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.1900   8.1771   .0129     1      0     0
 6.6800   6.7096  -.0296     1      1     0
 5.9900   5.9874   .0026    -1      0     1
 5.3900   5.3862   .0038    -1      1     1
 4.9600   4.9593   .0007     0     -1     1
 4.7800   4.7798   .0002     0      2     1
 4.0900   4.0885   .0015     2      0     0
 3.7900   3.7906  -.0006    -2      0     1
 3.7000   3.7000   .0000    -1      0     2
 3.4700   3.4695   .0005    -2     -1     1
 3.3200   3.3186   .0014     0     -2     1
 3.1500   3.1507  -.0007     0     -1     2
 2.9000   2.8999   .0001     2      2     2
 2.7400   2.7405  -.0005    -2      2     0
 
 A=  8.3480 DA= .0004
 B=  9.84   DB= .02
 C=  8.639  DC= .008
 GAMMA=  79.96 DGAMMA= .06
 BETA =  91.29 DBETA = .07
 ALPHA=  66.47 DALPHA= .05
 V=     637.4
 17. 40-1786C12H16Cl2CoN4O4
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l7.8600    7.8606   -.0006     1      1     1
 6.1900    6.1992   -.0092    -1      1     0
 5.8100    5.8088    .0012     1     -1     1
 5.5200    5.5209   -.0009     0      2     0
 5.4000    5.3983    .0017     1      1     2
 5.2900    5.2910   -.0010     0     -1     2
 5.0400    5.0437   -.0037     0     -2     1
 4.7600    4.7623   -.0023     2      0     1
 4.2000    4.2016   -.0016    -2      0     1
 3.9800    3.9824   -.0024     0      0     3
 3.8300    3.8277    .0023    -1      2     1
 3.5900    3.5879    .0021    -2     -1     2
 
 A=  10.5241 DA= .0003
 B=  11.9031 DB= .0007
 C=  12.1640 DC= .0001
 GAMMA=  68.094 DGAMMA= .003
 BETA = 79.2149 DBETA = .0009
 ALPHA=  86.869 DALPHA= .001
 V=1389.5
 18. 40-1793C8H12Br2CoN4O4
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     6.9700   6.9718  -.0018     1      0     0
 6.4600   6.4691  -.0091     1      1     0
 5.2900   5.2898   .0002    -1      0     1
 4.6900   4.6882   .0018     0     -1     1
 4.1100   4.1093   .0007    -1      1     0
 3.9500   3.9501  -.0001    -1      1     1
 3.5500   3.5502  -.0002    -1      0     2
 3.4700   3.4709  -.0009     1     2      2
 3.2500   3.2508  -.0008     2      0     1
 3.0500   3.0497   .0003     2      2     2
 A=  7.828 DA= .007B=  8.12  DB= .01
 C=  8.928 DC= .008
 GAMMA=  63.00 DGAMMA= .07
 BETA =  79.73 DBETA = .07
 ALPHA=  69.99 DALPHA= .08
 V=     474.7
 19. 40-1794C8H8CoN6O8
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.8300   9.8209   .0091     1      0     0
 6.7600   6.7787  -.0187     0      1     1
 5.5000   5.4944   .0056     0     -1     1
 4.9300   4.9247   .0053    -1      2     0
 4.8600   4.8554   .0046     1      2     0
 4.6200   4.6199   .0001     1     -1     1
 4.5300   4.5294   .0006    -2      1     0
 4.3100   4.3136  -.0036    -2      0     1
 3.8400   3.8382   .0018    -2     -1     1
 3.7100   3.7100  -.0000    -2      2     1
 3.6300   3.6314  -.0014     1     -2     1
 3.4900   3.4914  -.0014     1      3     0
 3.3900   3.3893   .0007     0      2     2
 3.3400   3.3400  -.0000     2      2     1
 
 A=  9.9139  DA= .0008
 B=  11.597   DB= .007
 C=  7.410   DC= .004
 GAMMA=  92.72 DGAMMA= .01
 BETA =  97.80 DBETA = .03
 ALPHA=  76.53 DALPHA= .02
 V=     820.7
 20. 40-1803C12H12CoN2O6*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.1900  8.1743   .0157      1     0     0
 7.6600   7.6590   .0010     0      1     0
 7.2500   7.2570  -.0070     0     -1     1
 6.7800   6.7640   .0160     1      1     0
 5.4500   5.4535  -.0035    -1      0     1
 5.1400   5.1343   .0057     1     -1     1
 4.9800   4.9956  -.0156     0      1     1
 4.6600   4.6679  -.0079     0     -1     2
 4.3600   4.3625  -.0025     1      0     2
 4.0800   4.0827  -.0027     2      0     1
 3.8300   3.8295   .0005     0      2     0
 3.6000   3.5980   .0020    -1      0     2
 A=  8.690 DA= .007B=  8.507 DB= .002
 C=  9.676 DC= .004
 GAMMA=  74.93 DGAMMA= .03
 BETA =  82.79 DBETA = .04
 ALPHA=108.27 DALPHA= .07
 V=     638.9
 21. 40-1799C10H10CoN4O6*2H2o
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.5100   9.5036   .0064     1      0     0
 6.8900   6.8872   .0028     0      1     0
 6.1900   6.1933  -.0033    -1     -1     1
 4.9000   4.8987   .0013    -1      1     0
 4.7500   4.7518  -.0018     2      0     0
 4.5100   4.5082   .0018     0      1     2
 4.2900   4.2898   .0002     1     -1     1
 3.6000   3.5999   .0001    -1     -1     3
 3.3900   3.3901  -.0001    -2     -1     3
 3.1500   3.1500  -.0000     1      1     3
 3.0000   3.0003  -.0003     0      2     2
 
 A=  10.357 DA= .004
 B=  7.259 DB= .001
 C=  12.068 DC= .007
 GAMMA=  71.64 DGAMMA= .01
 BETA  =105.08 DBETA = .08
 ALPHA=  93.27 DALPHA= .07
 V=     831.2
 22. 40-1803C12H12CoN2O6*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.1900   8.1743   .0157     1      0     0
 7.6600   7.6590   .0010     0      1     0
 7.2500   7.2570  -.0070     0     -1     1
 6.7800   6.7640   .0160     1      1     0
 5.4500   5.4535  -.0035    -1      0     1
 5.1400   5.1343   .0057     1     -1     1
 4.9800   4.9956  -.0156     0      1     1
 4.6600   4.6679  -.0079     0     -1     2
 4.3600   4.3625  -.0025     1      0     2
 4.0800   4.0827  -.0027     2      0     1
 3.8300   3.8295   .0005     0      2     0
 3.6000   3.5980   .0020    -1      0     2
 
 A=  8.690 DA= .007
 B=  8.507 DB= .002
 C=  9.676 DC= .004
 GAMMA=  74.93 DGAMMA= .03
 BETA =  82.79 DBETA = .04
 ALPHA=108.27 DALPHA= .07
 V=     638.9
 23. 40-1830C12H8CoK2N12O12*4H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.6400   8.6573  -.0173     0      1     1
 7.8500   7.8303   .0197     0     -1     1
 6.2700   6.2591   .0109     1      1     0
 6.1600   6.1635  -.0035    -1      0     1
 5.2200   5.2149   .0051     1      1     1
 4.8800   4.8834  -.0034     0      1     2
 3.9700   3.9678   .0022    -1      2     2
 3.4440   3.4451  -.0011     2      1     0
 3.3640   3.3649  -.0009    -2      2     0
 3.1660   3.1663  -.0003    -1      1     3
 3.1210   3.1203   .0007     1      4     0
 3.0500   3.0487   .0013     1     -4     1
 A=  7.327 DA= .002B=  14.591 DB= .004
 C=  10.1049 DC= .0005
 GAMMA=  95.846 DGAMMA= .002
 BETA =  96.244 DBETA = .009
 ALPHA=  83.29880   DALPHA= .00001
 V=    1062.3
 |  |