| 1. 33-0411{Co{NH3}6}}2{Pu{SO4}5}*3H2O
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      6.1800    6.1905   -.0105      1     1    0
 5.0700    5.0613    .0087      1     1    1
 4.3800    4.3900   -.0100      2     0    0
 4.1500   4.1560    -.0060      2    0     1
 3.9100    3.9084    .0016      1     2    0
 3.5700    3.5713   -.0013      1     2    1
 3.2900    3.2920   -.0020     -1     2    1
 3.0700    3.0665    .0035     -1     0    2
 2.9100    2.9098    .0002      0     3    0
 2.7600    2.7619   -.0019      1     2    2
 2.6400    2.6351    .0049      1     3    1
 2.5100    2.5091    .0009     -1     2    2
 
 a= 8.99  b= 8.729 c= 7.26 beta= 77.52
 da=.01  db=.002 dc=.01 dbeta=.06
 V=     557
 2. 33-0412{Co{NH3}6}2{Th{SO4}5}*2H2O
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     8.8200   8.8409  -.0209     1      0     0
 8.3200   8.3116   .0084     0      1     0
 6.2400   6.2381   .0019     1     -1     1
 5.0800   5.0697   .0103     0      1     1
 4.3500   4.3554  -.0054     2      0     1
 4.1600   4.1558   .0042     0      2     0
 3.9500   3.9511  -.0011     2     -2     1
 3.8900   3.8915  -.0015    -1     -1     1
 3.5900   3.5959  -.0059     1     -1     2
 3.3100  3.3139  -.0039      1     2     0
 3.2100   3.2061   .0039     2      0     2
 3.0900   3.0898   .0002     1     -2     2
 
 A=  10.214 DA= .001
 B=  9.18902   DB= .00007
 C=  7.330   DC= .003
 GAMMA=114.83 DGAMMA= .03
 BETA =  68.959 DBETA = .008
 ALPHA=102.76 DALPHA= .03
 V=     580.8
 3. 33-0426C6CoLaO12*9H2O
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.3000 10.3288   -.0288     1     0      0
 9.9200   9.9034   .0166     0      1     1
 8.6800   8.6836  -.0036    -1      0     1
 7.8200   7.8079   .0121     0      0     2
 7.4900   7.5006  -.0106     1      1     1
 7.0100   6.9929   .0171    -1     -1     1
 6.9100   6.9091   .0009     0      1     2
 5.9000   5.8987   .0013     1      1     2
 5.4000   5.4161  -.0161    -1     -1     2
 4.6800   4.6807  -.0007    -1      0     3
 4.5700   4.5688   .0012     1      1     3
 4.0300   4.0289   .0011    -2      1     2
 
 A=  10.40 DA= .01
 B=  11.63 DB= .01
 C=  15.768 DC= .002
 GAMMA=  83.27 DGAMMA= .09
 BETA =  90.05 DBETA = .05
 ALPHA=  82.111 DALPHA= .007
 V=    1875.8
 4. 33-0440Co3TeO6
 Triklin
  Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l4.4300    4.4200    .0100     0      2     0
 4.3000    4.2986    .0014     2      0     0
 4.0700    4.0714   -.0014     0      0     2
 3.8600    3.8629   -.0029     2      1     1
 3.6000    3.5998    .0002     2      2     0
 3.3600    3.3630   -.0030    -1      2     1
 3.1300    3.1301   -.0001     0      2     2
 2.9950    2.9941    .0009    -2     0      2
 2.7830    2.7838   -.0008    -1     -3     1
 2.7640    2.7655   -.0015     3      2     0
 2.6820    2.6820    .0000     3      0     1
 2.5840    2.5837    .0003    -1      3     0
 A=  8.9218   DA= .0001B=  9.204   DB= .001
 C=  8.172   DC= .004
 GAMMA=  74.57 DGAMMA= .01
 BETA =  90.16 DBETA = .04
 ALPHA=  85.35 DALPHA= .04
 V=645.3
 5. 33-0441CoTeO4*0.5H2O
 Triklin
     Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     3.2900  3.2911  -.0011     -1     0     1
 2.5800  2.5802  -.0002      0     1     1
 2.3200  2.3184   .0016      0    -1     1
 1.7300  1.7302  -.0002     -1     2     1
 1.6500  1.6500   .0000     -2     2     0
 1.5500  1.5500   .0000      2     1     1
 1.4800  1.4799   .0001      0    -2     1
 1.4000  1.3998   .0002      1     2     1
 1.2900  1.2901  -.0001      0     2     2
 1.1900  1.1900   .0000     -1     3     0
 1.1300  1.1301  -.0001     -1    -2     2
 1.1000  1.1000   .0000     -3     3     0
 1.0600  1.0599    .0001     2    -2      2
 1.0400  1.0401  -.0001      2    -3     1
 .9300   .9300  -.0000      2    -1     3
 
 Param.:
 
 A=  5.628 DA= .001
 B=  3.63801   DB= .00006
 C=  3.6376  DC= .0003
 GAMMA=107.71 DGAMMA= .02
 BETA  =107.37  DBETA = .02
 ALPHA=  79.191 DALPHA= .002
 V=      67.34
 6. 33-0442beta-Co3Te2MoO10
 Rombik
 Groupa   16,25,47
 
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)      h     k    l
 9.0100   9.0479  -.0379      0     0    1
 5.1700   5.1794  -.0094      0     1    0
 3.3280   3.3281  -.0001      3     1    1
 2.9680   2.9708  -.0028      5     0    0
 2.7920   2.7944  -.0024      2     0    3
 2.5500   2.5512  -.0012      1     2    0
 2.5150   2.5106   .0044      4     1    2
 2.4590   2.4593  -.0003      2     1    3
 2.2400  2.2392   .0008       5    1    2
 1.9120   1.9121  -.0001      3     1    4
 1.7930   1.7924   .0006      5     2    2
 1.7550   1.7555  -.0005      6     2    1
 1.5810   1.5811  -.0001      8     0    3
 
 a=14.8539  b= 5.179  c= 9.0479
 da=  .0008  db= .002  dc= .0002
 V=  696.1
 7. 33-0443alfa-Co3Te2MoO10
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      3.9000    3.9017   -.0017      2     0    0
 3.6500    3.6473    .0027     -1     1    1
 3.0700    3.0694    .0006      0     0    2
 2.9500    2.9537   -.0037      1     1    2
 2.6660    2.6653    .0007      2     2    1
 2.6020    2.6012    .0008      3     0    0
 2.5550    2.5565   -.0015      3     1    1
 2.3980    2.4000   -.0020      3     0    2
 2.2800    2.2795    .0005      3     1    2
 1.9500    1.9509   -.0009      4     0    0
 1.9050    1.9048    .0002      0     3    2
 1.8740    1.8733    .0007      3     1    3
 1.6420    1.6424   -.0004     -1     2    3
 1.5690    1.5689    .0001      1     1    4
 1.5610    1.5607    .0003      5     0    0
 
 a=8.24  b= 7.288 c= 6.481 beta= 71.29
 da=.02  db=.004 dc=.002 dbeta=.06
 V=     368.6
 8. 33-1073C6CoO12Pr*8H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 9.9200    9.9348   -.0148     1      0     1
 7.7500    7.7321    .0179     0      1     1
 7.4900    7.4941   -.0041     0     -1     1
 6.4100    6.4241   -.0141     0      0     2
 5.9800    5.9648    .0152    -1      1     0
 5.8200    5.8371   -.0171     1     -1     1
 5.5000    5.4998    .0002     2      0     1
 5.3000    5.2914    .0086     2      1     2
 5.2400    5.2329    .0071     0     -1     2
 5.1500    5.1496    .0004     2      0     0
 4.9700    4.9674    .0026     2      0     2
 4.8400    4.8388    .0012     1     -1     2
 
 A=  12.0231  DA= .0003
 B=  10.3172  DB= .0005
 C=  13.9811  DC= .0005
 GAMMA=  66.354 DGAMMA= .006
 BETA =  66.853 DBETA = .006
 ALPHA=  79.327 DALPHA= .005
 V=1459.9
 9. 33-1238beta-NaCoPO4
 Triklin
 
 Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l
 5.2900    5.2894    .0006      0    -2     1
 3.9930    3.9924    .0006     0     -4     1
 3.7410    3.7384    .0026     1      0     0
 3.5440    3.5431    .0009     1      2     0
 3.4900    3.4881    .0019    -1      2     0
 3.3060    3.3042    .0018    -1     -3     1
 2.7150    2.7148    .0002    -1      1     2
 2.6880    2.6883   -.0003     0     -7     1
 2.5710    2.5711   -.0001    -1     -6     1
 2.4920    2.4907    .0013     1      4     1
 2.2520    2.2518    .0002    -1      7     1
 2.1490    2.1495   -.0005     1      8     0
 A=  3.898  DA= .001B=  20.686  DB= .001
 C=  6.291  DC= .002
 GAMMA=  87.96 DGAMMA= .01
 BETA  =106.42 DBETA = .01
 ALPHA=  92.498 DALPHA= .002
 V=486.1
 
 10. 33-1587C15H20Cl3CoN4O4
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     11.4000 11.3978    .0022     1     0      0
 10.7000 10.7039   -.0039     1     1      0
 8.6300   8.6226   .0074     0      0     1
 7.6400   7.6253   .0147     0      1     1
 6.9900   7.0003  -.0103     1      1     1
 6.4000   6.3909   .0091     2      1     0
 5.3500   5.3520  -.0020     2      2     0
 5.2100   5.2088   .0012    -2     -1     1
 5.0900   5.0935  -.0035    -2      0     1
 4.1900   4.1897   .0003    -2      1     1
 3.3100   3.3100  -.0000     3      0     1
 2.8700  2.8700    .0000     4     3      1
 
 A=  12.829 DA= .005
 B=  12.483 DB= .002
 C=  8.844 DC= .007
 GAMMA=  63.81 DGAMMA= .05
 BETA =  92.68 DBETA = .06
 ALPHA=  79.95 DALPHA= .05
 V=    1239
 11. 33-1588C15H20ClCoN6O8
 Triklin
 
 Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l
 11.8000 11.8453   -.0453     1     0      0
 10.5000 10.5078   -.0078     1     1      0
 7.9600   7.9739  -.0139     0      0     1
 7.7500   7.7527  -.0027     0     -1     1
 7.1700   7.1635   .0065     1      0     1
 6.6700   6.6692   .0008     1     -1     1
 6.3200   6.3187   .0013    -1     -1     1
 5.2600   5.2603  -.0003     0      3     0
 5.1300   5.1299   .0001     0      2     1
 4.4300   4.4293   .0007    -2      0     1
 4.3800   4.3797   .0003     2      3     0
 
 A=  12.174 DA= .005
 B=  16.33  DB= .01
 C=  8.196 DC= .005
 GAMMA=  80.26 DGAMMA= .05
 BETA =  82.783 DBETA = .002
 ALPHA=  99.78  DALPHA= .01
 V=    1562
 12. 33-1589C15H20ClCoN6O8
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l11.8000   11.8161   -.0161     1      0     0
 10.5000   10.4837    .0163     1      1     0
 7.8500    7.8429    .0071     1      1     1
 7.1700    7.1642    .0058    -1      0     1
 6.3300    6.3289    .0011     2      1     0
 6.1300    6.1282    .0018     0     -1     1
 5.2400    5.2419   -.0019     2      2     0
 5.1400    5.1393    .0007     2      2     1
 4.4100    4.4107   -.0007     0      0     2
 3.6900    3.6901   -.0001     1      3     2
 3.5600    3.5601   -.0001     3      0     1
 3.1700    3.1700    .0000     0     -3     1
 A=  12.8579   DA= .0004B=  13.1883   DB= .0004
 C=  9.3495   DC= .0002
 GAMMA=  66.833 DGAMMA= .005
 BETA =  83.92  DBETA = .01
 ALPHA=  70.718 DALPHA= .006
 V=1374.6
 | 13. 33-1590C6H4CoN6O4*2H2O
 Monoklin
 Grupa 3
  Dexp     Dcal       d(D)      h    k     l      4.9300    4.9298    .0002      0     0    2
 3.5700    3.5685    .0015     -2     0    1
 3.4500    3.4561   -.0061      2     0    1
 3.2800    3.2823   -.0023      0     2    0
 3.1400    3.1352    .0048     -2     1    1
 2.9600    2.9594    .0006      1     0    3
 2.7000    2.6979    .0021      1     1    3
 2.5900    2.5899    .0001     -1     2    2
 2.3800    2.3800    .0000      2     2    1
 2.3400    2.3402   -.0002      3     1    0
 2.3100    2.3095    .0005      1     0    4
 2.2400    2.2404   -.0004     -1     2    3
 
 a=  7.523 b= 6.56 c= 9.871 beta= 92.75
 da=.003  db=.01 dc=.008 dbeta=.07
 V=     486.9
 Triklin  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     4.9300   4.9387  -.0087     0      1     0
 3.5700   3.5708  -.0008    -1      0     1
 3.4500   3.4538  -.0038     0     -1     2
 3.2800   3.2851  -.0051     1      0     1
 3.1400   3.1387   .0013    -1      0     2
 2.9600   2.9625  -.0025    -1     -1     2
 2.7000   2.6989   .0011     1      1     2
 2.5900   2.5883   .0017    -1      1     1
 2.3800   2.3794   .0006     0     -2     1
 2.3400   2.3393   .0007    -1     -2     1
 2.3100   2.3098   .0002     1      0     3
 2.2400   2.2409  -.0009     0      2     2
 
 A=  3.821 DA= .002
 B=  5.144 DB= .002
 C=  10.051 DC= .001
 GAMMA=  73.855 DGAMMA= .003
 BETA =  97.21 DBETA = .01
 ALPHA=  90.282 DALPHA= .004
 V=     188.2
 14. 33-1591C6H4CoN6O4
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     11.0000 11.0000   -.0000     1     0      0
 8.6900   8.6959  -.0059     1      1     0
 7.5200   7.4856   .0344     0      1     1
 6.1900   6.1889   .0011     0     -1     1
 5.8700   5.8734  -.0034     1      0     1
 4.8800   4.8850  -.0050     1      2     1
 4.5200   4.5143   .0057    -2     -1     1
 3.6700   3.6667   .0033     3      0     0
 3.5100   3.5113  -.0013    -3      1     1
 3.3400   3.3405  -.0005    -2      2     2
 3.3100   3.3100   .0000     0      3     2
 3.2800   3.2813  -.0013     3      2     0
 3.2700   3.2705  -.0005    -2     -1     2
 3.2600   3.2605  -.0005     1     -3     1
 2.9400   2.9408  -.0008     3     -1     1
 2.7900   2.7896   .0004    -2      4     0
 2.4400   2.4397   .0003     3      2     2
 
 A=  11.201 DA= .001
 B=  13.648 DB= .001
 C=  8.146 DC= .003
 GAMMA=  89.49 DGAMMA= .01
 BETA  =100.51 DBETA = .02
 ALPHA=  77.88 DALPHA= .02
 V=     1196
 15. 33-1593C46H36Cl2CoN4O4S2
 Rombik
 Groupa 16,25,47
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 11.2000 11.2200   -.0200      0    1     0
 9.3000   9.2800   .0200      1     0    0
 8.3100   8.3354  -.0254      1     0    1
 7.1500   7.1510  -.0010      1     1    0
 6.3200   6.3210  -.0010      0     0    3
 5.7100   5.7092   .0008      1     1    2
 
 a=  9.280  b=11.220  c=18.963
 da=  .001  db= .001  dc= .001
 V=1974.5
 16. 33-1594C24H17CoN8O10*2H2O
 Triklin
 
 Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l
 10.5000 10.4992    .0008     1     0      0
 8.4900   8.5043  -.0143     0      1     0
 7.6700   7.6804  -.0104     0      0     1
 7.3400   7.3418  -.0018     0     -1     1
 7.0900   7.0906  -.0006    -1      1     0
 6.2000   6.2129  -.0129     1      1     0
 4.7800   4.7817  -.0017     2     -1     1
 4.5500   4.5494   .0006     1     -2     1
 3.9100   3.9092   .0008    -1     -2     1
 3.4600   3.4598   .0002     3     -1     1
 2.6900   2.6897   .0003     2      1     2
 2.4000   2.4001  -.0001     2      0     3
 
 A=  10.7553 DA= .0006
 B=  9.452  DB= .004
 C=  8.5038 DC= .0003
 GAMMA=101.09  DGAMMA= .01
 BETA =  80.108 DBETA = .007
 ALPHA=114.78  DALPHA= .01
 V=     766.2
 17. 33-1595C24H16ClCoN6O4*3H2O
 Triklin
 
 Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l
 11.2000 11.2043   -.0043     1     0      0
 10.4000 10.3801    .0199     0     1      0
 8.2200   8.2179   .0021    -1      0     1
 7.9700   7.9753  -.0053     1      1     0
 7.0900   7.1017  -.0117    -1     -1     1
 6.3100   6.3125  -.0025     1     -1     1
 4.8000   4.7996   .0004    -1     -2     1
 4.3100   4.3103  -.0003    -1      1     2
 4.0600   4.0595   .0005    -1     -2     2
 3.6200   3.6199   .0001    -3      0     1
 3.5400   3.5399   .0001     2      1     2
 3.4600   3.4600  -.0000     0      3     0
 
 A=  11.290  DA= .002
 B=  10.569  DB= .001
 C=  11.402  DC= .003
 GAMMA=  84.19 DGAMMA= .03
 BETA =  94.90 DBETA = .01
 ALPHA=  99.59 DALPHA= .01
 V=    1331.3
 18. 33-1596C40H32Co2N14O12*8H2O
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     14.7000 14.7036   -.0036     1     0      0
 7.9100   7.9078   .0022     1      1     0
 6.8600   6.8595   .0005     1      1     1
 6.6000   6.6004  -.0004    -1      1     1
 6.1300   6.1298   .0002    -2      0     1
 5.5100   5.5096   .0004    -1     -1     1
 4.9600   4.9609  -.0009     1     -1     1
 4.5500   4.5502  -.0002     3      1     0
 4.1400   4.1397   .0003     2     -1     1
 
 A=  14.8967 DA= .0004
 B=  9.0121 DB= .0001
 C=  9.959  DC= .001
 GAMMA=  82.969 DGAMMA= .001
 BETA =  93.686 DBETA = .007
 ALPHA=  73.34  DALPHA= .01
 V=    1264.3
 19. 33-1597c20H16ClCoN6O8
 Triklin
  Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l     9.8800   9.8535   .0265     1      0     0
 8.4900   8.5002  -.0102     0      1     0
 8.2100   8.2036   .0064     0     -1     1
 7.3400   7.3419  -.0019     1      0     1
 6.6800  6.6794    .0006    -1    -1      1
 6.0900   6.0913  -.0013    -1      1     0
 5.8300   5.8261   .0039     0      1     1
 5.4800   5.4817  -.0017     0      0     2
 4.3100   4.3104  -.0004    -1     -2     1
 4.2500   4.2501  -.0001     0      2     0
 4.0600   4.0601  -.0001    -2      1     0
 
 A=  9.930 DA= .002
 B=  9.109 DB= .003
 C=  11.67  DC= .01
 GAMMA=  82.8885 DGAMMA= .0004
 BETA =  92.24   DBETA = .07
 ALPHA=110.02   DALPHA= .09
 V=     984.1
 20. 33-1598C20H16ClCoN6O8
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     13.5000 13.4987    .0013     1     0      0
 9.3400   9.3548  -.0148     1      1     0
 8.0600   8.0778  -.0178    -1      0     1
 7.3700   7.3722  -.0022    -1     -1     1
 6.8100   6.8113  -.0013     0      1     1
 6.4300   6.4247   .0053     1     -1     1
 6.1600   6.1589   .0011    -1      1     1
 5.6400   5.6364   .0036     1      2     0
 5.4100   5.4131  -.0031     0     -2     1
 4.2400   4.2402  -.0002     1      0     2
 4.0700   4.0691   .0009    -2     -1     2
 
 A=  13.667 DA= .009
 B=  12.13  DB= .01
 C=  9.4680 DC= .0009
 GAMMA=  83.72 DGAMMA= .05
 BETA =  97.40 DBETA = .05
 ALPHA=  99.79 DALPHA= .06
 V=    1527.7
 21. 33-1599C46H36CoI4N4O2S2
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l12.6000   12.5884    .0116     1      0     0
 11.0000   10.9838    .0162     0      1     0
 9.0600    9.0444    .0156     1      0     1
 8.4100    8.4031    .0069     1     -1     1
 6.1000   6.1010    -.0010     1     1      1
 5.5300    5.5320   -.0020     1     -2     1
 4.9600    4.9527    .0073    -2      2     0
 4.1100    4.1097    .0003    -1     -2     1
 3.6900    3.6911   -.0011    -2      3     0
 3.4400    3.4400    .0000    -2      0     2
 3.3000    3.3001   -.0001     2      0     3
 3.1800    3.1795    .0005     1     -2     3
 A=  13.972 DA= .001B=  11.78517   DB= .00005
 C=  10.4409   DC= .0006
 GAMMA=110.43 DGAMMA= .01
 BETA =  71.0854 DBETA = .0007
 ALPHA=101.902 DALPHA= .006
 V=1515
 22. 33-1601C12H36CoN6O2P2*2SeCN
 Monoklin
 Grupa 3
    Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l      10.8000   10.8239   -.0239      1     0    0
 7.6300    7.6132    .0168      1     1    1
 5.9000    5.9050   -.0050     -1     0    1
 5.5300    5.5493   -.0193      1     2    1
 5.4000    5.4119   -.0119      2     0    0
 4.4800    4.4797    .0003      2     2    1
 3.8000    3.8059   -.0059      3     1    1
 3.5900    3.5879    .0021     -1     1    2
 3.4500   3.4450     .0050      3    2     1
 3.2800    3.2808   -.0008     -1     2    2
 3.2100    3.2089    .0011      3     2    0
 3.0400    3.0402   -.0002     -2     3    1
 3.0000    2.9998    .0002      1     2    3
 2.5500    2.5500   -.0000      -1    4    2
 2.2900    2.2900   -.0000     -2     0    3
 
 a=11.86  b= 14.04 c=10.05 beta= 65.83
 da=.01  db=.01 dc= .01 dbeta=.09
 V=    1527
 Triklin    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.8000 10.8145   -.0145     1     0      0
 7.6300   7.6351  -.0051     1      1     0
 5.9000   5.8996   .0004     0      1     1
 5.5300   5.5397  -.0097     1      0     1
 5.4000   5.3976   .0024     2      1     0
 4.4800   4.4817  -.0017    -1     -1     1
 3.8000  3.7992    .0008     1    -1      1
 3.5900   3.5951  -.0051    -2      1     1
 3.4500   3.4497   .0003     3      1     1
 3.2800   3.2771   .0029    -1      2     1
 3.2100   3.2090   .0010    -1      0     2
 3.0400   3.0399   .0001     2      1     2
 3.0000   3.0000   .0000    -2     -2     1
 2.5500   2.5501  -.0001     0     -3     0
 2.2900   2.2899   .0001    -2     -3     1
 
 A=  11.569 DA= .009
 B=  8.52  DB= .01
 C=  6.92  DC= .01
 GAMMA=  69.35 DGAMMA= .07
 BETA = 86.58 DBETA = .09
 ALPHA=  73.49 DALPHA= .09
 V=     611.4
 23. 33-1812C33H38Co3O8P
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     10.0000   9.9820   .0180     1      0     0
 8.5000   8.5129  -.0129     0      1     0
 8.0000  7.9976    .0024     0     0      1
 7.7000   7.6998   .0002    -1      1     0
 6.2000   6.1889   .0111    -1      0     1
 5.9000   5.8940   .0060     0     -1     1
 5.7000   5.6978   .0022     1      1     0
 4.6500   4.6510  -.0010    -1     -1     1
 4.2000   4.2013  -.0013    -2      0     1
 3.6500   3.6505  -.0005     0     -1     2
 
 A=  10.4538 DA= .0002
 B=  8.916  DB= .006
 C=  8.0021 DC= .0005
 GAMMA=107.26 DGAMMA= .01
 BETA =  88.57 DBETA = .05
 ALPHA=  91.639 DALPHA= .009
 V=     711.9
 |  |