| 1.  48-0050Bi13.1Ca5.0Sr11.3Y3.5Cu12.9Ox
 Monoklin
 Grupa 3
     Dexp     Dcal      d(D)        h    k    l      15.6020   15.3959   .2061      0     0    1
 7.6890   7.6980   -.0090       0    0    2
 5.1100   5.1183   -.0083       1    1    0
 3.8540   3.8490    .0050       0    0    4
 3.8210   3.8175    .0035       0    1    3
 3.6080   3.6078    .0002      -3    0    2
 3.2600   3.2609   -.0009      -3    0    3
 3.0790   3.0792   -.0002       0    0    5
 3.0500   3.0503   -.0003      -3    1    2
 2.8880   2.8904   -.0024      -3    0    4
 2.7170   2.7153    .0017       1    2    1
 2.5660   2.5660     .0000      0    0     6
 
 a=  11.606 b=   5.7119 c= 15.498 beta=  96.58
 da=  .001  db= .0001 dc= .006 dbeta=.01
 V=    1020.6
 Triklin     Dexp     Dcal     d(D)      h     k     l     15.6020 15.7183 -.1163     0      1     0
 7.6890  7.6896  -.0006      0     0     1
 5.1100  5.1110  -.0010      0    -2     1
 3.8540  3.8576  -.0036      1     0     0
 3.8210  3.8265  -.0055     -1     1     0
 3.6080  3.6067   .0013      0    -1     2
 3.2600  3.2583   .0017      0    -2     2
 3.0790  3.0778   .0012     -1    -1     1
 3.0500  3.0487   .0013      1    -3     1
 2.8880  2.8848   .0032     -1     4     0
 2.7170  2.7160   .0010      1    -4     1
 2.5660  2.5632   .0028      0     0     3
 
 A=  3.927   DA= .002
 B=  15.947   DB= .002
 C=  7.893   DC= .006
 GAMMA=  93.66  DGAMMA= .04
 BETA =  80.53   DBETA = .05
 ALPHA=  81.75 DALPHA= .01
 V=     480.5
 2.  48-0481YBa8Cu4{CO3}0.2O11.06
 Tetragon
 Groupa   105,112,131
 
 Dexp.     Dcal.    d(D)       h     k    l
 8.0700   8.0833  -.0133      0     0    1
 4.0700   4.0728  -.0028      1     0    0
 4.0400   4.0417  -.0017      0     0    2
 2.8700   2.8688   .0012      1     0    2
 2.3490   2.3454   .0036      1     1    2
 2.2470   2.2472  -.0002      1     0    3
 2.0350   2.0364  -.0014      2     0    0
 2.0190   2.0208  -.0018      0     0    4
 1.8200   1.8214  -.0014      2     1    0
 1.6620   1.6606   .0014      2     1    2
 1.6590   1.6606  -.0016      2     1    2
 1.5100   1.5090   .0010      2     1    3
 
 a=   4.0728   c=   8.083
 da=  .0001 dc= .001
 V=  134.08
 
 Monoklin
 Grupa  3
    Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l      8.0700    8.0759   -.0059      1     0    0
 4.0700    4.0688    .0012      1     1    0
 4.0400   4.0380     .0020      2    0     0
 2.8700    2.8688    .0012     -3     0    2
 2.3490    2.3493   -.0003      2     1    2
 2.2470    2.2464    .0006      0     1    4
 2.0350    2.0344    .0006      2     2    0
 2.0190    2.0190    .0000      4     0    0
 1.8200    1.8197    .0003     -4     0    5
 1.6620    1.6624   -.0004     -3     2    4
 1.6590    1.6592   -.0002     -3     1    6
 1.5100    1.5101   -.0001      5     0    1
   a=   8.718 b=   4.71023 c= 11.036 beta= 112.13da= .007  db=.00008 dc=.006 dbeta=.08
 V=     419.8
 3.  48-0482Y1.33Ba8Cu4{CO3}0.2O12.62
 Rombik
 Grupa  17
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 8.0300   8.0651  -.0351      0     1    0
 4.1000   4.0842   .0158      0     0    3
 4.0300  4.0325  -.0025       0    2    0
 2.8760   2.8818  -.0058      1     2    2
 2.8580   2.8636  -.0056      0     1    4
 2.3440   2.3447  -.0007      0     1    5
 2.2450   2.2455  -.0005      0     3    3
 2.0550   2.0600  -.0050      2     0    4
 2.0210   2.0205   .0005      0     3    4
 2.0160   2.0163  -.0003      0     4    0
 1.8350   1.8347   .0003      3     0    1
 1.8120   1.8110   .0010      0     3    5
 
 a=  5.567  b= 8.065  c=12.25
 da=  .009  db= .001224  dc= .01
 v=  550.1
 
 Triklin
  Dexp     Dcal      d(D)      h     k      l     8.0300   8.0310  -.0010     1      0     0
 4.1000   4.0973   .0027    -1      1     1
 4.0300   4.0319  -.0019    -1     -1     1
 2.8760   2.8749   .0011     2      0     1
 2.8580   2.8585  -.0005     2      2     0
 2.3440   2.3443  -.0003     1      1     2
 2.2450   2.2439   .0011     0      2     2
 2.0550   2.0551  -.0001    -3      1     2
 2.0210   2.0212  -.0002     4      1     0
 2.0160   2.0160   .0000    -2     -2     2
 1.8350   1.8348   .0002    -3     -3     1
 1.8120   1.8119   .0001    -3      2     2
      A=  8.3789  DA= .0007B=  6.9939  DB= .0005
 C=  5.5014  DC= .0006
 GAMMA=  81.824  DGAMMA= .002
 BETA  =103.485   DBETA = .004
 ALPHA=  84.767  DALPHA= .001
 V=     307.7
 4.  48-0483YBa8Cu4.33{CO3}0.2O12.52
 Rombik
 Groupa  17
 
 Dexp.    Dcal.      d(D)      h     k    l
 8.0400   8.0800  -.0400      0     1    0
 4.0900   4.1003  -.0103      0     0    1
 4.0400   4.0400   .0000      0     2    0
 2.8770   2.8778  -.0008      0     2    1
 2.8590   2.8600  -.0010      1     2    0
 2.3440   2.3457  -.0017      1     2    1
 2.2440   2.2426   .0014      1     3    0
 2.0500   2.0501  -.0001      0     0    2
 2.0200   2.0200   .0000      0     4    0
 1.8300   1.8291   .0009      1     0    2
 1.8100   1.8101  -.0001      2     2    0
 1.6660   1.6663  -.0003      1     2    2
 1.6540   1.6540   .0000      1     4    1
 
 a=  4.049  b= 8.080  c= 4.100
 da=  .001  db= .004  dc= .003
 v=  134.1
 5.  48-0648K7{Ca{H2O}CuW11.039}*11H2O
 Rombik
 Groupa  16
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)       h    k    l
 10.8000 10.7690   .0310      0    1     0
 9.8170  9.7328   .0842       1    0    0
 5.3870  5.3845   .0025       0    2    0
 4.8170  4.8023   .0147       0    1    1
 3.1050  3.1064  -.0014       3    1    0
 2.9830  2.9835  -.0005       0    3    1
 2.6890  2.6883   .0007       3    1    1
 2.6030  2.6031  -.0001       0    1    2
 
 a=  9.7328  b=10.769  c= 5.365
 da=  .0007  db= .003  dc= .003
 V=  562.4
 6.  48-0682Na4Cu0.65Mn0.35Ox
 Rombik
 Groupa   31,59
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 4.4390   4.4328   .0062      1     1    1
 3.8710   3.8781  -.0071      0     0    2
 3.6840   3.6764   .0076      2     0    0
 2.5300   2.5298   .0002      2     1    2
 2.4480   2.4509  -.0029      3     0    0
 2.3380   2.3370   .0010      3    0    1
 2.1530   2.1520   .0010      2     3    0
 1.9210   1.9215  -.0005      1     4    0
 1.8750   1.8750   .0000      1     0    4
   a=  7.3528  b= 7.963  c= 7.756da=  .0002 db= .005  dc= .001
 V= 454.1
 7.  48-0683Na4Cu0.65Mn0.35Ox
 Monoklin
 GRUPA    3
 
 Dexp.    Dcal.     d(D)        h    k    l
 5.5880    5.5987   -.0107     -1     1    1
 3.8850    3.8898   -.0048      0     0    3
 3.4160    3.4262   -.0102      2     1    0
 3.2340    3.2360   -.0020      1     1    3
 2.9740    2.9768   -.0028      2     2    1
 2.7920    2.7994   -.0074     -2     2    2
 2.7090    2.7122   -.0032     -1     3    3
 2.6070    2.6080   -.0010      1     4    2
 2.5280    2.5282   -.0002      0     5    1
 2.4170    2.4170   -.0000      0     3    4
 2.3660    2.3671   -.0011      0     5    2
 2.3180    2.3179    .0001     -1     3    4
 
 a= 7.11  b= 12.949 c= 11.684 beta=  92.87
 da= .01  db=.002 dc=.002 dbet=.01
 V=1072.5
 Triklin  Dexp     Dcal      d(D)      h     k      l     5.5880   5.5856   .0024     0      1     0
 3.8850   3.8854  -.0004    -1     -1     1
 3.4160   3.4143   .0017     0     -1     2
 3.2340   3.2345  -.0005     2      1     1
 3.0390   3.0399  -.0009    -2     -1     1
 2.9740   2.9728   .0012    -1     -1     2
 2.7920   2.7928  -.0008     0      2     0
 2.7090   2.7071   .0019     0     -2     1
 2.6070   2.6058   .0012     3      1     1
 2.5280   2.5277   .0003    -4      1     0
 2.4170   2.4171  -.0001     4     -1     2
 2.3660   2.3643   .0017     0      1     3
 
 A=  10.664  DA= .003
 B=   5.7772  DB= .0007
 C=  8.360   DC= .005
 GAMMA=104.12  DGAMMA= .02
 BETA =  77.02  DBETA = .01
 ALPHA=  97.414 DALPHA= .003
 V=     485.2
 8.  48-0781K8Zn{H2O}CuW11O39*11H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l
 10.6950   10.6606   .0344    -1      1     0
 9.9270   9.9282   -.0012      1     1     0
 9.4200   9.4204   -.0004      0     0     1
 5.5620   5.5605    .0015      2     0     1
 5.3290   5.3303   -.0013     -2     2     0
 4.9670   4.9641    .0029      2     2     0
 4.7970   4.7945    .0025      2     2     1
 3.2040   3.2044   -.0004      3     2     2
 3.1400   3.1401   -.0001     -3     4     0
 3.0910   3.0911   -.0001     -2     5     1
 2.9950   2.9971   -.0021      0    -5     1
 2.9320   2.9310    .0010     -4     2     1
 2.8340   2.8340    .0000      0     4     3
 2.5910   2.5911   -.0001      2     6     1
     A=  12.974  DA= .006B=  17.428  DB= .003
 C=  9.675   DC= .005
 GAMMA=  93.21  DGAMMA= .01
 BETA =  85.65  DBETA = .04
 ALPHA=  77.862 DALPHA= .009
 V=2128.2
 9.  48-0782K8Cd{H2O}CuW11O39*9H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal        d(D)      h     k      l
 9.7820    9.8163   -.0343    -1      1     0
 8.9880    8.9226    .0654     1      1     0
 5.4710    5.4706    .0004     2      1     0
 4.9390    4.9299    .0091    -1     -1     1
 4.6030    4.6004    .0026    -1      3     0
 4.2060    4.2042    .0018     0      3     1
 3.5790    3.5780    .0010     0      4     0
 3.4040    3.4050   -.0010    -2     -2     1
 3.3710    3.3727   -.0017     0      4     1
 3.3050    3.3055   -.0005     1     -1     2
 3.1870    3.1862    .0008    -1      1     2
 2.8490    2.8492   -.0002    -1      5     0
 
 A=  12.59   DA= .02
 B=  14.4904 DB= .0006
 C=  7.063  DC= .001
 GAMMA=  94.09  DGAMMA= .01
 BETA =  79.44  DBETA = .06
 ALPHA=  82.884 DALPHA= .009
 V=1254.2
 
 10.  48-0785
 {CuI}0.55*{Ag2MoO4}0.45
 Triklin
    Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     4.5000   4.4990   .0010     0      1     0
 4.2700   4.2693   .0007    -1     -1     1
 3.9100   3.9105  -.0005     0     -1     2
 3.1600   3.1583   .0017    -1     -1     3
 2.7100   2.7100   .0000     0     -1     4
 2.6400   2.6399   .0001    -1     -1     4
 2.5100   2.5101  -.0001    -1     -2     1
 2.4400   2.4407  -.0007     2      0     0
 2.3500   2.3503  -.0003     1      1     4
 2.2500   2.2495   .0005     0      2     0
 1.9800   1.9801  -.0001     1      2     3
 1.6700   1.6699   .0001     3      2     1
 1.5300   1.5299   .0001     2     -1     5
 1.4300   1.4300  -.0000     1     -2     6
 
 A=  5.3957   DA= .0008
 B=  5.0316   DB= .0003
 C=  12.243   DC= .001
 GAMMA=  64.838  DGAMMA= .005
 BETA =  92.32  DBETA = .02
 ALPHA=  99.05582   DALPHA= .01704
 V=     296.9
 11.  48-0786{CuI}0.3*{Ag2MoO4}0.7
 Rombik
 Groupa  48
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 3.7700   3.7872  -.0172      0     0    2
 3.6300   3.6338  -.0038      0     1    1
 3.2200   3.2227  -.0027      3     0    1
 3.0900   3.0895   .0005      2     0    2
 2.7000   2.7001  -.0001      3     1    0
 2.4600   2.4571   .0029      1     0    3
 2.2000   2.1986   .0014      3     1    2
 2.0700   2.0708  -.0008      0     2    0
 1.9000   1.8988   .0012      5     1    0
 1.6400   1.6391   .0009      2     1    4
 1.6300   1.6310  -.0010      5     0    3
 1.4100  1.4103  -.0003       1    1    5
 
 a=10.683  b= 4.1415  c= 7.574
 da=  .004  db= .0006  dc= .002
 V=  335.1
 
 12.  48-0787
 {CuI}0.2{Ag2MoO4}0.8
 Rombik
 Groupa    32,55
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 3.7700   3.7634   .0066      1     1    0
 3.6400   3.6460  -.0060      0     0    3
 3.2200   3.2133   .0067      2     1    0
 3.0800   3.0830  -.0030      2     1    1
 2.6700   2.6671   .0029      3     1    0
 2.1900   2.1876   .0024      0     0    5
 2.0600   2.0618  -.0018      4     1    2
 1.9000   1.8999   .0001      4     1    3
 1.6400   1.6407  -.0007      1     1    6
 1.6200   1.6197   .0003      0     2    4
 1.4800   1.4802  -.0002      0     2    5
 1.4000   1.3996   .0004      6     1    4
 
 a=10.692  b= 4.02067  c=10.938
 da=  .009  db= .00003  dc= .008
 V= 470.2
 13.  48-0825Cu3.5O4{OH}4*2H2O
 Triklin
      Dexp     Dcal       d(D)      h     k     l10.7100   10.6899    .0201     0      1     0
 5.3890   5.3974   -.0084     -1     0     1
 5.1550   5.1480    .0070      1    -1     1
 4.4070   4.4010    .0060      1    -2     1
 4.1250   4.1211    .0039      2     0     0
 3.9170   3.9174   -.0004     -1    -2     1
 3.5200   3.5206   -.0006     -2     1     1
 3.3510   3.3519   -.0009      2     0     1
 3.1700   3.1685    .0015     -1    -1     2
 2.9590   2.9593   -.0003      1     0     2
 2.8940   2.8948   -.0008     -1     3     1
 2.7930   2.7963   -.0033      0    -3     2
 
 A=  8.468  DA= .003
 B=  11.304  DB= .001
 C=  6.806   DC= .001
 GAMMA=102.13  DGAMMA= .04
 BETA =  92.294 DBETA = .003
 ALPHA=103.872  DALPHA= .001
 V=     616.05
 14.  48-0862BaCuO2.36
 Triklin
  Dexp     Dcal        d(D)     h     k      l5.1450    5.1443    .0007    -1      0     1
 4.8670    4.8641    .0029     0      1     1
 4.4460    4.4456    .0004     0     -1     1
 4.2270    4.2259    .0011     1     -1     1
 3.9760    3.9756    .0004     0      2     0
 3.8820    3.8843   -.0023    -2      0     1
 3.2320    3.2286    .0034     3      0     0
 3.1820    3.1804    .0016     1     -2     1
 3.1060    3.1045    .0015    -2     -1     1
 3.0240    3.0238    .0002     2      1     1
 2.6920    2.6920    .0000     3      1     0
 2.5720    2.5721   -.0001    -2      0     2
     A=  10.385  DA= .002B=  8.52353   DB= .00004
 C=  5.796  DC= .002
 GAMMA=110.444  DGAMMA= .008
 BETA =  97.880   DBETA = .003
 ALPHA=  82.21 DALPHA= .02
 V=474.3
 15.  48-0874K2CuSO4Br2
 Geksagon
 Groupa    184, 192
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 8.1100   8.2477  -.1377      1     0    0
 3.1200   3.1173   .0027      2     1    0
 2.8800   2.8798   .0002      0     0    2
 2.2000   2.2003  -.0003      2     2    1
 
 a=  9.524 c= 5.7596
 da=.004  dc=.0002
 V=  452.4
 16.  48-0985AgCaSr2Bi2Cu2OxI2
 Rombik
 Groupa         54
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)       h    k    l
 23.1720 22.8532   .3188      0    1     0
 11.4870 11.4266   .0604      0    2     0
 7.6421  7.6177   .0244       0    3    0
 5.7269  5.7133   .0136       0    4    0
 4.5788  4.5706   .0082       0    5    0
 3.8130  3.8089   .0041       0    6    0
 3.2676  3.2647   .0029       0    7    0
 2.8581  2.8566   .0015       0    8    0
 2.5405  2.5392   .0013       0    9    0
 2.2856  2.2853   .0003       0   10    0
 2.0778  2.0776   .0002       0   11    0
 1.9043  1.9044  -.0001       0   12    0
 1.7575  1.7579  -.0004       0   13    0
 1.6232  1.6229    .0003      3    5     2
 1.5224  1.5225  -.0001       3   10    1
 1.4266  1.4268  -.0002       2   12    2
 
 a=  6.558  b=22.85  c= 5.714
 da=  .006  db= .01  dc= .004
 v=  856.3
 17.  48-1044C2H2CuO4
 Rombik
 Groupa    32, 55
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 4.9000   4.9000   .0000      0     0    1
 4.6000   4.6175  -.0175      1     1    0
 4.2900   4.2875   .0025      0     2    0
 2.6100   2.6099   .0001      2     1    0
 
 a=  5.480  b= 8.575  c= 4.900
 da= .001  db= .005  dc= .001
 V= 230.2
 
 18.  48-1045
 C6H6Ca2CuO12
 Monoklin
 Grupa  3
 
 Dexp     Dcal      d(D)        h    k    l
 6.0800    6.0842   -.0042      2     1    0
 5.6600    5.6645   -.0045     -2     0    1
 4.5100    4.5101   -.0001      2     0    2
 3.9400    3.9384    .0016     -3     1    1
 3.5900    3.5902   -.0002     -3     2    1
 3.0900    3.0901   -.0001     -4     1    1
 2.8500    2.8500    .0000     -3     3    2
 2.4600    2.4600    .0000      4     4    1
 2.0200    2.0200    .0000      5     0    4
 
 a=  13.3073 b= 15.1253 c= 11.750 beta= 87.17
 da=.0003  db= .0001 dc= .002 dbeta=.01
 V=    2362.1
 | 19.  48-1054C2CuO4*H2O
 Monoklin
 Grupa  3
 
 Dexp     Dcal      d(D)        h    k    l
 4.2600    4.2599    .0001      1     1    0
 3.8600    3.8599    .0001     -1     1    1
 3.1300    3.1310   -.0010      1     1    2
 2.8600    2.8587    .0013      1     0    3
 2.4900    2.4901   -.0001     -3     0    1
 2.3100    2.3098    .0002      3     1    0
 2.1400    2.1395    .0005     -1     2    2
 1.7800    1.7803   -.0003     -3     2    1
 1.7300    1.7300   -.0000      0     1    5
 
 a=  7.7754 b=   5.0923 c=  9.197 beta=  89.600
 da=  .0004 db=.0006 dc= .01 dbeta=.005
 V=     364.2
 20.  48-1056C2Ba0.58Cu0.42O4*4H2O
 Triklin
 
 Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l
 6.2770    6.2572    .0198     2      2     0
 5.8990    5.9098   -.0108     1      0     1
 5.5770    5.5671    .0099     1      3     0
 5.3400    5.3474   -.0074    -1      2     1
 4.5190    4.5186    .0004     2      2     1
 4.2490    4.2513   -.0023     1     -2     1
 3.9690    3.9712   -.0022     0      4     0
 3.7730    3.7702    .0028     1      4     1
 3.4710    3.4741   -.0031    -4      0     1
 3.1850    3.1870   -.0020     0     -2     2
 2.9670    2.9653    .0017     1     -4     1
 2.6840    2.6844   -.0004     1      6     1
     A=  14.831  DA= .004B=  16.789  DB= .006
 C=  7.713  DC= .004
 GAMMA=  73.080  DGAMMA= .006
 BETA  =103.27   DBETA = .05
 ALPHA=  85.93  DALPHA= .04
 V=1769.0
 21.  48-1187{Cu{NH3}2}{NO3}2
 Triklin
      Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l6.9050    6.8899    .0151     1      1     0
 5.7980    5.7991   -.0011     0      1     1
 5.1960    5.2060   -.0100     0     -1     1
 4.8720    4.8752   -.0032     2      0     1
 4.5350    4.5414   -.0064     1     -1     1
 4.1530    4.1572   -.0042     0      0     2
 4.0690    4.0669    .0021     1      1     2
 3.7310    3.7332   -.0022     1      2     1
 3.5310    3.5298    .0012     2      2     1
 3.4550    3.4530    .0020     3      1     0
 3.1240    3.1260   -.0020     1      2     2
 3.0850    3.0833    .0017     2      2     2
     A=  10.995   DA= .005B=  7.717   DB= .008
 C=  8.715  DC= .002
 GAMMA=  71.70  DGAMMA= .03
 BETA =  73.69   DBETA = .02
 ALPHA= 79.23   DALPHA= .04
 V=670.2
 
 22.  48-1236
 {CuPS3}x
 Triklin
    Dexp.    Dcal.     d(D)        h    k    l    7.5418    7.5429   -.0011      1    -1    0
 4.9688    4.9685    .0003     -1    -2    0
 3.3364    3.3364    .0000      4     0    0
 3.1557    3.1573   -.0016      1    -3    0
 3.0397    3.0391    .0006      4    -1    0
 2.9881    2.9910   -.0029     -4    -2    0
 2.9881    2.9882   -.0001     -2     1    1
 2.9037    2.9034    .0003     -2    -2    1
 2.9037    2.9056   -.0019      1     2    1
 2.7997    2.7997   -.0000     -1     2    1
 2.6451    2.6478   -.0027     -3    -2    1
 2.5623    2.5636   -.0013     -4    -3    0
 
 A=  13.4890  DA= .0006
 B=  10.228   DB= .009
 C=  3.7433  DC= .0008
 GAMMA=  81.65   DGAMMA= .03
 BETA =  90.17   DBETA = .01
 ALPHA=  93.532  DALPHA= .006
 V=     509.98
 23.  48-1562Al13Cr3Cu4
 Tetragon
 Groupa   85,118,129
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 2.1770   2.1772  -.0002      1     0    2
 2.0700   2.0697   .0003      1     1    0
 1.4980   1.4982  -.0002      1     1    3
 1.2800   1.2799   .0001      1     1    4
 
 a=   2.9270   c=   6.515
 da=  .0001  dc= .002
 v=  55.81
 
 24.  48-1944
 C30H14CuN4O4*2H2O
 Rombik
 Groupa    19
 
 Dexp.    Dcal.    d(D)       h    k    l
 16.6730 16.7000 -.0270      0     0    1
 7.9000  7.8834   .0166       0    2    1
 5.9850  5.9874  -.0024       1    1    0
 5.1810  5.1796   .0014       1    2    0
 3.2880  3.2880   .0000       0    5    2
 
 a=  6.354  b=17.885  c=16.700
 da= .001  db= .001  dc= .001
 v=1897.8
 25.  48-1989CH4O*CuPO3F
 Tetragon
 Groupa  105,112,131
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)        h    k    l
 8.3500   8.4333  -.0833      1     0    1
 5.1500   5.1484   .0016      2     0    0
 3.8800   3.9021  -.0221      2     1    2
 3.4300  3.4322  -.0022       3    0    0
 3.3400   3.3423  -.0023      3     0    1
 3.1200   3.1098   .0102      3     0    2
 2.9400   2.9396   .0004      0     0    5
 
 a=  10.30   c=  14.70
 da=  .02  dc= .07
 v=1558
 MonoklinGrupa 3
    Dexp     Dcal      d(D)        h    k     l      8.3500    8.3608   -.0108      1     0    1
 5.1500    5.1540   -.0040      1     1    0
 3.8800    3.8801   -.0001     -2     0    1
 3.4300    3.4308   -.0008     -1     1    2
 3.3400    3.3416   -.0016      2     0    3
 3.1200    3.1201   -.0001      3     0    0
 2.9400    2.9388    .0012      2     1    3
 
 a=   9.801 b=   6.174 c= 11.130 beta=  72.75
 da= .003  db=.001 dc=.004 dbeta=.01
 V=     643.2
 26.  48-21032C4H9NO2*CuCl2*2H2O
 Triklin
    Dexp     Dcal       d(D)     h     k      l6.0570    6.0494    .0076     1      0     0
 5.4570    5.4602   -.0032    -1      1     0
 4.0580    4.0635   -.0055    -1      1     1
 3.7230    3.7259   -.0029     1     -1     1
 3.0930    3.0961   -.0031    -1      2     1
 2.7430    2.7415    .0015     1      0     2
 2.6650    2.6649    .0001    -1     -1     1
 2.5380    2.5363    .0017    -2      2     1
 2.3670    2.3671   -.0001    -1      2     2
 2.2140    2.2140    .0000    -1      3     1
 2.0380    2.0381   -.0001     3      0     1
 1.8540    1.8541   -.0001    -2      0     2
 1.8240    1.8240   -.0000     3     -1     2
 1.6760    1.6761   -.0001     3     -2     2
 1.6060    1.6059    .0001     1     -4     0
      A=  6.6164  DA= .0008B=  6.7096   DB= .0006
 C=  5.8314  DC= .0002
 GAMMA=110.709  DGAMMA= .006
 BETA =  83.985  DBETA = .001
 ALPHA=  75.799  DALPHA= .001
 V=229.5
 27.  48-2108C2H12CuN2O8S2*6H2O
 Monoklin
 Grupa 3
 
 Dexp     Dcal      d(D)       h    k    l
 9.4012    9.3927    .0085      0     1    1
 8.3387    8.3325    .0062      1     1    0
 7.2484    7.2458    .0026     -1     1    1
 5.8239    5.8240   -.0001     -2     0    1
 5.3679    5.3624    .0055      0     2    0
 5.0065    5.0033    .0032      1     0    4
 3.4501    3.4512   -.0011      1     3    0
 3.3606    3.3596    .0010     -1     3    1
 2.6727    2.6730   -.0003      1     3    5
 2.0385    2.0385    .0000      4     4    4
 
 a=  13.699 b= 10.725 c=  20.14 beta= 75.0423
 da= .001  db=.002 dc= .02 dbeta=.0006
 V=     2859.0
 28.  48-2168C5H7CuNO4*0.5H2O
 Rombik
 Groupa          27
 
 Dexp.   Dcal.    d(D)       h    k    l
 7.5000   7.5636  -.0636      1     1    0
 5.9100   5.9329  -.0229      0     1    2
 5.5400   5.5352   .0048      2     0    0
 5.2200   5.2293  -.0093      1     1    2
 5.1600   5.1790  -.0190      0     2    0
 4.8800   4.8819  -.0019      2     1    0
 4.2100   4.2118  -.0018      0     2    2
 4.0400   4.0473  -.0073      2     1    2
 3.9300   3.9366  -.0066      1     2    2
 3.6200   3.6189   .0011      0     0    4
 3.4500   3.4527  -.0027      0     3    0
 3.2800   3.2875  -.0075      3     0    2
 
 a=11.07038  b=10.358  c=14.48
 da=  .00003  db= .005  dc= .02
 V=1660
 29.  48-2193C10H20CuN2O4S2
 Triklin
       Dexp    Dcal     d(D)      h     k     l     13.6000 13.6006 -.0006     1      0     0
 8.0400  8.0360   .0040     -1     0     1
 5.3400  5.3417  -.0017     -1    -2     1
 4.6200  4.6195   .0005     -2    -2     1
 4.4600  4.4590   .0010     -3    -1     1
 4.3300  4.3290   .0010     -1     0     2
 4.0000  4.0001  -.0001      2     1     1
 3.6300  3.6297   .0003     -1     2     1
 3.4500  3.4498   .0002     -4    -1     1
 3.2000  3.1999   .0001     -4     1     0
 2.9400  2.9403  -.0003      4     0     1
 2.7100  2.7100   .0000      0    -4     2
 
 A=  14.0573   DA= .0009
 B=  11.1159   DB= .0003
 C=  9.6631   DC= .0006
 GAMMA=  82.6978  DGAMMA= .0003
 BETA  =104.609   DBETA = .008
 ALPHA=115.861  DALPHA= .007
 V=    1314.7
 30.  48-2229 C20H44Br6Cu4N4O
 Triklin
     Dexp     Dcal     d(D)      h     k     l     10.7170 10.7117   .0053     1     0      0
 8.8450  8.8486  -.0036      0     1     0
 7.8999  7.8979   .0020     -1     0     1
 6.8624  6.8554   .0070      0    -1      1
 6.7071  6.7011   .0060      1    -1     1
 6.2369  6.2276   .0093      1     0     2
 5.1257  5.1433  -.0176      1     1     2
 4.9828  4.9782   .0046      0    -1     2
 4.4394  4.4431  -.0037      0     1     3
 3.9001  3.9051  -.0050      2     1     2
 3.8667  3.8657   .0010      1    -1     3
 3.7540  3.7570  -.0030      2    -2     1
 
 A=  11.183  DA= .002
 B=  9.315   DB= .004
 C=  14.10   DC= .01
 GAMMA=104.36  DGAMMA= .02
 BETA =  84.12   DBETA = .03
 ALPHA=  80.59  DALPHA= .01
 V=    1388.3
 31.  48-2230C20H44Br4Cl2Cu4N4O
 Triklin
    Dexp     Dcal      d(D)      h     k     l9.7177    9.7190   -.0013     1      0     0
 8.5057    8.4691    .0366     1     -1     1
 7.0811   7.0846    -.0035    -1     0      1
 6.4634    6.4371    .0263     0      1     1
 6.1935    6.1880    .0055     0     -1     2
 5.6443    5.6528   -.0085    -1      1     1
 4.9690    4.9716   -.0026     2     -1     2
 4.4394    4.4410   -.0016    -1     -1     2
 4.1713   4.1770    -.0057     2    -1      3
 4.0767    4.0760    .0007     1     -2     3
 3.8502    3.8498    .0004     2     -2     3
 3.5900    3.5879    .0021     3     -1     1
 
 A=  10.8174 DA= .0007
 B=  9.888  DB= .001
 C=  14.600  DC= .005
 GAMMA=112.78  DGAMMA= .01
 BETA =  70.073 DBETA = .001
 ALPHA=112.78 DALPHA= .02
 V=1294.0
 32.  48-2231C20H44Br3Cl3Cu4N4O
 Triklin
 
 Dexp    Dcal      d(D)     h     k      l
 9.7177   9.7141   .0036     1      0     0
 8.5057   8.5105  -.0048     0      1     1
 7.8999   7.8989   .0010     0     -1     1
 4.9552   4.9549   .0003     1     -2     1
 3.9342   3.9340   .0002    -2      2     1
 3.8176   3.8175   .0001     0      1     3
 3.6187   3.6183   .0004     1     -1     3
 3.5758   3.5757   .0001     2      1     2
 3.0893   3.0894  -.0001     3     -2     1
 3.0079   3.0071   .0008     3     -1     2
